Hachisuka, Asuka

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 3 mars 2019; kontroller kräver 9 redigeringar .
Asuka Hachisuka
allmän information
ursprungliga namn Japanska 蜂須賀明香
Medborgarskap  Japan
Födelsedatum 26 september 1992 (30 år)( 1992-09-26 )
Födelseort Teshio , Teshio County [ Rumoi , Hokkaido , Japan
Utbildning Hokkaido universitet
Karriär (VM)
Tävlings 39

Asuka Hachisuka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Biografi

Asuka Hachisuka föddes den 26 september 1992 i Teshio Township , Teshio County , Rumoi District , Hokkaido Prefecture , Japan [1] .

Efter examen från gymnasiet gick 音威子府高 in på Hokkaido University東海大札幌[2] .

Han spelar för den japanska klubben JSDF Physical Training School. Hennes skidskyttetränare är Tomonori Endo och Ubaldo Prucker [3] .

Prestandastatistik

Senast uppdaterad: januari 2018 [4] .

datumet Plats för tävlingen Konkurrens Disciplin Plats Skjuta (missar) Tid Orderstock
2015-12-18 Obertilliach IBU Cup 2015/2016 Damer 15 km individuellt 85 2+3+2+3 1:03:59.0 +16:50,4
2015-12-19 Damer 7,5 km Sprint 92 2+4 26:33,3 +6:12,4
2016-11-25 Beitostolen IBU Cup 2016/2017 Damer 7,5 km Sprint 68 1+1 28:16.1 28:16.1
2016-11-27 Damer 7,5 km Sprint 75 2+4 31:00.7 +6:42,4
08.12.2016 Ridanna blandat relä 13 0+2 0+1 1:22:27.1 +7:09,5
2016-10-12 Damer 7,5 km Sprint 41 0+0 24:17,0 +3:05,2
2016-12-16 Obertilliach Damer 15 km individuellt 68 2+2+1+1 56:10,5 +11:15,8
17.12.2016 Damer 7,5 km Sprint 67 2+1 24:38,4 +4:06,5
01/05/2017 Martello Damer 7,5 km Sprint 61 2+3 28:37.1

+4:36,3

01/07/2017 Damer 7,5 km Sprint 80 5+3 30:56,3 +6:23,7
14/01/2017 Groser-Arber Damer 15 km individuellt 67 2+2+2+2 1:03:51.1 +12:41,9
2017-11-23 Shushöen IBU Cup 2017/2018 Damer 7,5 km Sprint 71 4+2 27:20,2 +5:30,4
2017-11-25 Damer 7,5 km Sprint 59 1+1 23:14,9 +2:31,0
2017-11-26 blandat relä 12 0+0 0+2 1:22:23.8 +5:09,1
08.12.2017 Lenzerheide blandat relä 13 0+1 0+0 Lappade
09.12.2017 Damer 7,5 km Sprint 83 4+1 28:44,7 +5:49,0
2017-12-14 Obertilliach Damer 15 km individuellt 35 1+0+1+1 49:22,0 +6:17,5
2017-12-16 Damer 7,5 km Sprint 59 1+1 24:25,0 +2:46,5
2017-12-17 blandat relä 16 0+1 0+2 1:16:49.4 +6:04,5
01/06/2018 Osrblie Damer 7,5 km Sprint 70 3+1 23:43,4 +3:18,2
01/07/2018 Damer 7,5 km Sprint femtio 1+1 22:58,5 +2:38,2
01/11/2018 Arber Damer 15 km individuellt 59 2+0+3+2 57:00.1 +10:00.3
13/01/2018 Damer 7,5 km Sprint 64 3+0 24:05.9 +2:38,3
24.01.2018 Ridanna EM i skidskytte 2018 Damer 15 km individuellt 55 0+0+1+3 53:36,5 +7:03,6
2018-01-28 blandat relä fjorton 0+1 0+1 1:15:37.2 +3:57,1
15.02.2018 Pyeongchang XXIII olympiska vinterspelen Damer 15 km individuellt 81 1+1+1+1 50:30,2 +9:23,0
2018-08-25 Nove Mesto na Morave Sommar-VM i skidskytte 2018 Damer 7,5 km Sprint 43 5+2 27:38,0 +5:47,1
2018-08-26 Damernas 10 km jakt 36 2+0+0+4 42:07,3 +10:41,5

Anteckningar

  1. 平昌五輪バイアスロン代表は6人全員札幌真駒内自衛隊所属!
  2. 広報おといねっぷ 2018.2
  3. Atletprofil - Asuka HACHISUKA (nedlänk) . Hämtad 21 februari 2018. Arkiverad från originalet 20 april 2018. 
  4. Asuka Hachisuka