Roberto Hilbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allmän information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föddes |
16 oktober 1984 [1] [2] [3] (38 år) Forchheim,Västtyskland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | försvarare , mittfältare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Roberto Hilbert ( tyska: Roberto Hilbert ; född 16 oktober 1984 , Forchheim ) är en före detta tysk fotbollsspelare , högerback .
Hilbert spelade i ungdomslagen Jan Forchheim, Nürnberg och Greuther Fürth . 2002 blev han spelare för Voigt, som då spelade i fjärde ligan. Säsongen 2003/04 gjorde han 10 mål på 26 matcher och hjälpte klubben att nå Third League . 2004 flyttade han till Greuther Fürth.
2006 flyttade Hilbert till Stuttgart . Under sin första säsong blev Roberto ordinarie förstalag och hjälpte dem att vinna Bundesliga -guld .
Den 22 juni 2010 blev han spelare för turkiska Besiktas . Gilberts första mål för det nya laget kom den 17 augusti 2010 i en Europa League-match mot finska HJK .
Den 12 juli 2013 skrev Hilbert på ett tvåårskontrakt med Bayer Leverkusen [ 4] [5] .
Åtkomst 30 maj 2009.
Klubb | Säsong | Mästerskap | Kopp | Eurocups | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tändstickor | mål | G.P. | Tändstickor | mål | G.P. | Tändstickor | mål | G.P. | Tändstickor | mål | G.P. | ||
Feucht | 2003/04 | 26 | tio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | tio | 0 |
Under hela denna tid | 26 | tio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | tio | 0 | |
Greuther Furth | 2004/05 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 |
2005/06 | 34 | 3 | 9 | ett | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | fyra | 9 | |
Under hela denna tid | 60 | åtta | 9 | 3 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 9 | |
Stuttgart | 2006/07 | 34 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 3 |
2007/08 | 32 | fyra | 7 | fyra | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 7 | 7 | |
2008/09 | 31 | 3 | 6 | 3 | ett | 0 | 2+9 | 0+1 | 1+1 | 45 | 5 | åtta | |
Under hela denna tid | 97 | fjorton | 16 | 12 | 6 | 0 | 16 | ett | 2 | 125 | 21 | arton | |
Total | 123 | 32 | 25 | femton | 7 | 0 | 16 | ett | 2 | 214 | 40 | 27 |
Foto, video och ljud | |
---|---|
Tematiska platser | |
Ordböcker och uppslagsverk |
Greuther Fürth Football Club (från och med 24 oktober 2022) | |
---|---|
|