Russ Howard | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russ William Howard | |||||||||||||||||||||
personlig information | |||||||||||||||||||||
Golv | manlig | ||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Russell William Howard | ||||||||||||||||||||
Smeknamn | Russ | ||||||||||||||||||||
Land | Kanada | ||||||||||||||||||||
Specialisering | curling | ||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 19 februari 1956 (66 år) | ||||||||||||||||||||
Födelseort | Midland , Ontario , Kanada | ||||||||||||||||||||
Idrottskarriär | 1979-2010 | ||||||||||||||||||||
arbetssidan | höger | ||||||||||||||||||||
Tillväxt | 178 cm | ||||||||||||||||||||
Vikten | 80 kg | ||||||||||||||||||||
Priser och medaljer
|
Russell William "Russ" Howard ( född 19 februari 1956 , Midland , Ontario , Kanada ) är en kanadensisk curler och sportutsändare . Den äldsta olympiska mästaren i vinterspelen sedan 1928 i alla sporter (endast två brittiska curlers som vann 1924 års spelen var äldre än Howard).
Spelade på fjärde plats . Han var överhopparen av sitt lag.
Olympisk mästare ( 2006 , Turin ; den äldsta kanadensaren som någonsin vunnit OS-guld: han var 50 år och 5 dagar gammal under OS). Tvåfaldig världsmästare ( 1987 , 1993 ). Tvåfaldig kanadensisk mästare ( 1987 , 1993 ).
1991 valdes han in i Canadian Curling Hall of Fame tillsammans med hela sitt team (hans bror Glenn Howard , Tim Bellecour och Kent Carstairs ) [1] .
Invald i Canadian Sports Hall of Fame 2013) [2] [3] .
2015 valdes han in i International Curling Hall of Fame ) [4] .
För segern vid vinter-OS 2006, tillsammans med hela laget, tilldelades han Order of Newfoundland and Labrador ( engelska en: Order of Newfoundland and Labrador ).
Sedan 2001 har han arbetat som TV-kommentator på den kanadensiska TV-kanalen TSN ( engelska sv: The Sports Network ), och kommenterat curlingturneringar.
2008-2009 var han tränare för det schweiziska herrlaget [5] [6] [7] , under hans ledning tog det schweiziska landslaget en fjärdeplats vid VM 2009 , och förlorade i bronsmatchen mot det norska laget .
Han föreslog "free guard zone"-regeln ( sv . sv: free guard zone ), som blev en del av reglerna för curling på den internationella arenan, inklusive curlingturneringar vid de olympiska spelen [8] .
Säsong | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Turneringar |
---|---|---|---|---|---|
1979–80 | Russ Howard | Larry Merkley | Robert Rushton | Kent Carstairs | Cheka 1980 (7:e plats) |
1985–86 | Russ Howard | Glenn Howard | Tim Bellecour | Kent Carstairs | Cheka 1986 |
1986–87 | Russ Howard | Glenn Howard | Tim Bellecour | Kent Carstairs | ChK 1987 WCH 1987 KOOK 1987 (4:e plats)
|
1988–89 | Russ Howard | Glenn Howard | Tim Bellecour | Kent Carstairs | CHK 1989 |
1990–91 | Russ Howard | Glenn Howard | Wayne Mido | Peter Corner | Cheka 1991 (7:e plats) |
1991–92 | Russ Howard | Glenn Howard | Wayne Mido | Peter Corner | Cheka 1992 |
1992–93 | Russ Howard | Glenn Howard | Wayne Mido | Peter Corner | Cheka 1993 VM 1993 |
1993–94 | Russ Howard | Glenn Howard | Wayne Mido | Peter Corner | CHK 1994 |
1994–95 | Russ Howard | Glenn Howard | Peter Corner | Ken McDermot | |
1996–97 | Russ Howard | Glenn Howard | Scott Patterson | Phil Lövenmark | |
1997–98 | Russ Howard | Glenn Howard | Scott Patterson | Phil Lövenmark | COOK 1997 (9:e) Sub: Larry Merkley |
1997–98 | Russ Howard | Glenn Howard | Noel Herron | Steve Small | |
1998–99 | Russ Howard | Glenn Howard | Peter Corner | Neil Harrison | |
1999 | Russ Howard | Wayne Tallon | Rick Perron | Grant Odishow | CHK 1999 (4:e) Sub: Jeff Lacey |
1999–00 | Russ Howard | Glenn Howard | Peter Corner | Neil Harrison | |
2000 | Russ Howard | Wayne Tallon | Rick Perron | Grant Odishow | CHK 2000 Sub: Terry Odishaw |
2000–01 | Russ Howard | James Grattan | Rick Perron | Grant Odishow | KOOK 2001 (4:e plats) |
2001–02 | Russ Howard | James Grattan | Marc LeCocq | Grant Odishow | CHK 2002 |
2002–03 | Russ Howard | James Grattan | Marc LeCocq | Grant Odishow | KK 2003 (7:e plats) ChK 2003 (4:e plats) |
2003–04 | Russ Howard | James Grattan | Marc LeCocq | Grant Odishow | KK 2004 (5:e plats) ChK 2004 (5:e plats) |
2004–05 | Russ Howard | James Grattan | Grant Odishow | Marc LeCocq | |
2005–06 | Russ Howard | Mark Dobson | Steven Howard | Grant Odishow | |
2006 | Brad Gushu | Mark Nichols | Russ Howard [9] | Jamie Korab | COOK 2005 DOE 2006 |
2006–07 | Russ Howard | Mark Dobson | Grant Odishow | Steven Howard | |
2007–08 | Russ Howard | Grant Odishow | Mark Dobson | Steven Howard | |
2007–08 | Russ Howard | Wayne Tallon | Mike Flannery | Marty Mockler | CHKV 2008 |
2008–09 | Russ Howard | James Grattan | Steven Howard | Peter Case | |
2008–09 | Russ Howard | Wayne Tallon | Mike Flannery | Marty Mockler | CHKV 2009 |
2009–10 | Russ Howard | James Grattan | Jason Vaughan | Peter Case |
( hopp är i fetstil)
Russ och Glenns gammelfaster, Jeannie Thompson ( eng. sv: Jean Thompson (atlet) ), var en löpare, vid olympiska sommarspelen 1928 på 800 meter tog 4:e plats [10] .
Russ och Glenns pappa, Bill, idrottade också, men tävlade inte internationellt. När Russ och Glenn var och en växte till 10 år gamla tog han dem till curling på Midland Curling Club i Midland, där han arbetade som manager och ismakare.
Förutom tv-kommentarer om curling på TSN, arbetar Russ som fastighetsmäklare för Royal LePage Atlantic [11] .
Foto, video och ljud | |
---|---|
Tematiska platser | |
I bibliografiska kataloger |
Olympiska mästare i curling för män | |
---|---|
|