Holt, Henry

Henry Holt
Henry E Holt

Henry Holt (höger) och Harrison Schmitt
Födelsedatum 27 september 1929( 1929-09-27 ) [1]
Födelseort
Dödsdatum 5 maj 2019( 2019-05-05 ) [1] (89 år)
En plats för döden
Land
Vetenskaplig sfär Astronomi
Arbetsplats Palomar observatorium
Känd som Upptäckare av kometer och asteroider
Upptäckta asteroider : 682
(4502) Elizabethann 29 maj 1989
(4544) Xanthos [1] 31 mars 1989
(4581) Asklepios [1] 31 mars 1989
(4642) Murchie 23 augusti 1990
(4643) Cisneros 23 augusti 1990
(4711) Kathy 31 maj 1989
(4745) Nancymarie 9 juli 1989
(4955) Guld 17 september 1990
(4958) Wellnitz 13 juli 1991
(5034) Joeharrington 7 augusti 1991
(5132) Maynard 22 juni 1990
(5134) Ebilson 17 september 1990
(5185) Alerossi 15 september 1990
(5235) Jean Loup 16 september 1990
(5261) Eureka [2] 20 juni 1990
(5290) Langevin 30 juli 1990
(5338) Michelblanc 13 september 1991
(5406) ​​Jonjoseph 9 augusti 1991
(5439) Couturier 14 september 1990
(5442) Drossart 12 juli 1991
(5443) Encrenaz 14 juli 1991
(5444) Gautier 5 augusti 1991
(5445) Williwaw 7 augusti 1991
(5446) Heyler 5 augusti 1991
(5447) Lallement 6 augusti 1991
(5485) Kaula 11 september 1991
(5519) Lellouch 23 augusti 1990
(5523) Luminet 5 augusti 1991
(5524) Lecacheux 15 september 1991
(5584) Isenberg 31 maj 1989
(5587) 1990 SB [3] 16 september 1990
(5594) Jimmiller 12 juli 1991
(5595) Roth 5 augusti 1991
(5596) Morbidelli 7 augusti 1991
(5597) Warren 5 augusti 1991
(5598) Carlmurray 8 augusti 1991
(5642) Bobbywilliams 27 juli 1990
(5643) Roques 22 augusti 1990
(5644) Maureenbell 22 augusti 1990
(5833) Peterson 5 augusti 1991
(5919) Patrickmartin 5 augusti 1991
(5920) 1992 SX 17 30 september 1992
(5963) 1990 QP 2 24 augusti 1990
(5964) 1990 QN 4 23 augusti 1990
(5965) 1990 SW 15 16 september 1990
(5971) Tickel 12 juli 1991
(5972) Harryatkinson 5 augusti 1991
(5977) 1992 TH 1 1 oktober 1992
(6011) Tozzi 29 augusti 1990
(6013) Andanike 18 juli 1991
(6014) Chribrenmark 7 augusti 1991
(6015) 1991PR ​​10 7 augusti 1991
(6016) 1991 PA 11 7 augusti 1991
(6017) 1991 PY 11 7 augusti 1991
(6018) 1991 PS 16 7 augusti 1991
(6045) 1991 R.G. 9 11 september 1991
(6046) 1991 RF 14 13 september 1991
(6069) Cevolani 8 augusti 1991
(6131) Towen 27 juli 1990
(6132) Danielson 22 augusti 1990
(6133) 1990 RC 3 14 september 1990
(6134) 1990 RA 5 15 september 1990
(6135) Billowen 14 september 1990
(6154) Stevesynnot 22 augusti 1990
(6242) 1990 EGT 2 29 juli 1990
(6243) Yoder 27 juli 1990
(6311) Porubcan 15 september 1990
(6312) Robheinlein 14 september 1990
(6314) 1990 SQ 16 17 september 1990
(6328) 1991 NL 1 12 juli 1991
(6386) Keithnoll 10 juli 1989
(6394) 1990 QM 2 22 augusti 1990
(6406) 1992 MJ 28 juni 1992
(6407) 1992 PF 2 2 augusti 1992
(6453) 1991 NY 13 juli 1991
(6490) 1991 NR 2 12 juli 1991
(6491) 1991 OA 16 juli 1991
(6641) Bobross 29 juli 1990
(6648) 1991 P.M. 11 9 augusti 1991
(6651) 1991 RV 9 10 september 1991
(6652) 1991 SJ 1 16 september 1991
(6714) Montreal 29 juli 1990
(6715) Sheldonmarks 22 augusti 1990 [2]
(6716) 1990 RO 1 14 september 1990
(6726) 1991 PS 5 augusti 1991
(6782) 1990 SU 10 16 september 1990
(6787) 1991 PF 15 7 augusti 1991
(6788) 1991 PH 15 7 augusti 1991
(6858) 1990 ST 10 16 september 1990
(6863) 1991 PX8 5 augusti 1991
(6904) McGill 22 augusti 1990
(6914) Becquerel [2] [4] 3 april 1992
(6963) 1990 OQ 3 27 juli 1990
(6974) 1992 MC 27 juni 1992
(7024) 1992 PA 4 2 augusti 1992
(7055) 1989 KB 31 maj 1989
(7057) 1990 QL 2 22 augusti 1990
(7058) 1990 SN 1 16 september 1990
(7059) 1990 SK 3 18 september 1990
(7060) 1990 SF 11 16 september 1990
(7065) 1992 PU 2 2 augusti 1992
(7085) 1991 PE 5 augusti 1991
(7124) Glinos 24 juli 1990
(7180) 1991NG 1 12 juli 1991
(7181) 1991 PH 12 7 augusti 1991
(7183) 1991 RE 16 15 september 1991
(7184) 1991 RB 25 11 september 1991
(7190) 1993GB 1 15 april 1993
(7191) 1993 M.A. 1 18 juni 1993
(7194) 1993 SR 3 18 september 1993
(7245) 1991 RN 10 10 september 1991
(7246) 1991 RP 25 12 september 1991
(7286) 1990 QZ 4 24 augusti 1990
(7337) 1990 QH 1 22 augusti 1990
(7339) 1991 RA 16 15 september 1991
(7411) 1990 QQ 1 22 augusti 1990
(7419) 1991 PN 13 5 augusti 1991
(7423) 1992 PT 2 2 augusti 1992
(7424) 1992 PS 6 6 augusti 1992
(7477) 1993 LC 13 juni 1993
(7521) 1990 QS 2 24 augusti 1990
(7523) 1991 PF 18 8 augusti 1991
(7524) 1991 RW 19 14 september 1991
(7577) 1990 QV 4 24 augusti 1990
(7585) 1991 PK 8 5 augusti 1991
(7646) 1989 K.E. 29 maj 1989
(7652) 1991 RL 5 13 september 1991
(7702) 1991 PO 13 5 augusti 1991
(7759) 1990 QD 2 22 augusti 1990
(7760) 1990 RW 3 14 september 1990
(7762) 1990 SY 2 18 september 1990
(7768) 1991 SX 1 16 september 1991
(7819) 1990 RR 3 14 september 1990
(7823) 1991 PF 10 7 augusti 1991
(7827) 1992 QE 2 22 augusti 1992
(7883) 1993 GD 1 15 april 1993
(7936) Mikemagee 30 juli 1990
(7937) 1990 QA 2 22 augusti 1990
(7938) 1990 SL 2 17 september 1990
(7941) 1991 N.E. 1 12 juli 1991
(7943) 1991 PQ 12 5 augusti 1991
(7944) 1991PR ​​12 5 augusti 1991
(7946) 1991 RV 13 13 september 1991
(8015) 1990 QT 2 24 augusti 1990
(8016) 1990 QW 10 27 augusti 1990
(8017) 1990 RM 5 15 september 1990
(8018) 1990 SW 16 september 1990
(8027) 1991 PB 12 7 augusti 1991
(8029) 1991 RR 30 15 september 1991
(8090) 1991 RO 23 15 september 1991
(8160) 1990 MG 21 juni 1990
(8162) 1990 SK 11 16 september 1990
(8170) 1991 PZ 11 7 augusti 1991
(8172) 1991 RP 15 15 september 1991
(8173) 1991 RX 23 11 september 1991
(8174) 1991 SL 2 17 september 1991
(8180) 1992 PY 2 6 augusti 1992
(8280) 1991 PG 16 7 augusti 1991
(8281) 1991 PC 18 8 augusti 1991
(8292) 1992 SU 14 30 september 1992
(8362) 1990 QM 1 22 augusti 1990
(8364) 1990 RE 5 15 september 1990
(8365) 1990 RR 5 15 september 1990
(8380) Tooting 29 september 1992
(8394) 1993TM 12 13 oktober 1993
(8494) Edpatvega 25 juli 1990
(8495) 1990 QV 1 22 augusti 1990
(8510) 1991 PT 8 5 augusti 1991
(8511) 1991 PY 10 7 augusti 1991
(8512) 1991 PC 11 7 augusti 1991
(8513) 1991 PK 11 9 augusti 1991
(8514) 1991 PK 15 7 augusti 1991
(8528) 1992 SC 24 29 september 1992
(8655) 1990 QJ 1 22 augusti 1990
(8658) 1990 R.G. 3 14 september 1990
(8659) 1990 SE 11 17 september 1990
(8669) 1991 N.S. 1 13 juli 1991
(8671) 1991 PW 5 augusti 1991
(8673) 1991 RN 5 13 september 1991
(8689) 1992 PU 3 5 augusti 1992
(8701) 1993 LG 2 15 juni 1993
(8844) 1990 QR 2 24 augusti 1990
(8845) 1990 RD 14 september 1990
(8859) 1991 PQ 1 9 augusti 1991
(9035) 1990 SH 1 16 september 1990
(9036) 1990 SJ 16 17 september 1990
(9045) 1991 PG 15 7 augusti 1991
(9046) 1991 PG 17 9 augusti 1991
(9048) 1991RD 24 12 september 1991
(9049) 1991 RQ 27 12 september 1991
(9050) 1991 RF 29 13 september 1991
(9175) Graun 29 juli 1990
(9181) 1991 NP 2 14 juli 1991
(9183) 1991 OW 18 juli 1991
(9185) 1991 PX 17 7 augusti 1991
(9188) 1991 RM 15 15 september 1991
(9332) 1990 SB 1 16 september 1990
(9343) 1991 PO 11 9 augusti 1991
(9345) 1991 RA 10 12 september 1991
(9347) 1991 RY 21 15 september 1991
(9348) 1991 RH 25 11 september 1991
(9584) Louchheim 25 juli 1990
(9585) 1990 QY 2 28 augusti 1990
(9586) 1990 S.G. 11 16 september 1990
(9593) 1991 PZ 17 7 augusti 1991
(9595) 1991 RE 11 13 september 1991
(9596) 1991 RC 22 15 september 1991
(9608) 1992 PD 2 2 augusti 1992
(9627) 1993 LU 1 15 juni 1993
(9752) 1990 QZ 1 22 augusti 1990
(9753) 1990 QL 3 28 augusti 1990
(9754) 1990 QJ 4 23 augusti 1990
(9755) 1990 RR 2 15 september 1990
(9760) 1991 PJ 13 5 augusti 1991
(9763) 1991 EN 17 13 september 1991
(9846) 1990 OS 1 29 juli 1990
(9847) 1990 QJ 5 25 augusti 1990
(9849) 1990 RF 2 14 september 1990
(9862) 1991 RA 6 13 september 1991
(9864) 1991 RT 17 13 september 1991
(9877) 1993 ST 3 18 september 1993
(9946) 1990 PÅ 2 29 juli 1990
(9948) 1990 QB 2 22 augusti 1990
(9955) 1991 PU 11 7 augusti 1991
(10081) 1990 OW 1 29 juli 1990
(10082) 1990 AV 2 29 juli 1990
(10083) 1990 QE 2 22 augusti 1990
(10084) 1990 QC 5 25 augusti 1990
(10085) 1990 QF 5 25 augusti 1990
(10086) 1990 SZ 16 september 1990
(10087) 1990 S.G. 3 18 september 1990
(10096) 1991 RK 5 13 september 1991
(10097) 1991 RV 16 15 september 1991
(10112) 1992 OP 1 31 juli 1992
(10113) 1992 PX 2 6 augusti 1992
(10133) 1993 GC 1 15 april 1993
(10135) 1993 LZ 1 13 juni 1993
(10307) 1990 QX 1 22 augusti 1990
(10308) 1990 QC 3 28 augusti 1990
(10309) 1990 QC 6 23 augusti 1990
(10312) 1990 QT 9 23 augusti 1990
(10314) 1990 RF 14 september 1990
(10317) 1990 SA 15 17 september 1990
(10336) 1991 PJ 12 7 augusti 1991
(10338) 1991 RB 11 10 september 1991
(10339) 1991 RK 17 11 september 1991
(10341) 1991 SC 2 16 september 1991
(10357) 1993 SL 3 19 september 1993
(10359) 1993 TU 36 13 oktober 1993
(10518) 1990 MC 18 juni 1990
(10519) 1990 RO 2 15 september 1990
(10520) 1990 RS 2 15 september 1990
(10522) 1990 SN 3 18 september 1990
(10532) 1991 N.A. 2 14 juli 1991
(10533) 1991 PT 12 5 augusti 1991
(10534) 1991 PV 16 7 augusti 1991
(10536) 1991 RZ 8 11 september 1991
(10537) 1991 RY 16 15 september 1991
(10548) 1992 PJ 2 2 augusti 1992
(10754) 1990 QV 5 29 augusti 1990
(10756) 1990 SJ 2 17 september 1990
(10757) 1990 SF 3 18 september 1990
(10759) 1990 SX 16 17 september 1990
(10783) 1991 R.B. 9 11 september 1991
(10826) 1993 SK 16 19 september 1993
(11046) 1990 OE 4 30 juli 1990
(11047) 1990 QL 1 22 augusti 1990
(11048) 1990 QZ 5 29 augusti 1990
(11049) 1990 RK 2 14 september 1990
(11058) 1991 PN 10 7 augusti 1991
(11060) 1991 RA 13 10 september 1991
( 11065 ) 1991XE2 1 december 1991
(11285) 1990 QU 3 22 augusti 1990
(11287) 1990 SX 16 september 1990
(11291) 1991 RZ 10 10 september 1991
(11310) 1993 SB 15 19 september 1993
(11525) 1991 RE 25 11 september 1991
(11539) 1992 PQ 2 2 augusti 1992
(11540) 1992 PV 3 5 augusti 1992
(11570) 1993 LE 14 juni 1993
(11879) 1990 QR 1 22 augusti 1990
(11880) 1990 QQ 4 24 augusti 1990
(11882) 1990 RA 3 14 september 1990
(11883) 1990 RD 5 15 september 1990
(11901) 1991 PV 11 7 augusti 1991
(11902) 1991 PZ 12 5 augusti 1991
(12268) 1990 OY 1 29 juli 1990
(12271) 1990 RC 2 14 september 1990
(12293) 1991 NV 1 13 juli 1991
(12296) 1991PL 13 5 augusti 1991
(12297) 1991 PT 14 6 augusti 1991
(12299) 1991 PV 17 7 augusti 1991
(12300) 1991 RX 10 10 september 1991
(12302) 1991 RV 17 13 september 1991
(12303) 1991 RB 24 11 september 1991
(12321) Zurakowski 4 augusti 1992
(12723) 1991 P.D. 10 7 augusti 1991
(12724) 1991 PZ 14 6 augusti 1991
(12725) 1991 PP 16 7 augusti 1991
(12726) 1991 PQ 16 7 augusti 1991
(12730) 1991RU 8 11 september 1991
(12731) 1991 RW 12 10 september 1991
(12743) 1992 PL 2 2 augusti 1992
(12754) 1993 LF 2 15 juni 1993
(13040) 1990 OB 4 29 juli 1990
(13041) 1990 OS 4 25 juli 1990
(13043) 1990 QT 4 24 augusti 1990
(13047) 1990 RJ 5 15 september 1990
(13050) 1990 SY 16 september 1990
(13054) 1990 ST 15 16 september 1990
(13065) 1991 P.G. 11 9 augusti 1991
(13066) 1991 P.M. 13 5 augusti 1991
(13067) 1991 PA 15 6 augusti 1991
(13071) 1991 RT 5 13 september 1991
(13072) 1991 RS 8 11 september 1991
(13073) 1991 RE 15 15 september 1991
(13074) 1991 RK 15 15 september 1991
(13089) 1992 P.H. 2 2 augusti 1992
(13090) 1992 PV 2 6 augusti 1992
(13091) 1992 PT 3 5 augusti 1992
(13514) 1990 MR 18 juni 1990
(13515) 1990 S.G. 12 19 september 1990
(13524) 1991 O.O. 18 juli 1991
(13527) 1991 PJ 15 7 augusti 1991
(13528) 1991 P.M. 16 7 augusti 1991
(13532) 1991 RY 8 11 september 1991
(13535) 1991 RS 13 13 september 1991
(13536) 1991 RA 15 15 september 1991
(13578) 1993 MK 17 juni 1993
(13944) 1990 OX 1 29 juli 1990
(13945) 1990 OH 2 29 juli 1990
(13946) 1990 OK 3 27 juli 1990
(13947) 1990 QB 5 24 augusti 1990
(13948) 1990 QB 6 24 augusti 1990
(13949) 1990 RN 3 14 september 1990
(13950) 1990 RP 9 14 september 1990
(13961) 1991 PV 5 augusti 1991
(13965) 1991 PL 8 5 augusti 1991
(13966) 1991 PR 16 7 augusti 1991
(13969) 1991 RK 26 11 september 1991
(13970) 1991 RH 27 13 september 1991
(14002) 1993 L.W. 1 15 juni 1993
(14009) 1993 TQ 36 13 oktober 1993
(14383) 1990 OY 3 27 juli 1990
(14384) 1990 OH 4 24 juli 1990
(14385) 1990 QG 1 22 augusti 1990
(14386) 1990 QN 2 22 augusti 1990
(14387) 1990 QE5 25 augusti 1990
(14388) 1990 QO 5 29 augusti 1990
(14389) 1990 QR 5 26 augusti 1990
(14390) 1990 QP 10 26 augusti 1990
(14391) 1990 RE 2 14 september 1990
(14394) 1990 SP 15 18 september 1990
(14405) 1991 PE 8 5 augusti 1991
(14406) 1991 PP 8 5 augusti 1991
(14407) 1991 PQ 8 5 augusti 1991
(14408) 1991 PC 16 6 augusti 1991
(14414) 1991 RF 6 13 september 1991
(14417) 1991 RN 13 13 september 1991
(14418) 1991 EN 16 15 september 1991
(14419) 1991 RK 23 15 september 1991
(14422) 1991 SK 2 16 september 1991
(14423) 1991 SM 2 16 september 1991
(14442) 1992 SR 25 30 september 1992
(14452) 1992 WB 9 25 november 1992
(14864) 1990 QK 4 23 augusti 1990
(14866) 1990 RF 1 14 september 1990
(14867) 1990 RW 4 15 september 1990
(14881) 1991 PK 5 augusti 1991
(14882) 1991 PP 11 9 augusti 1991
(14883) 1991 PT 11 7 augusti 1991
(14884) 1991 P.H. 16 7 augusti 1991
(14886) 1991 RL 9 11 september 1991
(14887) 1991 RQ 14 15 september 1991
(15253) 1990 QA 4 23 augusti 1990
(15254) 1990 QM 4 23 augusti 1990
(15256) 1990 RD 1 14 september 1990
(15280) 1991 PW 11 7 augusti 1991
(15281) 1991 PT 16 7 augusti 1991
(15283) 1991 R.B. 8 12 september 1991
(15284) 1991 RZ 16 15 september 1991
(15285) 1991 RW 18 14 september 1991
(15286) 1991 RJ 22 15 september 1991
(15287) 1991 RX 25 12 september 1991
(15288) 1991 RN 27 11 september 1991
(15302) 1992 TJ 1 2 oktober 1992
(15333) 1993 TS 36 13 oktober 1993
(15722) 1990 QV 2 24 augusti 1990
(15744) 1991 PU 5 augusti 1991
(15746) 1991 PN 8 5 augusti 1991
(15747) 1991 RW 23 11 september 1991
(15748) 1991 R.G. 25 11 september 1991
(15777) 1993 LF 14 juni 1993
(16470) 1990 OM 2 29 juli 1990
(16471) 1990 ELLER 3 27 juli 1990
(16472) 1990 OE 5 27 juli 1990
(16473) 1990 QF 2 22 augusti 1990
(16474) 1990 QG 3 28 augusti 1990
(16475) 1990 QS 4 24 augusti 1990
( 16476 ) 1990QU4 24 augusti 1990
(16477) 1990 QH 5 25 augusti 1990
(16485) 1990 R.G. 2 14 september 1990
(16486) 1990 RM 3 14 september 1990
(16488) 1990 RX 8 13 september 1990
(16490) 1990 ST 2 18 september 1990
(16491) 1990 SA 3 18 september 1990
(16500) 1990 SX 10 16 september 1990
(16537) 1991 PF 11 8 augusti 1991
(16538) 1991 PO 12 5 augusti 1991
(16539) 1991 PY 12 5 augusti 1991
(16540) 1991 PO 16 7 augusti 1991
(16541) 1991 PW 18 8 augusti 1991
(16546) 1991 RP 5 13 september 1991
(16548) 1991 RR 9 10 september 1991
(16549) 1991 RE 10 12 september 1991
(16550) 1991 R.B. 13 10 september 1991
(16551) 1991 RT 14 15 september 1991
(16585) 1992 QR 23 augusti 1992
(16591) 1992 SY 17 30 september 1992
(16592) 1992TM 1 3 oktober 1992
(16595) 1992 UU 6 20 oktober 1992
(16622) 1993 GG 1 15 april 1993
(16629) 1993 LK 1 15 juni 1993
(16651) 1993 TS 11 13 oktober 1993
(16652) 1993 TT 12 13 oktober 1993
(17430) 1989 KF 31 maj 1989
(17449) 1990 O.D. 5 27 juli 1990
(17450) 1990 QO 4 23 augusti 1990
(17453) 1990 RQ 9 14 september 1990
(17457) 1990 SC 11 16 september 1990
(17480) 1991 PE 10 7 augusti 1991
(17481) 1991 PE 11 7 augusti 1991
(17482) 1991 PY 14 6 augusti 1991
(17549) 1993 TW 12 13 oktober 1993
(18349) 1990 OV 4 25 juli 1990
(18350) 1990 QJ 2 22 augusti 1990
(18351) 1990 QN 5 29 augusti 1990
(18354) 1990 RK 5 15 september 1990
(18355) 1990 RN 9 14 september 1990
(18356) 1990 SF 1 16 september 1990
(18357) 1990 SR 2 18 september 1990
(18358) 1990 SB 11 16 september 1990
(18370) 1991 N.S. 2 12 juli 1991
(18371) 1991 P.H. 10 7 augusti 1991
(18372) 1991 RF 16 15 september 1991
(18373) 1991 RQ 16 15 september 1991
(18374) 1991 RA 18 13 september 1991
(18375) 1991 RC 27 13 september 1991
(18392) 1992 PT 4 2 augusti 1992
(18397) 1992 SF 14 28 september 1992
(19152) 1990 OB 5 27 juli 1990
(19153) 1990 QB 3 28 augusti 1990
(19154) 1990 QX4 24 augusti 1990
(19177) 1991 PJ 11 9 augusti 1991
(19179) 1991 RK 8 12 september 1991
(19180) 1991 RK 16 15 september 1991
(19206) 1992 P.H. 4 2 augusti 1992
(19207) 1992 QS 1 24 augusti 1992
(19987) 1990 QJ 3 28 augusti 1990
(19988) 1990 QW 3 22 augusti 1990
(20009) 1991 O.Y. 18 juli 1991
(20011) 1991 P.D. 13 5 augusti 1991
(20013) 1991 RT 26 11 september 1991
(20014) 1991 RM 29 13 september 1991
(20034) 1992 PK 2 2 augusti 1992
(21041) 1990 QO 1 22 augusti 1990
(21043) 1990 RT 2 15 september 1990
(21044) 1990 SE 1 16 september 1990
(21045) 1990 SQ 1 18 september 1990
(21046) 1990 SH 3 18 september 1990
(21049) 1990 SU 16 17 september 1990
(21072) 1991 PU 8 5 augusti 1991
(21077) 1991 R.G. 14 13 september 1991
(21078) 1991 RR 16 15 september 1991
(21079) 1991 RR 17 11 september 1991
(21080) 1991 RD 18 13 september 1991
(21081) 1991 RC 19 14 september 1991
(21106) 1992 P.O. 2 2 augusti 1992
(21107) 1992 PZ 4 4 augusti 1992
(21152) 1993 MB 1 17 juni 1993
(22302) 1990 OG 4 24 juli 1990
( 22303 ) 1990 QE4 23 augusti 1990
(22304) 1990RU 9 14 september 1990
(22305) 1990 SD 2 17 september 1990
(22320) 1991 P.H. 18 8 augusti 1991
(22323) 1991 RC 6 13 september 1991
(22324) 1991 RQ 9 10 september 1991
(22325) 1991 RE 19 14 september 1991
(23484) 1991 N.C. 1 12 juli 1991
(23488) 1991 PF 12 7 augusti 1991
(23489) 1991 PU 16 7 augusti 1991
(23491) 1991 RX 17 13 september 1991
(23492) 1991 RA 20 14 september 1991
(23494) 1991 SE 2 16 september 1991
(23510) 1992 PA 2 4 augusti 1992
(23511) 1992 PB 2 4 augusti 1992
(23512) 1992 PC 3 6 augusti 1992
(23513) 1992 PZ 3 2 augusti 1992
(24690) 1990 QX5 29 augusti 1990
(24691) 1990 RH 3 14 september 1990
(24694) 1990 SZ 2 18 september 1990
(24702) 1991 ELLER 18 juli 1991
(24710) 1991 PX 14 6 augusti 1991
(24714) 1991 RT 9 10 september 1991
(24715) 1991 RZ 15 15 september 1991
(24716) 1991 RB 19 14 september 1991
(24720) 1991 SW 1 16 september 1991
(24784) 1993 TV 12 13 oktober 1993
(26100) 1990 QL 29 augusti 1990
(26103) 1990 SC 3 18 september 1990
(26111) 1991 O.V. 18 juli 1991
(26112) 1991 PG 18 8 augusti 1991
(26113) 1991 PL 18 8 augusti 1991
(26115) 1991 R.G. 17 15 september 1991
(26116) 1991 RW 17 13 september 1991
(26117) 1991 RX 21 11 september 1991
(26124) 1992 PG 2 2 augusti 1992
(26831) 1990 OC 5 27 juli 1990
(26833) 1990 RE 14 september 1990
(26834) 1990 RM 9 14 september 1990
(26838) 1991 RC 9 11 september 1991
(26839) 1991 RC 10 12 september 1991
(26853) 1992 UQ 2 20 oktober 1992
(27722) 1990 OB 2 29 juli 1990
(27725) 1990 QF 4 23 augusti 1990
(27726) 1990 QM 5 29 augusti 1990
(27730) 1990 QU9 26 augusti 1990
(27731) 1990 RK 3 14 september 1990
(27754) 1991 PP 9 5 augusti 1991
(27755) 1991 P.D. 11 7 augusti 1991
(27756) 1991 PS 14 6 augusti 1991
(27757) 1991 PO 18 7 augusti 1991
(27759) 1991 RE 6 13 september 1991
(27761) 1991 RL 13 13 september 1991
(27762) 1991 RD 16 15 september 1991
(27763) 1991 RN 22 15 september 1991
(29170) 1990 OA 3 27 juli 1990
(29171) 1990 QK 3 28 augusti 1990
(29172) 1990 QL4 23 augusti 1990
(29173) 1990 QW 4 24 augusti 1990
(29178) 1990 RW 8 13 september 1990
(29206) 1991 PX 10 7 augusti 1991
(29209) 1991 RV 7 12 september 1991
(29211) 1991 RY 15 15 september 1991
(29303) 1993 TILL 36 11 oktober 1993
(30811) 1990 OD 2 29 juli 1990
(30812) 1990 OZ 4 25 juli 1990
(30815) 1990 QH 2 22 augusti 1990
(30816) 1990 QA 6 29 augusti 1990
(30818) 1990 RH 2 14 september 1990
(30820) 1990RU 2 15 september 1990
(30823) 1990 SY 15 16 september 1990
(30846) 1991 PJ 17 9 augusti 1991
(30848) 1991 RZ 19 14 september 1991
(30849) 1991 RE 20 14 september 1991
(30880) 1992 PC 2 2 augusti 1992
(30884) 1992 SL 23 30 september 1992
(30915) 1993 GF 1 15 april 1993
(30926) 1993 TL 13 14 oktober 1993
(32798) 1990 OA 2 29 juli 1990
(32799) 1990 QN 1 22 augusti 1990
(32801) 1990 RF 5 15 september 1990
(32803) 1990 SR 1 18 september 1990
(32804) 1990 SO 2 17 september 1990
(32805) 1990 SM 3 18 september 1990
(32819) 1991 P.M. 15 8 augusti 1991
(32820) 1991 PU 19 8 augusti 1991
(32822) 1991 RB 16 15 september 1991
(32848) 1992 M.D. 29 juni 1992
(32856) 1992 SA 25 30 september 1992
(35077) 1990 OT 2 30 juli 1990
(35082) 1990 RJ 3 14 september 1990
(35085) 1990 SL 11 16 september 1990
(35101) 1991 PL 16 7 augusti 1991
(35103) 1991 RZ 14 15 september 1991
(35104) 1991 RP 17 11 september 1991
(35105) 1991 RP 23 15 september 1991
(35131) 1992 PE 2 2 augusti 1992
(35132) 1992 PY 3 2 augusti 1992
(35175) 1993 TJ 21 10 oktober 1993
(35176) 1993 TK 21 10 oktober 1993
(37574) 1990 QE6 25 augusti 1990
(37576) 1990 QW 9 24 augusti 1990
(37577) 1990 RG 14 september 1990
(37578) 1990 RY 2 15 september 1990
(37581) 1990 SU 15 16 september 1990
(37590) 1991 RA 14 13 september 1991
(37605) 1992 PN 2 2 augusti 1992
(39533) 1990 QD 3 28 augusti 1990
(39534) 1990 RK 1 14 september 1990
(39560) 1992 PM 2 2 augusti 1992
(42488) 1991 RN 17 11 september 1991
(42489) 1991 RL 18 13 september 1991
(42499) 1992 PE 3 6 augusti 1992
(42513) 1993 SH 15 18 september 1993
(43788) 1990 RB 3 14 september 1990
(43799) 1991 PZ 10 7 augusti 1991
(43800) 1991 PP 13 5 augusti 1991
(43801) 1991 PL 15 8 augusti 1991
(43802) 1991 PY 18 10 augusti 1991
(43805) 1991 RQ 5 13 september 1991
(43807) 1991 RC 11 13 september 1991
(43808) 1991 RF 11 13 september 1991
(43809) 1991 RE 14 13 september 1991
(43810) 1991 RJ 20 14 september 1991
(43811) 1991 RA 24 11 september 1991
(43812) 1991 RJ 29 13 september 1991
(43823) 1992 SW 24 29 september 1992
(43824) 1992 SY 24 30 september 1992
(46552) 1990 RM 1 14 september 1990
(46564) 1991 RA 11 10 september 1991
(46565) 1991 RF 17 15 september 1991
(46566) 1991 RW 21 11 september 1991
(46567) 1991 RV 23 11 september 1991
(46569) 1991 SY 1 16 september 1991
(48446) 1990 RB 1 14 september 1990
(48454) 1991 PP 12 5 augusti 1991
(48455) 1991 PK 13 5 augusti 1991
(48459) 1991 RO 5 13 september 1991
(48460) 1991 RH 6 13 september 1991
(48463) 1991 RH 14 13 september 1991
(48464) 1991 RA 17 15 september 1991
(48465) 1991 RS 20 14 september 1991
(48466) 1991 RY 29 12 september 1991
(48542) 1993 TN 13 14 oktober 1993
(52286) 1990 QT 1 22 augusti 1990
(52287) 1990 QP 4 23 augusti 1990
(52299) 1991 NJ 1 12 juli 1991
(52302) 1991 RL 8 12 september 1991
(52303) 1991 EN 9 10 september 1991
(52304) 1991 RB 10 12 september 1991
(52305) 1991 RR 10 10 september 1991
(52306) 1991 RF 20 14 september 1991
(52401) 1993 SS 15 19 september 1993
(55741) 1990 QZ 3 22 augusti 1990
(55752) 1991 PD 12 7 augusti 1991
(55754) 1991 RP 18 13 september 1991
(55792) 1993 SW 3 18 september 1993
(58166) 1990 AV 3 29 juli 1990
(58167) 1990 QM 3 28 augusti 1990
(58169) 1990 SD 3 18 september 1990
(58173) 1990 SS 10 16 september 1990
(58174) 1990 SZ 10 20 september 1990
(58175) 1990 SE 15 17 september 1990
(58176) 1990 SN 16 17 september 1990
(58265) 1993 TJ 12 14 oktober 1993
(65682) 1990QU 2 24 augusti 1990
(65683) 1990 QW 5 29 augusti 1990
(65684) 1990 QY 5 29 augusti 1990
(65691) 1991 PT 10 7 augusti 1991
(69315) 1992 UR 2 20 oktober 1992
(69329) 1993 G.H. 1 15 april 1993
(73683) 1990 RV 3 14 september 1990
(73684) 1990 SW 16 september 1990
(73694) 1991 RL 15 15 september 1991
(73695) 1991 RL 17 11 september 1991
(73696) 1991 RQ 19 14 september 1991
