område | |
centrala regionen | |
---|---|
engelsk Centrala regionen | |
0°19′ s. sh. 32°35′ Ö e. | |
Land | Uganda |
Inkluderar | 24 län |
Adm. Centrum | Kampala |
Historia och geografi | |
Fyrkant |
37 489 km²
|
Höjd | 1200 ± 1 m |
Tidszon | UTC+3 |
Befolkning | |
Befolkning |
6 683 887 personer ( 2002 )
|
Densitet | 178,29 personer/km² (andra plats) |
Digitala ID | |
ISO 3166-2 -kod | UG-C |
Den centrala regionen (Central region, eng. Central region ) är en administrativ region (region) i Uganda . Arean är 37 489 km². Befolkning - 6 683 887 personer (2002). Det administrativa centret är huvudstaden i landet, staden Kampala (1 208 544 personer, 2002).
Regionen vid tiden för 2002 års folkräkning inkluderade 16 distrikt ( distrikt ). Från och med juli 2010 inkluderade den centrala regionen 24 distrikt (av 111 i landet), inklusive huvudstaden Kampala [1] .
nr på kartan | grevskap | sv engelska Distrikt | Befolkning, människor (2002) |
---|---|---|---|
27 | Kalangala | Kalangala | 34 766 |
29 | Kampala | Kampala | 1 189 142 |
36 | Kayunga | Kayunga | 294 613 |
38 | Cyboga | Kiboga | 108 897 |
48 | Luvero | Luwero | 341 317 |
100 | Llantonde | Lyantonde | 66 039 |
51 | Masaka | Masaka | 228 170 |
56 | Mitiana | Mityana | 266 108 |
59 | Mpigi | Mpigi | 187 781 |
60 | Mubende | Mubende | 423 422 |
61 | Mukono | Mukono | 423 052 |
63 | Nakaseke | Nakaseke | 137 278 |
64 | Nakasongola | Nakasongola | 127 064 |
70 | rakai | Rakai | 404 326 |
72 | Sembabule | Sembabule | 180 045 |
76 | Wakiso | Wakiso | 907 988 |
82 | Buikwe | Buikwe | 329 858 |
84 | Bukomansimbi | Bukomansimbi | 139 556 |
86 | Butambala | Butambala | 86 755 |
87 | Buvuma | Buvuma | 42 483 |
89 | Gomba | Gomba | 133 264 |
90 | Kalungu | Kalungu | 160 684 |
95 | Kyankwanzi | Kyankwanzi | 120 575 |
99 | Lwengo | Lwengo | 242 252 |
Stora städer:
Regioner i Uganda | |
---|---|