snookerturneringar _ |
Storbritanniens mästerskap |
Preston , England |
? november - 16 december 1979 |
Guildhall och Charter Theatre |
Prispott - GBP 15 000 |
Vinnare - £4 500 |
Topp rast - ? |
Status – ej betygsatt |
Mästare |
Champion 1978 - Doug Mountjoy |
Mästare 1979 - John Virgo |
Finalist - Terry Griffiths |
1979 UK Snooker Championship ( eng. 1979 UK Championship ) är en professionell icke- rankad snookerturnering som hölls från november till december 1979 i Preston , England . Vinnaren av turneringen var John Virgo , som slog Terry Griffiths i finalen med en poäng på 14:13.
BBC sände matcherna i slutskedet av det brittiska mästerskapet, men kunde på grund av tekniska problem inte visa den sista sessionen i den sista matchen.
I finalen bötfälldes Jungfrun med två frames eftersom han var sen till starten av spelpasset.
Första omgången
Matcher med 17 ramar
John Dunning 9 :8 David Greaves Mike Hallett 9 :1 Maurice Parkin Jakey Rea 9 :8 Bernard Bennett
Andra rundan
Matcher med 17 ramar
Steve Davis 9 :3 John Dunning Tony Meo 9 :7 David Taylor Willie Thorne 9 :4 Roy Andrewart Patsy Fagan 9 :4 Mike Hallett Bill Verbeniuk 9 :3 Joe Johnson Ray Edmonds 9 :3 Jim Meadowcroft Pat Houlihan 9 :3 Jakey Ree Cliff Wilson 9 :7 John Palmen
1/8 finaler | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doug Mountjoy | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Davis | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Jungfrun | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Jungfrun | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Meo | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Jungfrun | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | fyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willie Thorn | åtta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Taylor | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patsy Fagan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patsy Fagan | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Miles | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Jungfrun | fjorton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bill Verbeniuk | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Spencer | åtta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bill Verbeniuk | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Edmonds | åtta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Edmonds | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Davis | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bill Verbeniuk | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Houlihan | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Higgins | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Griffiths | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Wilson | fyra |
Storbritanniens mästerskap | |
---|---|