Kvalturneringen för UEFA European U-16 Football Championship 1996 började den 17 september 1995 och slutade den 10 mars 1996. 47 lag delades in i 15 grupper (13 grupper om tre lag och två grupper om fyra). Lag som tog förstaplatsen i grupperna gick vidare till sista omgången.
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Schweiz | 3 | 2 | ett | 0 | 5-1 _ _ | +4 | 7 |
2 | Jugoslavien | 3 | ett | 2 | 0 | 4-2 _ _ | +2 | 5 |
3 | Malta | 3 | ett | 0 | 2 | 1-5 _ _ | −4 | 3 |
fyra | Armenien | 3 | 0 | ett | 2 | 1-3 _ _ | −2 | ett |
25 februari 1996 |
|
Ix Chevkia, Malta |
25 februari 1996 |
|
Ix Chevkia, Malta |
27 februari 1996 |
|
Ix Chevkia, Malta |
27 februari 1996 |
|
Ix Chevkia, Malta |
29 februari 1996 |
|
Ix Chevkia, Malta |
29 februari 1996 |
|
Valletta , Malta |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Grekland | 2 | ett | ett | 0 | 3 - 0 | +3 | fyra |
2 | tjeckiska | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 _ _ | 0 | 2 |
3 | Bulgarien | 2 | 0 | ett | ett | 1-4 _ _ | −3 | ett |
16 oktober 1995 |
|
Sofia , Bulgarien |
18 oktober 1995 |
|
Sofia , Bulgarien |
20 oktober 1995 |
|
Sofia , Bulgarien |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Israel | fyra | 2 | 2 | 0 | 4-2 _ _ | +2 | åtta |
2 | Italien | fyra | ett | 3 | 0 | 5-3 _ _ | +2 | 6 |
3 | Ungern | fyra | 0 | ett | 3 | 1-5 _ _ | −4 | ett |
20 september 1995 |
|
Shape, Ungern |
4 oktober 1995 |
|
Ravenna , Italien |
18 oktober 1995 |
|
Budapest , Ungern |
8 november 1995 |
|
Ashdod , Israel |
31 januari 1996 |
|
Massa , Italien |
6 mars 1996 |
|
Ashdod , Israel |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Slovakien | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 | +12 | 6 |
2 | Luxemburg | 2 | ett | 0 | ett | 2-5 _ _ | −3 | 3 |
3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 | −9 | 0 |
27 februari 1996 |
|
Sessange, Luxemburg |
29 februari 1996 |
|
Rumelange , Luxemburg |
2 mars 1996 |
|
Merzig , Luxemburg |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Tyskland | 3 | 2 | ett | 0 | 11-7 _ _ | +4 | 7 |
2 | Nederländerna | fyra | ett | ett | 2 | 7 - 9 | −2 | fyra |
3 | Cypern | fyra | ett | ett | 2 | 7 - 9 | −2 | fyra |
25 oktober 1995 |
|
Urk , Nederländerna |
8 november 1995 |
|
Bunschoten, Nederländerna |
22 november 1995 |
|
Emsdetten , Tyskland |
13 december 1995 |
|
Paralimni , Cypern |
21 februari 1996 |
|
Paralimni , Cypern |
7 mars 1996 |
|
Homburg , Tyskland |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | +7 | 9 |
2 | Belarus | 3 | 2 | 0 | ett | 3-4 _ _ | −1 | 6 |
3 | Ryssland | 3 | ett | 0 | 2 | 3-3 _ _ | 0 | 3 |
fyra | Albanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 _ _ | −6 | 0 |
17 september 1995 |
|
Moskva , Ryssland |
17 september 1995 |
|
Moskva , Ryssland |
19 september 1995 |
|
Moskva , Ryssland |
19 september 1995 |
|
Moskva , Ryssland |
21 september 1995 |
|
Moskva , Ryssland |
21 september 1995 |
|
Moskva , Ryssland |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Ukraina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | +5 | 6 |
2 | Lettland | 2 | ett | 0 | ett | 5-4 _ _ | +1 | 3 |
3 | Georgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 _ _ | −6 | 0 |
18 oktober 1995 |
|
Kiev , Ukraina |
20 oktober 1995 |
|
Kiev , Ukraina |
22 oktober 1995 |
|
Kiev , Ukraina |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Polen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 _ _ | +5 | 6 |
2 | Litauen | 2 | 0 | ett | ett | 2-4 _ _ | −2 | ett |
3 | Moldavien | 2 | 0 | ett | ett | 1-4 _ _ | −3 | ett |
17 oktober 1995 |
|
Deblin , Polen |
19 oktober 1995 |
|
Kozienice , Polen |
21 oktober 1995 |
|
Pulawy , Polen |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Rumänien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 _ _ | +3 | 6 |
2 | Azerbajdzjan | 2 | ett | 0 | ett | 3-2 _ _ | +1 | 3 |
3 | Estland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 _ _ | −4 | 0 |
16 oktober 1995 |
|
Ploiesti , Rumänien |
18 oktober 1995 |
|
Ploiesti , Rumänien |
20 oktober 1995 |
|
Ploiesti , Rumänien |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Kalkon | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | +5 | 6 |
2 | Slovenien | 2 | ett | 0 | ett | 3-2 _ _ | +1 | 3 |
3 | Makedonien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 _ _ | −6 | 0 |
21 november 1995 |
|
Kusadasi , Turkiet |
23 november 1995 |
|
Kusadasi , Turkiet |
25 november 1995 |
|
Söke , Turkiet |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Frankrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 _ _ | +6 | 6 |
2 | Finland | 2 | ett | 0 | ett | 1-5 _ _ | −4 | 3 |
3 | Norra Irland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 _ _ | −2 | 0 |
30 oktober 1995 |
|
Toulouse , Frankrike |
1 november 1995 |
|
Auch , Frankrike |
3 november 1995 |
|
Montauban , Frankrike |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | +8 | 6 |
2 | Skottland | 2 | ett | 0 | ett | 1-1 _ _ | 0 | 3 |
3 | Danmark | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 | −8 | 0 |
6 mars 1996 |
|
Anadia , Portugal |
8 mars 1996 |
|
Arrifana, Portugal |
10 mars 1996 |
|
Aveiro , Portugal |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | +9 | 6 |
2 | Wales | 2 | ett | 0 | ett | 4-4 _ _ | 0 | 3 |
3 | Färöarna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–10 _ _ | −9 | 0 |
26 november 1995 |
|
Cardiff , Wales |
28 november 1995 |
|
Cumbran, Wales |
30 november 1995 |
|
Newport , Wales |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Irland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 _ _ | +4 | 6 |
2 | Island | 2 | ett | 0 | ett | 1-3 _ _ | −2 | 3 |
3 | Norge | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 _ _ | −2 | 0 |
26 september 1995 |
|
Dublin , Irland |
28 september 1995 |
|
Dublin , Irland |
30 september 1995 |
|
Dublin , Irland |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | +6 | 6 |
2 | Sverige | 2 | ett | 0 | ett | 3-5 _ _ | −2 | 3 |
3 | Belgien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | −4 | 0 |
23 oktober 1995 |
|
Hassleholm , Sverige |
25 oktober 1995 |
|
Hassleholm , Sverige |
27 oktober 1995 |
|
Hassleholm , Sverige |
Team | Kvalificeringsmetod | Tidigare deltagande |
---|---|---|
Österrike | Arrangör | 7 ( 1986 , 1987 , 1988 , 1989 , 1991 , 1994 , 1995 ) |
Schweiz | Vinnare av grupp 1 | 5 ( 1988 , 1989 , 1991 , 1993 , 1994 ) |
Grekland | Vinnare av grupp 2 | 6 ( 1985 , 1986 , 1987 , 1989 , 1991 , 1993 ) |
Israel | Grupp 3 vinnare | 2 ( 1987 , 1992 ) |
Slovakien | Grupp 4 vinnare | 1 ( 1995 ) |
Tyskland | Grupp 5 vinnare | 10 ( 1982 , 1984 , 1985 , 1987 , 1988 , 1990 , 1991 , 1992 , 1994 , 1995 ) |
Kroatien | Grupp 6 vinnare | 0 (debut) |
Ukraina | Grupp 7 vinnare | 1 ( 1994 ) |
Polen | Grupp 8 vinnare | 4 ( 1990 , 1991 , 1993 , 1995 ) |
Rumänien | Grupp 9 vinnare | 5 ( 1986 , 1988 , 1989 , 1991 , 1992 ) |
Kalkon | Vinnare av grupp 10 | 6 ( 1987 , 1988 , 1990 , 1993 , 1994 , 1995 ) |
Frankrike | Grupp 11 vinnare | 10 ( 1985 , 1986 , 1987 , 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1995 ) |
Portugal | Grupp 12 vinnare | 11 ( 1985 , 1986 , 1987 , 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1995 ) |
Spanien | Vinnare av grupp 13 | 10 ( 1985 , 1986 , 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 , 1995 ) |
Irland | Vinnare av grupp 14 | 4 ( 1988 , 1992 , 1993 , 1994 ) |
England | Grupp 15 vinnare | 4 ( 1984 , 1993 , 1994 , 1995 ) |
( Fet stil anger året då laget blev mästare. Kursiv anger att laget var arrangören)
EM i fotboll (under 16 och under 17) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
|