Rumänska fotbollsmästerskapet 1955

Rumänska fotbollsmästerskapet 1955
Divizia A 1955
Antal deltagare 13
Toppplatser
MästareVinnare Dinamo Bukarest (första gången)
SilvermedaljörAndra plats Flacara Ploiesti
BronsmedaljörTredje plats Progressul Bukarest
Turneringsstatistik
Spelade matcher 156
Målskytt(ar) Ioan Ciosescu ( Stiintsa Timisoara ) (18 bollar)

1955 års rumänska fotbollsmästerskap  är den 39:e säsongen av det rumänska fotbollsmästerskapet .

Deltagande klubbar

Klubb Stad
Dynamo Bukarest
flingor Ploiesti
Progresul Bukarest
Shtiintsa Timisoara
Flamura Roshie Arad
KKA Bukarest
Shtiintsa Cluj-Napoca
Minerul Petroshani
Dynamo Orashul-Stalin
lokomotiv Timisoara
lokomotiv Targu Mures
lokomotiv Constanta
Avyntul Regin

Turneringstabell

M Team Och H P bollar ± O Anteckningar
ett Dynamo Bukarest 24 femton 7 2 42-19  _  _ +23 37 1/8- final i Champions Cup 1956/57
2 Flacara Ploiesti 24 fjorton 6 fyra 46  -  20 +26 34
3 Progressul Bukarest 24 13 7 fyra 39  -  22 +17 33
fyra Shtiintsa Timisoara 24 tio 7 7 47  -  30 +17 27
5 Flamura Roshie Arad 24 tio 6 åtta 35  -  28 +7 26
6 CCA Bukarest 24 åtta 7 9 38-26  _  _ +12 23
7 Štiinca Cluj 24 åtta 7 9 27  -  35 −8 23
åtta Minerul Petroshani 24 åtta 6 tio 26-33  _  _ −7 22
9 Dynamo Orashul-Stalin 24 åtta 6 tio 30  -  39 −9 22
tio Lokomotiv Timisoara 24 7 7 tio 29  -  36 −7 21
elva Lokomotiv Targu Mures 24 6 åtta tio 26-33  _  _ −7 tjugo Nedflyttning till division B 1956
12 Lokomotiv Constanta 24 5 5 fjorton 19  -  45 −26 femton
13 Avyntul Regin 24 3 3 arton 19  -  57 −38 9

I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng

Matchresultat

ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13
1. Dinamo Bukarest 1:1 0:1 1:0 2:0 2:1 0:0 2:1 3:1 2:1 6:1 4:1 1:1
2. Flaquera Ploiesti 1:1 2:2 4:0 2:3 2:0 4:1 1:0 4:0 3:0 2:2 2:0 4:0
3. Progresul Bukarest 0:3 4:2 2:3 1:0 2:1 2:0 2:0 3:2 1:1 2:0 5:0 3:1
4. Stijinca Timisoara 1:2 1:1 0:0 1:4 2:2 2:1 3:1 8:0 3:1 2:2 3:0 2:0
5. Flamura Roshie Arad 1:4 1:1 3:2 1:0 1:0 1:2 2:2 1:2 1:0 0:0 5:0 2:0
6. CCA Bukarest 0:0 0:1 0:0 2:1 0:2 3:1 2:1 1:1 2:1 0:0 4:0 7:1
7. Stinza Cluj 0:2 1:0 0:1 1:1 1:0 1:1 3:1 1:0 1:1 3:1 1:2 4:3
8. Minerul Petroshani 0:0 1:2 0:0 1:0 2:1 1:1 1:1 2:0 1:2 3:0 2:1 2:1
9. Dynamo Orashul-Stalin 1:2 0:1 1:1 2:2 1:1 2:1 5:1 3:0 0:0 3:0 2:1 1:0
10. Lokomotiv Timisoara 5:1 1:0 2:1 1:6 2:2 2:0 1:1 0:1 1:1 0:3 3:0 2:0
11. Lokomotiv Targu Mures 1:2 0:1 1:3 1:1 1:1 0:1 0:0 4:0 3:0 1:0 3:0 1:0
12. Lokomotiv Constanta 0:1 1:4 0:0 0:1 1:0 1:0 3:0 0:0 1:2 1:1 1:1 4:0
13. Avyntul Regin 0:0 0:1 0:1 0:4 1:2 1:9 0:2 2:3 1:0 4:1 2:0 1:1

Länkar