Sovjetunionens fotbollsmästerskap 1979 (major league)

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 15 januari 2021; kontroller kräver 9 redigeringar .
Sovjetunionens fotbollsmästerskap 1979 (major league)
Tidsutgifter 24 mars - 25 november 1979
Antal deltagare arton
Toppplatser
MästareVinnare Spartak Moskva (tionde gången)
SilvermedaljörAndra plats "Shakhtar Donetsk
BronsmedaljörTredje plats Dynamo Kiev
Turneringsstatistik
Spelade matcher 306
Gjorda mål 758 ( 2,48 per match)
Målskytt(ar) Vitaly Starukhin ( Shakhtar ) (26 mål)

Sovjetunionens 42:a fotbollsmästerskap spelades från 24 mars till 25 november 1979 . Vinnaren var Moskva "Spartak" (den tionde mästerskapstiteln).

Efter föregående säsongs resultat lämnade Dnipro från Dnepropetrovsk högstaligan. In i det: Kuibyshev " Wings of the Soviets ", Rostov SKA och Minsk " Dynamo ". 18 lag deltog i mästerskapet.

Shakhtar vann första halvan av mästerskapet med 27 poäng. Dynamo Kiev och Tbilisi fick en poäng mindre. Bakom dem med 24 poäng står huvudstadens Spartak och Dynamo . I den andra omgången förlorade Spartak bara en match - mot Torpedo Moskva med en poäng på 0: 1 och vann i 12 matcher. Trots att huvudstadsklubben inte fick poäng för två oavgjorda drag med " Pakhtakor " och " Chernomorets " på grund av att han överskridit gränsen för oavgjorda drag , lyckades han bli en mästare. Spartak, under ledning av tränaren Konstantin Beskov , blev också det mest produktiva laget med 66 gjorda mål och klubben med bäst försvar med 25 insläppta mål [1] .

Den 11 augusti dog 15 spelare, en läkare och en administratör av Pakhtakor-teamet i en flygkrasch över Dneprodzerzhinsk . Efter det var laget under tre år skyddat från nedflyttning från de stora ligorna [2] .

Finaltabell

M Team Och H P M O UEFA
"Spartak Moskva 34 21 tio 3 66-25 50(-2) KCh
"Shakhtar Donetsk 34 tjugo åtta 6 57-33 48 KU
Dynamo Kiev 34 21 5 åtta 51-26 47 KU
fyra Dynamo Tbilisi 34 19 12 3 54-27 46(-4) QC
5 Dynamo Moskva 34 17 9 åtta 41-27 42(-1) KU
6 Dynamo Minsk 34 femton 6 13 48-38 36
7 "Ararat" Jerevan 34 12 13 9 44-32 32(-5)
åtta CSKA Moskva 34 12 åtta fjorton 46-46 32
9 Pakhtakor Tasjkent 34 elva 9 fjorton 42-53 30(-1)
tio Zenit Leningrad 34 elva 9 fjorton 41-45 30(-1)
elva "Chernomorets" Odessa 34 tio elva 13 32-37 28(-3)
12 Lokomotiv Moskva 34 åtta 12 fjorton 44-57 24 (-4)
13 "Kairat" Alma-Ata 34 åtta 9 17 29-44 24 (-1)
fjorton "Neftchi" Baku 34 åtta åtta arton 29-50 24
femton SKA Rostov-on-Don 34 åtta fjorton 12 37-50 24 (-6)
16 Torped Moskva 34 åtta 9 17 32-46 24 (-1)
17 Zarya Voroshilovgrad 34 6 elva 17 41-62 20(-3)
arton "Sovjeternas vingar" Kuibyshev 34 7 5 22 24-60 19

Dragningsgränsen är 8.

Målskyttar

Bästa målskyttar: [3]

P fotbollsspelare Team G (sid.) M
ett Vitaly Starukhin Gruvarbetare 26(5) 32
2 Valery Petrakov Lokomotiv 17(3) 33
Sergey Andreev SKA 17(2) 34
Khoren Hovhannisyan Ararat 17(2) 34
5 Oleg Blokhin Dynamo (Kiev) 16(3) 24
6 Yuri Chesnokov CSKA 16(5) trettio
7 Vladimir Kazachenok Zenit 16 (4) 34
åtta Alexander Prokopenko Dynamo (Minsk) 14(4) 29
9 Nikolai Vasiliev Torped 14(3) 33
Georgy Yartsev Spartacus 14(3) 33

Mästerskapslopp

Turnummer / lag ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton 19 tjugo 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trettio 31 32 33 34
Spartacus 3 åtta 5 5 6 tio 7 åtta 7 6 6 6 6 5 fyra 3 5 fyra fyra fyra fyra 3 3 3 fyra ett ett ett ett ett ett ett ett ett
Gruvarbetare ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett ett 2 2 2 ett ett ett ett 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2
Dynamo (Kiev) åtta fjorton 13 13 tio 7 tio 7 5 5 fyra 5 5 3 3 fyra 3 3 3 2 ett ett ett ett ett 2 3 3 2 2 2 2 2 3
Dynamo (Tbilisi) 6 fyra fyra fyra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ett ett ett 2 2 2 3 2 fyra fyra fyra 3 fyra fyra fyra fyra fyra fyra fyra fyra fyra
Dynamo (Moskva) 2 2 2 2 3 3 fyra 3 3 3 3 3 3 fyra 5 5 fyra 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Matchar

datumet Turné Lag 1 Kolla upp Lag 2
1979-03-24 ett Kairat 0:2 (0:1) Dynamo (Moskva)
1979-03-24 ett Ararat 2:1 (1:1) CSKA
1979-03-24 ett Pakhtakor 2:1 (1:1) Torped
1979-03-24 ett SKA 0:0 Dynamo (Kiev)
1979-03-24 ett Dynamo (Tbilisi) 1:0 (0:0) Lokomotiv
1979-03-24 ett Chernomorets 1:0 (0:0) Sovjets vingar
1979-03-24 ett Gruvarbetare 3:1 (1:0) Zenit
1979-03-24 ett Neftchi 0:2 (0:1) Spartacus
1979-03-24 ett Gryning 0:0 Dynamo (Minsk)
1979-02-04 2 Gryning 1:2 (0:1) Zenit
1979-02-04 2 Pakhtakor 1:0 (0:0) Dynamo (Kiev)
1979-02-04 2 SKA 2:1 (2:0) Torped
1979-02-04 2 Kairat 0:2 (0:1) Sovjets vingar
1979-02-04 2 Neftchi 0:1 (0:0) Dynamo (Moskva)
1979-02-04 2 Gruvarbetare 2:0 (2:0) Spartacus
1979-02-04 2 Dynamo (Tbilisi) 1:0 (0:0) Dynamo (Minsk)
1979-02-04 2 Ararat 2:2 (0:0) Lokomotiv
1979-02-04 2 Chernomorets 0:1 (0:0) CSKA
1979-08-04 3 Kairat 0:0 Torped
1979-09-04 3 Chernomorets 1:2 (1:1) Zenit
1979-04-10 3 Gryning 1:2 (1:1) Spartacus
1979-04-10 3 Pakhtakor 3:2 (2:1) Sovjets vingar
1979-04-10 3 CSKA 0:3 (0:2) Lokomotiv
1979-11-04 3 Ararat 0:0 Neftchi
1979-11-04 3 Dynamo (Kiev) 1:1 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
1979-11-04 3 Dynamo (Moskva) 1:0 (0:0) Dynamo (Minsk)
1979-11-04 3 Gruvarbetare 3:0 (1:0) SKA
1979-04-13 fyra Torped 0:0 Chernomorets
1979-04-14 fyra Spartacus 1:1 (1:1) Pakhtakor
1979-04-15 fyra CSKA 4:0 (1:0) Kairat
1979-04-15 fyra Sovjets vingar 0:1 (0:1) Neftchi
1979-04-15 fyra Zenit 0:1 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
1979-04-15 fyra Lokomotiv 1:1 (0:1) Gruvarbetare
1979-04-15 fyra SKA 0:0 Ararat
1979-04-15 fyra Gryning 0:0 Dynamo (Moskva)
1979-04-15 fyra Dynamo (Minsk) 0:0 Dynamo (Kiev)
1979-04-21 5 Lokomotiv 2:2 (1:0) Kairat
1979-04-22 5 Dynamo (Minsk) 2:2 (1:2) SKA
1979-04-22 5 Zenit 0:0 Ararat
1979-04-22 5 Neftchi 0:3 (0:0) CSKA
1979-04-22 5 Torped 1:0 (0:0) Gryning
1979-04-23 5 Dynamo (Kiev) 2:1 (0:1) Dynamo (Moskva)
1979-04-23 5 Dynamo (Tbilisi) 4:0 (2:0) Pakhtakor
1979-04-23 5 Sovjets vingar 0:3 (0:0) Gruvarbetare
1979-04-23 5 Spartacus 1:1 (0:0) Chernomorets
1979-04-26 6 Zenit 2:2 (2:0) SKA
1979-04-26 6 Torped 1:2 (0:1) Dynamo (Minsk)
1979-04-27 6 Ararat 2:0 (1:0) Spartacus
1979-04-27 6 Dynamo (Tbilisi) 3:0 (1:0) Gryning
1979-04-27 6 Kairat 1:3 (1:1) Chernomorets
1979-04-27 6 Lokomotiv 1:2 (0:1) Dynamo (Kiev)
1979-04-27 6 Pakhtakor 1:1 (1:1) CSKA
1979-04-27 6 Gruvarbetare 2:0 (1:0) Neftchi
1979-04-28 6 Dynamo (Moskva) 1:0 (1:0) Sovjets vingar
1979-02-05 7 SKA 0:0 Lokomotiv
1979-02-05 7 Gruvarbetare 2:0 (1:0) Dynamo (Moskva)
1979-02-05 7 Spartacus 1:0 (0:0) Dynamo (Kiev)
1979-02-05 7 Gryning 1:1 (0:0) Ararat
1979-02-05 7 Dynamo (Tbilisi) 2:0 (0:0) Kairat
1979-02-05 7 Dynamo (Minsk) 3:0 (2:0) Neftchi
1979-02-05 7 Torped 2:0 (1:0) Sovjets vingar
1979-02-05 7 Zenit 1:2 (0:1) CSKA
1979-02-05 7 Chernomorets 2:1 (1:0) Pakhtakor
05/09/1979 åtta Dynamo (Moskva) 0:0 Spartacus
05/09/1979 åtta Zenit 2:1 (0:0) Pakhtakor
05/09/1979 åtta SKA 2:2 (1:0) Gryning
05/09/1979 åtta Chernomorets 0:1 (0:1) Dynamo (Minsk)
1979-05-10 åtta Dynamo (Kiev) 2:1 (2:1) Ararat
1979-05-10 åtta CSKA 1:2 (0:1) Torped
1979-05-10 åtta Gruvarbetare 1:0 (0:0) Kairat
1979-11-05 åtta Sovjets vingar 1:3 (1:3) Dynamo (Tbilisi)
1979-11-05 åtta Lokomotiv 0:0 Neftchi
1979-05-15 åtta Neftchi 1:1 (0:0) Gryning
1979-05-15 åtta Chernomorets 2:1 (0:0) Ararat
21/05/1979 9 Dynamo (Minsk) 3:1 (2:0) Lokomotiv
21/05/1979 9 Kairat 2:1 (2:1) Gryning
1979-05-22 9 Dynamo (Moskva) 2:0 (0:0) SKA
1979-05-22 9 Sovjets vingar 1:0 (0:0) CSKA
1979-05-22 9 Neftchi 1:0 (0:0) Chernomorets
23/05/1979 9 Ararat 1:1 (0:0) Torped
23/05/1979 9 Dynamo (Kiev) 3:0 (2:0) Zenit
23/05/1979 9 Pakhtakor 1:1 (0:1) Gruvarbetare
23/05/1979 9 Spartacus 1:1 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
25/05/1979 tio Lokomotiv 1:2 (1:1) Gryning
1979-05-26 tio CSKA 1:2 (0:2) Dynamo (Minsk)
27/05/1979 tio Ararat 0:0 Sovjets vingar
27/05/1979 tio Dynamo (Moskva) 2:0 (2:0) Pakhtakor
27/05/1979 tio Dynamo (Tbilisi) 0:0 Gruvarbetare
27/05/1979 tio Neftchi 0:1 (0:1) Dynamo (Kiev)
27/05/1979 tio SKA 1:1 (0:0) Chernomorets
1979-05-28 tio Kairat 1:2 (1:2) Spartacus
1979-05-28 tio Torped 1:2 (1:0) Zenit
1979-05-31 elva Dynamo (Moskva) 2:1 (1:0) CSKA
1979-01-06 elva Dynamo (Kiev) 2:1 (1:1) Kairat
1979-01-06 elva Gryning 4:1 (2:0) Pakhtakor
1979-01-06 elva Zenit 2:1 (1:0) Dynamo (Minsk)
1979-01-06 elva Sovjets vingar 0:4 (0:2) Lokomotiv
1979-01-06 elva Torped 1:0 (0:0) Neftchi
1979-01-06 elva Chernomorets 0:1 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
1979-01-06 elva Gruvarbetare 2:0 (1:0) Ararat
1979-02-06 elva Spartacus 0:0 SKA
1979-05-06 12 CSKA 2:0 (0:0) Dynamo (Tbilisi)
1979-06-06 12 Dynamo (Minsk) 3:2 (0:1) Ararat
1979-06-06 12 Gryning 2:1 (0:0) Chernomorets
1979-06-06 12 Zenit 2:0 (1:0) Dynamo (Moskva)
1979-06-06 12 Lokomotiv 1:0 (1:0) Torped
1979-06-06 12 Pakhtakor 1:2 (0:1) Kairat
1979-06-06 12 SKA 2:0 (1:0) Neftchi
1979-06-06 12 Gruvarbetare 1:0 (0:0) Dynamo (Kiev)
1979-07-06 12 Spartacus 1:0 (0:0) Sovjets vingar
1979-06-12 13 Kairat 4:1 (1:1) SKA
1979-06-12 13 Spartacus 4:0 (0:0) Lokomotiv
1979-06-13 13 Dynamo (Moskva) 3:0 (1:0) Chernomorets
1979-06-13 13 Neftchi 2:2 (2:0) Zenit
1979-06-13 13 Pakhtakor 0:1 (0:0) Ararat
1979-06-14 13 Dynamo (Minsk) 2:0 (2:0) Gruvarbetare
1979-06-14 13 Dynamo (Tbilisi) 3:1 (1:0) Torped
1979-06-14 13 Sovjets vingar 1:0 (0:0) Gryning
1979-06-14 13 CSKA 0:1 (0:0) Dynamo (Kiev)
1979-06-17 fjorton Lokomotiv 1:1 (1:1) Pakhtakor
1979-06-18 fjorton CSKA 0:0 Gruvarbetare
1979-06-18 fjorton Kairat 3:1 (1:1) Neftchi
1979-06-18 fjorton Zenit 0:1 (0:1) Spartacus
1979-06-18 fjorton Dynamo (Kiev) 2:0 (0:0) Torped
1979-06-18 fjorton Dynamo (Tbilisi) 3:1 (2:0) SKA
1979-06-18 fjorton Dynamo (Minsk) 0:0 Sovjets vingar
1979-06-18 fjorton Ararat 0:0 Dynamo (Moskva)
21/06/1979 femton Lokomotiv 0:0 Chernomorets
1979-06-22 femton Dynamo (Kiev) 4:1 (2:0) Sovjets vingar
1979-06-22 femton Dynamo (Moskva) 1:1 (0:1) Dynamo (Tbilisi)
1979-06-23 femton Dynamo (Minsk) 1:2 (0:2) Spartacus
1979-06-23 femton Gryning 0:3 (0:2) CSKA
1979-06-23 femton Kairat 1:0 (0:0) Zenit
1979-06-23 femton SKA 1:3 (0:1) Pakhtakor
1979-06-23 femton Torped 1:2 (1:2) Gruvarbetare
1979-07-07 16 Spartacus 4:1 (0:0) CSKA
07/08/1979 16 Gryning 1:1 (0:1) Dynamo (Kiev)
07/08/1979 16 Dynamo (Minsk) 1:0 (0:0) Kairat
07/08/1979 16 Zenit 2:0 (1:0) Lokomotiv
07/08/1979 16 Chernomorets 0:0 Gruvarbetare
07/08/1979 16 Sovjets vingar 2:1 (1:1) SKA
07/08/1979 16 Neftchi 0:1 (0:1) Pakhtakor
07/08/1979 16 Torped 0:3 (0:3) Dynamo (Moskva)
07/08/1979 16 Ararat 0:0 Dynamo (Tbilisi)
1979-11-07 17 CSKA 2:2 (0:2) SKA
1979-07-12 17 Ararat 4:2 (1:1) Kairat
1979-07-12 17 Dynamo (Kiev) 1:0 (1:0) Chernomorets
1979-07-12 17 Dynamo (Tbilisi) 1:1 (0:0) Neftchi
1979-07-12 17 Gryning 3:5 (1:2) Gruvarbetare
1979-07-12 17 Sovjets vingar 0:2 (0:1) Zenit
1979-07-12 17 Pakhtakor 2:0 (1:0) Dynamo (Minsk)
1979-07-12 17 Torped 1:1 (1:0) Spartacus
1979-07-13 17 Lokomotiv 0:1 (0:1) Dynamo (Moskva)
1979-07-16 19 Dynamo (Tbilisi) 2:0 (1:0) Zenit
1979-07-17 19 Sovjets vingar 2:0 (1:0) Dynamo (Moskva)
1979-07-08 arton Spartacus 2:1 (2:1) Dynamo (Moskva)
1979-08-08 arton Dynamo (Kiev) 1:0 (1:0) CSKA
1979-08-08 arton Zenit 2:2 (1:1) Neftchi
1979-08-08 arton Sovjets vingar 0:3 (0:2) Ararat
1979-08-08 arton Pakhtakor 3:1 (2:1) Gryning
1979-08-08 arton Torped 1:1 (0:1) Dynamo (Tbilisi)
1979-08-08 arton Chernomorets 0:0 Kairat
1979-08-08 arton Gruvarbetare 1:0 (0:0) Dynamo (Minsk)
1979-09-08 arton Lokomotiv 5:0 (2:0) SKA
1979-08-12 19 Spartacus 0:1 (0:0) Torped
1979-08-13 19 Ararat 1:1 (1:1) Gruvarbetare
1979-08-13 19 Dynamo (Kiev) 3:1 (2:1) Lokomotiv
1979-08-13 19 Neftchi 1:0 (0:0) Kairat
1979-08-13 19 CSKA 2:1 (1:1) Gryning
1979-08-13 19 Chernomorets 2:2 (0:1) SKA
1979-08-17 tjugo Dynamo (Minsk) 3:1 (1:1) Zenit
1979-08-17 tjugo Sovjets vingar 0:1 (0:0) Dynamo (Kiev)
1979-08-17 tjugo SKA 1:1 (1:1) Dynamo (Tbilisi)
1979-08-17 tjugo Torped 1:2 (0:0) CSKA
1979-08-17 tjugo Gruvarbetare 1:1 (0:0) Chernomorets
1979-08-18 tjugo Dynamo (Moskva) 0:1 (0:1) Ararat
1979-08-18 tjugo Gryning 1:0 (1:0) Neftchi
1979-08-19 tjugo Lokomotiv 1:8 (0:2) Spartacus
22/08/1979 21 Dynamo (Kiev) 2:0 (1:0) Gruvarbetare
22/08/1979 21 Dynamo (Moskva) 0:2 (0:1) Torped
22/08/1979 21 Zenit 4:1 (2:0) Sovjets vingar
22/08/1979 21 Chernomorets 3:1 (2:0) Gryning
23/08/1979 21 Ararat 3:1 (0:1) Pakhtakor
23/08/1979 21 Lokomotiv 1:1 (0:1) CSKA
23/08/1979 21 Neftchi 1:2 (0:1) Dynamo (Tbilisi)
23/08/1979 21 SKA 0:0 Kairat
24/08/1979 21 Spartacus 3:1 (3:0) Dynamo (Minsk)
1979-08-26 22 Chernomorets 1:1 (1:1) Torped
27/08/1979 22 Zenit 1:0 (0:0) Kairat
27/08/1979 22 Neftchi 4:2 (2:1) Ararat
27/08/1979 22 Pakhtakor 2:1 (1:1) Dynamo (Tbilisi)
27/08/1979 22 SKA 2:0 (2:0) Sovjets vingar
27/08/1979 22 CSKA 0:0 Dynamo (Moskva)
27/08/1979 22 Gruvarbetare 4:1 (0:1) Lokomotiv
28/08/1979 22 Dynamo (Kiev) 1:0 (0:0) Dynamo (Minsk)
28/08/1979 22 Spartacus 3:1 (2:1) Gryning
1979-08-31 23 Zenit 1:1 (0:0) Torped
1979-08-31 23 Dynamo (Tbilisi) 3:1 (2:1) Chernomorets
1979-01-09 23 Kairat 1:2 (1:2) Gruvarbetare
1979-01-09 23 Pakhtakor 0:0 Neftchi
1979-01-09 23 Sovjets vingar 0:5 (0:2) Spartacus
1979-01-09 23 Ararat 2:0 (1:0) SKA
1979-01-09 23 Gryning 2:2 (2:1) Lokomotiv
1979-01-09 23 Dynamo (Minsk) 0:0 CSKA
1979-01-09 23 Dynamo (Moskva) 0:0 Dynamo (Kiev)
1979-09-15 24 Dynamo (Kiev) 2:0 (0:0) Gryning
1979-09-15 24 Dynamo (Tbilisi) 0:0 Spartacus
1979-09-15 24 Kairat 1:0 (0:0) Dynamo (Minsk)
1979-09-15 24 SKA 1:2 (1:1) Dynamo (Moskva)
1979-09-15 24 Torped 1:1 (0:1) Ararat
1979-09-15 24 Chernomorets 2:0 (1:0) Neftchi
1979-09-15 24 Gruvarbetare 3:0 (1:0) Pakhtakor
1979-09-16 24 CSKA 1:0 (0:0) Sovjets vingar
1979-09-17 24 Lokomotiv 1:1 (0:0) Zenit
1979-09-19 tjugo Kairat 0:1 (0:1) Pakhtakor
1979-09-22 25 Dynamo (Moskva) 2:2 (1:1) Gryning
1979-09-23 25 Ararat 3:1 (2:1) Dynamo (Kiev)
1979-09-23 25 Dynamo (Minsk) 2:0 (0:0) Chernomorets
1979-09-23 25 Dynamo (Tbilisi) 2:1 (1:0) Sovjets vingar
1979-09-23 25 Neftchi 3:1 (0:0) Gruvarbetare
1979-09-23 25 Pakhtakor 2:1 (0:0) Zenit
1979-09-23 25 SKA 2:1 (1:0) CSKA
1979-09-23 25 Torped 1:2 (0:1) Lokomotiv
24/09/1979 25 Spartacus 0:0 Kairat
27/09/1979 26 Lokomotiv 1:1 (1:1) Dynamo (Minsk)
1979-09-28 26 Ararat 0:0 Gryning
1979-09-28 26 Dynamo (Kiev) 0:2 (0:1) Spartacus
1979-09-28 26 Dynamo (Moskva) 1:0 (0:0) Gruvarbetare
1979-09-28 26 Kairat 0:0 Dynamo (Tbilisi)
1979-09-28 26 Sovjets vingar 1:0 (0:0) Torped
1979-09-28 26 Neftchi 2:2 (1:0) SKA
1979-09-28 26 Pakhtakor 0:1 (0:0) Chernomorets
29/09/1979 26 CSKA 1:1 (1:0) Zenit
1979-04-10 27 CSKA 2:1 (1:0) Neftchi
1979-05-10 27 Dynamo (Minsk) 2:0 (1:0) Torped
1979-05-10 27 Dynamo (Moskva) 3:2 (0:1) Lokomotiv
1979-05-10 27 Kairat 1:0 (0:0) Ararat
1979-06-10 27 Gryning 1:2 (1:2) SKA
1979-06-10 27 Sovjets vingar 1:1 (0:1) Pakhtakor
1979-06-10 27 Spartacus 3:1 (1:1) Zenit
1979-06-10 27 Chernomorets 2:0 (0:0) Dynamo (Kiev)
1979-06-10 27 Gruvarbetare 3:3 (1:3) Dynamo (Tbilisi)
1979-09-10 28 Torped 0:0 Kairat
10/10/1979 28 Dynamo (Kiev) 5:1 (2:0) Neftchi
10/10/1979 28 Dynamo (Minsk) 2:3 (1:3) Dynamo (Moskva)
10/10/1979 28 Dynamo (Tbilisi) 1:0 (0:0) Ararat
10/10/1979 28 Pakhtakor 1:1 (0:0) SKA
10/10/1979 28 CSKA 2:5 (1:2) Spartacus
10/10/1979 28 Gruvarbetare 2:1 (1:0) Gryning
1979-11-10 28 Zenit 2:0 (2:0) Chernomorets
1979-11-10 28 Lokomotiv 2:1 (0:1) Sovjets vingar
1979-10-16 29 CSKA 1:1 (0:0) Pakhtakor
1979-10-17 29 Chernomorets 2:0 (1:0) Lokomotiv
1979-10-17 29 SKA 2:0 (1:0) Gruvarbetare
1979-10-17 29 Sovjets vingar 1:4 (1:0) Dynamo (Minsk)
1979-10-17 29 Gryning 1:1 (0:0) Kairat
1979-10-17 29 Spartacus 1:0 (1:0) Ararat
1979-10-17 29 Dynamo (Tbilisi) 1:1 (0:0) Dynamo (Moskva)
1979-10-17 29 Zenit 1:3 (0:3) Dynamo (Kiev)
1979-10-17 29 Neftchi 1:0 (0:0) Torped
1979-10-20 trettio Dynamo (Moskva) 0:0 Zenit
1979-10-20 trettio Gryning 1:3 (1:0) Dynamo (Tbilisi)
1979-10-20 trettio Torped 0:4 (0:1) Dynamo (Kiev)
1979-10-21 trettio Kairat 2:3 (2:2) CSKA
1979-10-21 trettio Pakhtakor 1:1 (0:0) Spartacus
1979-10-21 trettio SKA 1:0 (0:0) Dynamo (Minsk)
1979-10-21 trettio Gruvarbetare 3:2 (2:1) Sovjets vingar
1979-10-22 trettio Ararat 2:0 (1:0) Chernomorets
1979-10-22 trettio Neftchi 2:0 (1:0) Lokomotiv
1979-10-26 19 Dynamo (Minsk) 2:1 (0:1) Pakhtakor
1979-02-11 31 Lokomotiv 4:2 (1:1) Dynamo (Tbilisi)
1979-02-11 31 CSKA 1:3 (0:1) Ararat
03.11.1979 31 Dynamo (Kiev) 2:1 (1:1) SKA
03.11.1979 31 Dynamo (Minsk) 6:2 (5:0) Gryning
03.11.1979 31 Dynamo (Moskva) 2:0 (1:0) Kairat
03.11.1979 31 Zenit 1:2 (1:1) Gruvarbetare
03.11.1979 31 Sovjets vingar 1:1 (0:0) Chernomorets
11/05/1979 31 Spartacus 3:0 (2:0) Neftchi
1979-06-11 31 Torped 6:2 (3:1) Pakhtakor
1979-08-11 32 Lokomotiv 2:1 (1:0) Ararat
11/09/1979 32 Zenit 1:2 (0:0) Gryning
11/09/1979 32 Sovjets vingar 2:1 (0:0) Kairat
11/09/1979 32 CSKA 3:0 (2:0) Chernomorets
11/10/1979 32 Spartacus 3:1 (1:0) Gruvarbetare
11/11/1979 32 Dynamo (Kiev) 4:3 (3:2) Pakhtakor
11/11/1979 32 Dynamo (Minsk) 1:2 (0:1) Dynamo (Tbilisi)
1979-11-12 32 Dynamo (Moskva) 3:0 (0:0) Neftchi
1979-11-12 32 Torped 1:0 (0:0) SKA
1979-11-16 33 Dynamo (Tbilisi) 1:0 (1:0) Dynamo (Kiev)
1979-11-16 33 Kairat 2:2 (0:0) Lokomotiv
1979-11-16 33 Pakhtakor 1:2 (1:1) Dynamo (Moskva)
1979-11-16 33 Gruvarbetare 3:2 (1:0) CSKA
1979-11-16 33 Gryning 4:2 (1:1) Torped
1979-11-16 33 SKA 1:0 (0:0) Zenit
1979-11-16 33 Ararat 4:1 (2:0) Dynamo (Minsk)
1979-11-16 33 Chernomorets 1:1 (1:1) Spartacus
1979-11-18 33 Neftchi 3:0 (2:0) Sovjets vingar
1979-11-20 34 Kairat 1:0 (0:0) Dynamo (Kiev)
1979-11-25 34 SKA 2:3 (1:2) Spartacus
1979-11-25 34 Gruvarbetare 2:0 (0:0) Torped
1979-11-25 34 Dynamo (Tbilisi) 3:1 (2:0) CSKA
1979-11-25 34 Chernomorets 3:1 (3:0) Dynamo (Moskva)
1979-11-25 34 Gryning 1:1 (0:1) Sovjets vingar
1979-11-25 34 Neftchi 1:2 (0:1) Dynamo (Minsk)
1979-11-25 34 Pakhtakor 2:0 (1:0) Lokomotiv
1979-11-25 34 Ararat 1:1 (1:0) Zenit

Priser

Pris Grundare Ägare
årets bästa spelare Redaktörerna för veckotidningen " Fotboll " Vitaly Starukhin ( Sjakhtar Donetsk )
årets bästa målvakt Redaktörerna för tidningen " Spark " Otar Gabelia ( Dinamo Tbilisi )
Skyttekung Redaktionen för tidningen " Trud " Vitaly Starukhin ( Shakhtar ) - 26 mål på 32 matcher.
Två kompositioner Sektion (Federation) för fotboll i Sovjetunionen "Spartak Moskva)
uppkallad efter Grigory Fedotov CSKA "Spartak Moskva)
rättvist spel Redaktionen för tidningen " Man and Law " Zarya Voroshilovgrad
stort konto Redaktörerna för veckotidningen " Fotboll " "Spartak Moskva)
För viljan att vinna Redaktionen för tidningen " Sovjetryssland " Dynamo (Kiev)
För bästa målskillnad Redaktörerna för den ukrainska tidningen " Start " "Spartak Moskva)
Aggressiv gäst Redaktionen för tidningen Kiev "Komsomolskoye Znamya" "Spartak Moskva)
Åskväder myndigheter Redaktörerna för veckotidningen "Sports Moscow" Dynamo (Tbilisi)
Progress Cup Redaktörerna för Kiev "Arbetande tidning" Dynamo (Minsk)
Tillsammans med laget Presidium för fotbollsförbundet för fackliga idrottsföreningar CSKA (Moskva)

Anteckningar

  1. Gorbunov A., Lukashin Yu. 50 USSR fotbollsmästerskap. Katalog. - Moskva: "Sovjetisk sport", 1988. - S. 114-115. — 192 sid.
  2. "Nästan alla var rädda att flyga". För 40 år sedan dog Pakhtakors fotbollsspelare i en flygolycka - TASS . TACC . Hämtad: 22 oktober 2022.
  3. USSR Championship 1979 Major League

Länkar