Chile fotbollsmästerskap 1993

Primera Division 1993
Primera Division de Chile 1993
Tidsutgifter 10 juli 1993 - 9 januari 1994
Antal deltagare 16
Toppplatser
MästareVinnare Colo-Colo (5:e gången)
SilvermedaljörAndra plats Cobreloa
BronsmedaljörTredje plats Universidad Catholica
Turneringsstatistik
Spelade matcher 240
Gjorda mål 587 ( 2,45 per match)
Målskytt(ar) Marco Antonio Figueroa ( Cobreloa ) (18 bollar)
19921994

Primera Division Chile 1993 ( spanska:  Primera División de Chile 1993 ) är den 61:a säsongen av det chilenska mästerskapet sedan starten.

Deltagande klubbar

Klubb Stad
Colo-Colo Santiago
Cobreloa Calama
Universidad Catholica Santiago
Universidad de Chile Santiago
Union Espanola Santiago
Deporterar Temuco Temuco
O'Higgins Rancagua
Deporterar Antofagasta Antofagasta
Deporterar La Serena La Serena
Everton Viña del Mar
Provincial Osorno Osorno
Palestino Santiago
Coquimbo Unido coquimbo
Deporterar Melipilla Puerto Montt
Deporterar Concepción concepción
Deporterar Iquique Iquique

Turneringstabell

M Team Och H P bollar ± O Anteckningar
ett Colo-Colo trettio 17 tio 3 50  -  21 +29 44
2 Cobreloa trettio fjorton 12 fyra 51  -  38 +13 40
3 Universidad Catholica trettio femton 7 åtta 55  -  35 +20 37
fyra Universidad de Chile trettio 13 9 åtta 45  -  25 +20 35
5 Union Espanola trettio 13 9 åtta 49  -  30 +19 35
6 Deporterar Temuco trettio 9 fjorton 7 44  -  29 +15 32
7 O'Higgins trettio 12 åtta tio 37  -  32 +5 32
åtta Deporterar Antofagasta trettio 9 13 åtta 35  -  39 −4 31
9 Deporterar La Serena trettio åtta elva elva 24  -  32 −8 27
tio Everton W/M trettio åtta elva elva 29-41  _  _ −12 27
elva Provincial Osorno trettio 9 åtta 13 24  -  34 −10 26
12 Palestino trettio tio 6 fjorton 27-41  _  _ −14 26
13 Coquimbo Unido trettio 7 elva 12 30-41  _  _ −11 25 Övergångsturnering
fjorton Deporterar Melipilla trettio 6 13 elva 34-47  _  _ −13 25
femton Deporterar Concepción trettio 3 13 fjorton 23-46  _  _ −23 19 Nedflyttning till andra divisionen
16 Deporterar Iquique trettio 7 5 arton 31-57  _  _ −26 19

I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng

Matchresultat

ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16
1. Colo-Colo 0:0 1:1 1:1 3:0 1:1 2:1 1:2 2:0 3:1 2:0 2:0 3:1 2:0 4:0 4:0
2. Cobreloa 2:0 2:1 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:2 4:2 4:3 1:1 2:0 2:1 4:0 1:1
3.  Universidad Católica 1:2 1:1 1:1 1:1 4:3 3:1 8:3 1:0 4:0 2:0 1:0 3:2 2:1 2:2 5:1
4. Universidad de Chile 1:2 3:1 0:1 2:0 0:0 0:0 0:1 3:1 2:0 2:0 3:0 2:0 1:0 6:1 4:0
5. Union Espanola 1:2 5:1 0:1 1:1 3:1 3:0 2:2 3:0 3:0 3:1 3:0 1:1 2:2 2:2 1:0
6. Deporterar Temuco 1:1 0:0 1:2 1:1 1:1 2:0 1:1 0:0 3:0 3:0 3:0 2:0 1:1 1:1 4:1
7. O'Higgins 0:0 1:1 4:3 2:1 0:0 0:2 1:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:1 5:1 1:0 5:2
8. Deportes Antofagasta 1:0 1:3 1:2 1:1 0:2 1:2 0:0 1:1 0:0 0:0 1:0 3:1 4:2 1:0 1:1
9. Deportes La Serena 1:1 1:1 1:0 0:1 0:1 1:0 1:0 0:2 1:0 1:0 0:0 0:0 3:1 3:3 3:1
10. Everton 1:2 1:1 1:0 3:0 2:1 1:1 1:0 2:2 0:0 0:0 1:1 3:2 2:2 1:0 3:2
11. Provincial Osorno 0:1 4:2 0:2 1:0 1:0 1:0 3:0 0:1 0:0 2:1 0:0 0:1 1:1 1:0 2:0
12. Palestina 0:2 0:2 2:1 1:5 0:2 1:1 1:0 1:0 2:1 2:0 3:0 3:2 1:0 3:2 2:0
13. Coquimbo Unido 1:1 0:0 1:0 2:0 1:4 3:2 1:2 0:0 0:0 0:1 1:1 2:1 2:2 0:0 2:0
14. Deporterar Melipilla 0:0 2:4 1:1 2:3 0:0 2:1 0:4 1:1 2:0 0:0 2:2 1:1 2:0 1:1 1:0
15. Deportes Concepción 0:2 0:1 0:0 0:0 1:3 1:1 0:0 3:1 0:2 2:2 0:0 2:1 1:1 0:1 1:0
16. Deportes Iquique 3:3 3:1 2:1 0:0 2:0 0:4 1:2 3:1 3:1 0:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:0

Länkar