Världsmästerskap i skidskytte 2017 – jakt (herrar)

Skidskytte-VM 2017
individuell ras   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
Stafett   män blandad kvinnor
20162019

Tävlingar i herrarnas 12,5 km jaktlopp vid skidskytte-VM 2017 i Hochfilzen ägde rum den 12 februari .

Martin Fourcade vann guld i den här typen av program vid världsmästerskapen för fjärde gången i sin karriär (2011, 2012, 2016, 2017) och kom ikapp ledaren i denna indikator Ole Einar Bjoerndalen . Bjoerndalen vann sin nionde medalj i denna typ av program vid världsmästerskapen (4 guld, 2 silver, 3 brons). För första gången var han medaljör i denna disciplin 1997, när den hölls första gången vid världsmästerskapen (den medaljen var den första i hans karriär vid världsmästerskapen). Denna medalj var för norrmannen 45:e i karriären vid 19 världsmästerskap (Björndalen tog minst en medalj vid det 14:e världsmästerskapet i rad sedan 2003).

Medaljörer

Guld Silver Brons
Martin Fourcade
Frankrike
Johannes Thingnes Boe
Norge
Ole Einar Bjoerndalen
Norge

Resultat

Plats siffra Sportsman Land Starttid Straff (L+L+S+S) Tid Orderstock
ett 3 Martin Fourcade  Frankrike 0:23 1 (0+0+0+1) 30:16,9
2 2 Johannes Thingnes Boe  Norge 0:01 3 (1+1+1+0) 30:39,7 +22,8
3 åtta Ole Einar Björndalen  Norge 0:38 1 (0+0+0+1) 30:42,5 +25,6
fyra 21 Anton Shipulin  Ryssland 1:15 1 (0+1+0+0) 30:50,5 +33,6
5 5 Ondrej Moravec  tjeckiska 0:31 2 (0+0+1+1) 30:50,9 +34,0
6 fyra Lowell Bailey  USA 0:30 1 (0+0+1+0) 30:51,6 +34,7
7 6 Krasimir Anev  Bulgarien 0:34 1 (0+0+0+1) 30:55,2 +38,3
åtta 7 Julian Eberhard  Österrike 0:35 3 (1+1+0+1) 31:05,0 +48,1
9 fjorton Tarja Boe  Norge 0:50 2 (1+0+0+1) 31:09,2 +52,3
tio 9 Simon Shemp  Tyskland 0:40 3 (0+0+2+1) 31:09,3 +52,4
elva ett Benedict Doll  Tyskland 0:00 3 (1+1+1+0) 31:22,0 +1:05,1
12 22 Simon Eder  Österrike 1:17 3 (1+1+0+1) 31:50,6 +1:33,7
13 27 Jean Guillaume Beatrix  Frankrike 1:25 1 (1+0+0+0) 31.56:2 +1:39,3
fjorton 28 Dmitry Pidruchny  Ukraina 1:26 2 (1+0+1+0) 32:00.1 +1:43,2
femton 41 Sergey Semenov  Ukraina 1:40 1 (0+0+1+0) 32:00.5 +1:43,6
16 33 Klemen Bauer  Slovenien 1:32 2 (0+0+0+2) 32:01,2 +1:44,3
17 trettio Fredrik Lindström  Sverige 1:27 1 (1+0+0+0) 32:01,2 +1:44,3
arton 13 Vladimir Iliev  Bulgarien 0:48 4 (2+1+1+0) 32:01,6 +1:44,7
19 12 Arnd Peiffer  Tyskland 0:48 4 (1+0+1+2) 32:03,3 +1:46,4
tjugo tio Evgeny Garanichev  Ryssland 0:45 4 (1+1+1+1) 32:05,8 +1:48,9
21 17 Dominic Landertinger  Österrike 1:12 4 (1+0+2+1) 32:06,2 +1:49,3
22 43 Quentin Fillon Maillet  Frankrike 1:41 3 (1+2+0+0) 32:14.1 +1:57,2
23 32 Christian Gou  Kanada 1:31 1 (0+0+1+0) 32:14.2 +1:57,3
24 47 Martin Otchenash  Slovakien 1:48 1 (0+0+0+1) 32:14,5 +1:57,6
25 arton Dominic Windisch  Italien 1:12 3 (2+1+0+0) 32:16,4 +1:59,5
26 19 Serafin Wistner  Schweiz 1:12 3 (2+1+0+0) 32:36,5 +2:19,6
27 35 Simon Destier  Frankrike 1:34 3 (1+0+0+2) 32:37.2 +2:20,3
28 37 Erik Lesser  Tyskland 1:36 4 (0+0+2+2) 32:37,9 +2:21,0
29 femton Mario Dolder  Italien 1:05 3 (0+1+1+1) 32:42,3 +2:25,4
trettio 42 Michal Schlesingr  tjeckiska 1:40 3 (0+0+0+3) 32:56,8 +2:39,9
31 51 Michael Rösch  Belgien 1:59 2 (1+0+1+0) 32:59,8 +2:42,9
32 40 Tim Burke  USA 1:39 3 (1+0+1+1) 33:02,3 +2:45,4
33 24 Jan Savitsky  Kazakstan 1:22 4 (2+1+0+1) 33:03,1 +2:46,2
34 44 Giuseppe Montello  Italien 1:42 1 (0+1+0+0) 33:06,8 +2:49,9
35 29 Kauri Kõiv  Estland 1:26 2 (1+0+0+1) 33:10,9 +2:54,0
36 48 Ollie Hiidensalo  Finland 1:49 3 (1+0+0+2) 33:19,7 +3:02,8
37 57 Andrey Rastorguev  Lettland 2:08 5 (0+1+2+2) 33:20,1 +3:03,2
38 tjugo Cornel Pucianu  Rumänien 1:14 5 (3+0+1+1) 33:20,2 +3:03,3
39 49 Anton Babikov  Ryssland 1:49 4 (2+1+1+0) 33:21,9 +3:05,0
40 45 Sergey Bocharnikov  Belarus 1:46 3 (0+1+1+1) 33:23,8 +3:06,9
41 31 Thomas Kaukenas  Litauen 1:31 4 (0+1+1+2) 33:35,8 +3:18,9
42 23 Remus Faure  Rumänien 1:19 3 (0+0+2+1) 33:36,7 +3:19,8
43 16 Tomas Gasilla  Slovakien 1:07 5 (0+1+3+1) 33:54.1 +3:37,2
44 59 Jesper Nelin  Sverige 2:10 4 (2+0+1+1) 33:55,3 +3:38,4
45 58 Alexander Fat  Ukraina 2:10 2 (1+0+0+1) 34:03,5 +3:46,6
46 60 Thorstein Stenersen  Sverige 2:21 3 (2+1+0+0) 34:12,7 +3:55,8
47 25 Scott Gow  Kanada 1:22 7 (0+3+3+1) 34:12,9 +3:56,0
48 46 Thomas Bormolini  Italien 1:46 3 (0+2+1+0) 34:14,5 +3:57,6
49 26 Leif Nordgren  USA 1:24 5 (2+0+2+1) 34:28,0 +4:11,1
femtio femtio Daniel Mezotic  Österrike 1:58 5 (1+1+2+1) 34:28,6 +4:11,7
51 52 Roland Lessing  Estland 1:59 4 (0+2+1+1) 34:30,5 +4:13,6
52 38 Brendan Green  Kanada 1:36 5 (3+1+0+1) 34:36,4 +4:19,5
53 55 Benjamin Weger  Schweiz 2:04 6 (3+3+0+0) 35:03,1 +4:46,2
54 34 Adam Watzlawick  tjeckiska 1:34 9 (2+3+2+2) 35:10,1 +4:53,2
55 39 Sean Doherty  USA 1:38 9 (1+2+4+1) 35:32.1 +5:15,2
56 54 Vytautas Strola  Litauen 2:02 6 (2+2+1+1) 35:47,8 +5:30,9
57 53 Grzegorz Guzik  Polen 2:00 6 (3+3+1+1) 36:08,3 +5:51,4
elva Anton Sinapov  Bulgarien 0:48 3 (3+.+.+.) DNF
36 Emil Hegle Svendsen  Norge 1:34 DNS
56 Lukas Hofer  Italien 2:05

Anteckningar

Länkar