Shang Chunsong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golv | feminin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisering | Gymnastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 18 mars 1996 (26 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 143 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 34 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser och medaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Шан Чуньсу́н ( кит. упр. 商春松, пиньинь Shāng Chūnsōng , р.18 марта 1996) — китайская гимнастка, пиньинь Shāng Chūnsōng , р.18 марта 1996) — китайская гимнастка, пиньинь Шан Чуньсу́н
Hon föddes 1996 i Zhangjiajie . 2012 blev hon Asiens mästare. 2014 blev hon världsmästerskapens silvermedaljör och mästare i Asian Games.