Casey Scheidegger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Casey Scheidegger | |||||
personlig information | |||||
Golv | kvinna | ||||
Land | |||||
Specialisering | curling | ||||
Klubb | Lethbridge CC, Lethbridge | ||||
Födelsedatum | 31 januari 1988 (34 år) | ||||
Födelseort | |||||
arbetssidan | höger | ||||
Priser och medaljer
|
Casey Scheidegger ( född 31 januari 1988 , Red Deer , Alberta , Kanada ) är en kanadensisk papiljotter .
Han spelar på fjärde plats . Hoppa över ditt lag.
Säsong | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv | Turneringar |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Casey Scheidegger | Jessie Scheidegger | Jennifer Coutts | Stacey Fowlie | ||
2005-06 | Casey Scheidegger | Jodi Marthaller | Jennifer Coutts | Jessie Scheidegger | ||
2008-09 | Casey Scheidegger | Cailin Park | Jessie Scheidegger | Jayme Coutts | CHKYU 2009 ![]() | |
2009-10 | Casey Scheidegger | Cailin Park | Diane Foster | Rachel Piderni | ||
2010-11 | Casey Scheidegger | Allison Nimick | Jody Keim | Spets Dupont | ||
2011-12 | Casey Scheidegger | Cailin Park | Jessie Scheidegger | Joelle Horn | ||
2012-13 | Casey Scheidegger | Denise Kinghorn | Jessie Scheidegger | Kimberly Andersson | ||
2013-14 | Casey Scheidegger | Denise Kinghorn | Jessie Scheidegger | Kimberly Andersson | ||
2014-15 | Casey Scheidegger | Cary-Anne McTaggart | Jessie Scheidegger | Brittany Tran | ||
2015-16 | Casey Scheidegger | Cary-Anne McTaggart | Jessie Scheidegger | Stephanie Enright | ||
2016-17 | Casey Scheidegger | Cary-Anne McTaggart | Jessie Scheidegger | Stephanie Enright | ||
2017-18 | Casey Scheidegger | Cary-Anne McTaggart | Jessie Scheidegger | Christy Moore | Susan O'Connor Tränare: Carolyn McRory |
KOOK 2017 (6:e plats) ChK 2018 (5:e plats) |
2018-19 | Casey Scheidegger | Cary-Anne McTaggart | Jessie Haughian | Christy Moore | Susan O'Connor (CC) | QC 2018 (4:e plats) ChK 2019 (5:e plats) |
( hopp är i fetstil; se även [1] )