gemenskap | |||
Stetten | |||
---|---|---|---|
Stetten | |||
|
|||
48°02′ s. sh. 10°26′ Ö e. | |||
Land | Tyskland | ||
Jorden | Bayern | ||
Område | Nedre Allgäu | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 15,71 km² | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1372 personer ( 2010 ) | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +49 8261 | ||
Postnummer | 87778 | ||
bilkod | MN | ||
AGS-kod | 09 7 78 199 | ||
stetten-schwaben.de | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Stetten ( tyska: Stetten ) är en kommun i Tyskland , i delstaten Bayern .
Underordnad det administrativa distriktet Schwaben . Ingår i Lower Allgoy- distriktet . Underställd Dirlewangs kontroll. Befolkningen är 1372 personer (per 31 december 2010) [1] . Den upptar en yta på 15,71 km². Den officiella koden är 09 7 78 199 .