| ||
---|---|---|
Väpnade styrkor | Sovjetunionens väpnade styrkor | |
Typ av väpnade styrkor | marktrupper | |
Typ av trupper (styrkor) | pansarfordon , senare pansrade och mekaniserade | |
hederstitlar | "Alexandrian" | |
Utmärkelser | ||
Krigszoner | ||
Dnepr-Karpaternas strategiska offensiv operation ( Kirovograd frontaloffensiv operation ) Östpreussisk strategisk offensiv operation ( Mlavsko-Elbing frontal offensiv operation ) Östpommerns strategiska offensiv operation Berlin strategiska offensiv operation |
||
Kontinuitet | ||
Efterträdare | 8th Mechanized Division (1946) → 28th Tank Division (1957) → 6314th BHI (1990) [1] [2] |
8:e mekaniserade kåren - en mekaniserad formation ( förbindelse , mekaniserad kår ) av bepansrade , senare bepansrade och mekaniserade trupper från Röda armén , sedan stridsvagnstrupper i Sovjetunionens väpnade styrkor före, under och efter det stora fosterländska kriget . [ett]
Det faktiska förkortade namnet är 8 mikron , det finns i litteraturen - 8 mekaniserade kårer .
8:e mekaniserade Alexandria Red Banner Corps, Kutuzovorden
Den 8:e mekaniserade kåren skapades på samma princip som den 7:e. Enligt arkivdokumentära data, den 17 februari 1943, var ledningen för den 8:e mekaniserade kåren i staden Kosterovo (betjänad av fältkassan i statsbanken nr 1828).
Har stridserfarenhet:
Endast motoriserade gevärs- och stödenheter av de 67:e och 68:e mekaniserade brigaderna bildades igen [3] .
1945 omorganiserades den till 8:e mekaniserade divisionen. Förvandlades till den 28:e pansardivisionen 1957, stationerad i det vitryska militärdistriktet som en del av den 28:e armén . [1] År 1990 upplöstes det, i dess ställe bildades det 6314:e BHI, det 838:e luftvärnsmissilregementet avgick till den 213:e motorgevärsdivisionen i Volga militärdistrikt . Den 11:e vaktstridsvagnsdivisionen [2] ankom i stället för den upplösta 28:e divisionen .
Sovjetunionens hjältar :
Kavaljerer av äraorden av tre grader [7] .
Award (namn) | Order (dekret) nummer och datum | Kort beskrivning av militära förtjänster |
---|---|---|
Hederstitel "Alexandria" | På order av högsta kommandot nr 47 av 1943-12-06 | för utmärkelse i striderna under befrielsen av staden Alexandria |
Röda banerorden | Dekret från presidiet för Sovjetunionens väpnade styrkor av den 17 maj 1945 | för det exemplariska utförandet av kommandots stridsuppdrag i striderna med de tyska inkräktarna när de intog staden och fästningen Gdansk (Danzig) och den tapperhet och mod som visas i detta |
Order av Kutuzov II grad | Dekret från presidiet för Sovjetunionens väpnade styrkor daterat 1945-04-06 | för det exemplariska utförandet av kommandots stridsuppdrag i strider med de tyska inkräktarna under erövringen av städerna Greifswald , Treptow , Neustrelitz , Furstenberg , Gransee och det tapperhet och mod som visades samtidigt [12] |
Röda arméns kår under det stora fosterländska kriget | |
---|---|
Skytte | Särskild ett ett 2 2 ett 2 3 fyra ett 2 5 ett 2 6 ett 2 3 7 ett 2 åtta ett 2 9 tio elva 12 13 ett 2 fjorton ett 2 3 femton 16 17 ett 2 arton 19 tjugo ett 2 21 ett 2 22 23 24 25 ett 2 26 27 28 29 trettio 31 32 33 34 35 ett 2 36 ett 2 37 ett 2 38 39 40 41 42 43 44 ett 2 45 46 47 ett 2 48 49 ett 2 femtio 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ett 2 62 63 ett 2 64 65 66 67 ett 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Vakter ett 2 3 ett 2 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton 19 tjugo 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trettio 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Lätt gevär ett 2 bergsskytte 3 Lätt bergsgevär 126 127 |
Tank | ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton 19 tjugo 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trettio 31 Vakter ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 |
Mekaniserad | ett ett 2 2 ett 2 3 ett 2 fyra ett 2 5 ett 2 6 ett 2 7 ett 2 åtta ett 2 9 ett 2 tio ett 2 elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton 19 tjugo 21 22 23 24 25 26 27 Vakter ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 |
Kavalleri | Separat ett 2 ett 2 3 fyra 5 ett 2 6 ett 2 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16 17 arton 19 Vakter ett 2 3 fyra 5 6 7 |
Artilleri |
|
luftförsvar | ett ett 2 2 ett 2 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton |
Luftburet | ett 2 3 fyra 5 tio Vakter åtta |
Flyg | Kämpe ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta tio elva 13 fjorton Guards Fighter ett 3 6 Överfall ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio Vaktöverfall ett 2 3 Bombplan ett 2 3 fyra 5 6 7 elva 19 Vakter bombplan ett 2 5 6 blandad ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva arton Väktare blandade ett |
Aviation Långdistansbombplan och långdistans | långdistans bombplansflyg ett 2 3 fyra 5 Vakter långdistans bombplansflyg ett 2 3 fyra Långdistansflyg 5 6 7 åtta Långdistansvakter ett 2 3 fyra |
Luftvärnsstridsflygkår | 6 7 åtta 9 tio Vakter 2 |