Korgfodral | ||||
---|---|---|---|---|
Green Day singel från albumet Dookie |
||||
Utgivningsdatum | 29 november 1994 | |||
Formatera | CD singel , vinyl | |||
Inspelningsdatum | 1993 | |||
Genre | punkrock [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] , poppunk [9] [10] [11] [12] [13] [14] , alternativ rock [15] , hårdrock [16] | |||
Varaktighet | 3:01 | |||
Kompositör | Billie Joe Armstrong /Green Day | |||
Textförfattare | Billie Joe Armstrong | |||
Producent | Rob Cavallo | |||
märka | Reprise Records | |||
Green Day singlar kronologi | ||||
|
" Basket Case " är en låt av det amerikanska punkrockbandet Green Day . Den släpptes som den tredje singeln från deras tredje album, Dookie . Låten tillbringade fem veckor på första plats på US Modern Rock-listan.
Rolling Stone -läsare rankade den som nummer 5 på sin 1994 bästa singellista [17] .
Medan låten var mycket populär i USA, till och med nådde nummer 26 på Billboard Hot 100 Airplay , hindrade avsaknaden av en kommersiell singel den från att komma in i Billboard Hot 100 .
Låten är skriven av frontmannen Billie Joe Armstrong om hans ångestfrågor ; innan detta fick han diagnosen panikångest , han trodde att han höll på att bli galen. [18] Billy Joe sa en gång att "Det enda sättet jag visste hur jag skulle hantera något var att skriva en låt om det" [19] .
Låten är byggd på den mycket vanliga IV-vi-iii-progressionen (en av de vanligaste strukturerna i musik, ibland kallad progressionen av Pachelbels Canon [20] ). I den inledande versen är det bara Armstrong och hans gitarr som hörs. Halvvägs genom den första refrängen kliver resten av bandet in, med Tre Cool som lägger till snabba trumfyllningar och Mike Dirnts basgång som liknar en sångmelodi.
"Basket Case" släpptes efter framgångsrika singlar, " Longview " och " Välkommen till Paradiset ". "Basket Case" blev senare en ännu mer framgångsrik hit, och tillbringade fem veckor som nummer ett på Modern Rock-listan; fem gånger längre än Longview. 1995 fick Green Day en Grammy-nominering för bästa rocksång av en duo eller grupp för "Basket Case". 2006, på Mike Davies och Zane Lowes Lock Up Special på BBC Radio 1 , röstades "Basket Case" fram av publiken som den bästa punkrocklåten genom tiderna [21] .
Låten fanns också med på låtlistan på deras 2001 års samlingsalbum Green Day International Superhits! , och klippet finns på deras DVD International Supervideos! . Liveversioner av låten visas på livealbumen Bullet in a Bible (2005) och Last Night on Earth: Live in Tokyo (2009).
2009 utsåg VH1 "Basket Case" till den 33:e bästa hårdrockslåten .
Detta var den andra Green Day-videon och regisserades av Mark Kor. Videon filmades på en riktig mental institution som heter Agnews Developmental Center i Santa Clara County, Kalifornien , på begäran av bandmedlemmarna. Videon jämförs ofta med filmen One Flew Over the Cuckoo's Nest . Klippet filmades ursprungligen i svartvitt, med färg tillagd senare, vilket förstärkte den surrealistiska effekten. Några av statisterna bar samma mask som torteraren i filmen Brasilien [23] .
Videon nominerades till nio priser vid MTV Video Music Awards 1995: Årets video, bästa bandvideo, bästa hårdrocksvideo, bästa alternativa video , genombrottsvideo, bästa regi, bästa redigering, bästa film och Tittarnas val. [24] Den vann dock ingen.
originalupplagan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Varaktighet | |||||||
ett. | "Korgfodral" | 3:01 | |||||||
2. | "On the Wagon" (ej släppt på LP) | 2:48 | |||||||
3. | "Trött på att vänta på dig" (ej släppt på LP) | 2:30 | |||||||
fyra. | "409 in Your Coffeemaker" (oblandad, aldrig släppt på LP) | 2:49 |
Alternativ/begränsad upplaga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Varaktighet | |||||||
ett. | "Korgfodral" | 3:01 | |||||||
2. | Longview (live) | 3:30 | |||||||
3. | "Burnout" (live) | 2:11 | |||||||
fyra. | "2 000 ljusår bort" (Live) | 2:49 |
Dessa låtar kan också hittas på Live Tracks .
Japansk version | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Varaktighet | |||||||
ett. | "Korgfodral" | 3:01 | |||||||
2. | Hon | 2:14 | |||||||
3. | "Emenius Sleepus" | 1:43 |
7" vinyl box set | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Varaktighet | |||||||
ett. | "Korgfodral" | 3:01 | |||||||
2. | " När jag kommer runt " | 2:58 | |||||||
3. | "Har kul" | 2:44 | |||||||
fyra. | "When I Come Around" (Live från Stockholm, Sverige) |
Listor (1994–1995) | Placera |
---|---|
Australien (ARIA) [25] | åtta |
Belgien / Flandern ( Ultratop 50 ) [26] | 49 |
Belgien / Vallonien ( Ultratop 50 ) [27] | 21 |
Kanada ( Billboard Canadian Hot 100) [28] | 12 |
Frankrike (SNEP) [29] | 35 |
Irland (IRMA) [30] | elva |
Nederländerna (Single Top 100) [31] | 39 |
Nya Zeeland (inspelad musik NZ) [32] | 21 |
Norge (VG-lista) [33] | 2 |
Sverige (Sverigetopplistan) [34] | 3 |
Storbritannien (brittiska singellistan) [35] | 7 |
USA ( Billboard Hot 100) [36] | 26 |
Billboard alternativa låtar | ett |
Billboard mainstream rocklåtar | 9 |
Billboard Top 40 Mainstream | 16 |
grön dag | |
---|---|
| |
Studioalbum |
|
Minialbum |
|
Samlingar |
|
Livealbum |
|
Singel |
|
Turer |
|
Relaterade artiklar |
|