Curtis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studioalbum av 50 Cent | |||||||
Utgivningsdatum | 11 september 2007 | ||||||
Inspelningsdatum | 2006-2007 | ||||||
Genrer | Hiphop | ||||||
Varaktighet | 55:44 | ||||||
Producenter | |||||||
Sångspråk | engelsk | ||||||
Etiketter | |||||||
Tidslinje på 50 Cent | |||||||
|
|||||||
|
Recensioner | |
---|---|
Kritikernas betyg | |
Källa | Kvalitet |
All musik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A.V.-klubben | C [2] |
Robert Christgau | B [3] |
Entertainment Weekly | B− [4] |
The New York Times | gynnsam [5] |
Pitchfork Media | 4,9/10 [6] |
Rullande sten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slant Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stylus Magazine | D+ [9] |
URB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Curtis är det tredje studioalbumet av rapparen 50 Cent , släppt 2007 . Albumet innehöll 17 spår, av vilka några spelades in med Eminem , Mary J. Blige , Akon , Nicole Scherzinger och Justin Timberlake . Albumet debuterade som nummer två på Billboard 200 och sålde 691 000 exemplar under sin första vecka.
När albumet släpptes fick Curtis allmänt blandade recensioner från musikkritiker. Efter flera år av sjunkande försäljning, albumtävling med Kanye Wests " Graduation " och resulterande rekordartade framträdanden, anses båda albumen vara "en bra dag för hiphop".
Nej. | namn | Författare | Producent(er) | Varaktighet |
---|---|---|---|---|
ett. | "Intro" | 0:50 | ||
2. | "Min pistol går av" | Adam Deitch, Eric Krasno, Derick Prosper | Adam Deitch, Eric Krasno | 3:12 |
3. | "Man nere" | Ben Raleigh, Don Cannon, J. Powell, David Mook | Detroit Red, Don Cannon (co.) | 2:49 |
fyra. | " I'll Still Kill " (med Akon ) | Aliaune Thiam, Khalil Abdul-Rahman, Brooks Honeycutt | DJ Khalil | 3:43 |
5. | " Jag får pengar " | Kirk Robinson, William Stanberry | Apex | 3:43 |
6. | "Come & Go" (med Dr Dre ) | Terry Lewis, J. Harris , Andre Young | Dr. Dre | 3:28 |
7. | " Ayo Technology " (med Justin Timberlake och Timbaland ) | Tim Mosley, Justin Timberlake, Nate Hills | Timbaland , Danja (co.) | 4:07 |
åtta. | " Follow My Lead " (med Robin Thicke ) | C. Whitacre, Josh Henderson | Than affär | 3:17 |
9. | "Movin' on Up" | Freddie Perren, Leon Ware, Christine Yarian, Jacob Dutton | Jake One | 3:24 |
tio. | " Rakt till banken " | Ty Fyffe, A. Young | Ty Fyffe , Dr. Dre (tillägg) | 3:10 |
elva. | Nöjespark _ _ | Teraike Crawford, AR Hatchett, Hailey Campbell | Teraike "Chris Styles" Crawford, Hailey "Silence" Campbell, Dean Farmer (tillägg) , Andrea Fisher (tillägg) | 3:09 |
12. | "Fullständigt laddat klipp" | Kejuan Muchita | Kaos | 3:13 |
13. | "Peep Show" (med Eminem ) | Jeff Bass , Marshall Mathers, Mike Strange, Tony Campana | Eminem | 3:52 |
fjorton. | "Fire" (med Young Buck och Nicole Scherzinger ) | S. Jordan, A. Young, Dawaun Parker, Nikki Grier, S. Garrett | Dr. Dre | 2:49 |
femton. | "All of Me" (med Mary J. Blige ) | Jacob Dutton | Jake One | 3:51 |
16. | Curtis 187 | Kejuan Muchita | Kaos | 3:57 |
17. | "Touch the Sky" (med Tony Yayo ) | Marvin Bernard, Jason Harrold, Keyon Harold | K-Lassik Beats | 3:10 |
UK bonusspår | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Författare | Producent(er) | Varaktighet | |||||
arton. | " Hustler's Ambition " | Curtis Jackson | B-pengar "B$" | 3:57 |
Japan bonusspår | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Författare | Producent(er) | Varaktighet | |||||
arton. | "Le (jag är Leavin')" | Carole Sager, Kenny Ascher | K-Lassik Beats | 4:29 |
Japan Deluxe bonusspår | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Författare | Producent(er) | Varaktighet | |||||
arton. | "Le (jag är Leavin')" | Carole Sager, Kenny Ascher | K-Lassik Beats | 4:29 | |||||
19. | " I Get Money " (Forbes 1,2,3 Remix) (med Diddy och Jay-Z ) | Apex | 4:33 |
Albumet toppade som nummer 2 på Billboard 200 och stannade där i 29 veckor. Albumet tog samma plats i R'n'B\Hip-hop Albums och Rap Albums och stannade där i 45 respektive 31 veckor. [elva]
Diagram (2007) | högsta position |
---|---|
Australian Albums Chart [12] | ett |
Österrikiskt diagram [13] | fyra |
Belgiska albumlista [14] | 3 |
Kanadensiska albumlista [14] | 2 |
Italienska listor [15] | 9 |
Europeiska topp 100 album | ett |
Franska albumlista [16] | 3 |
Tyska albumlista [17] | 2 |
Irish Albums Chart [14] | ett |
Norska topplistor [18] | fyra |
Nya Zeelands albumlista [19] | ett |
Schweiziska albumlista [20] | ett |
![]() | |
---|---|
Tematiska platser |
50 öre | ||
---|---|---|
| ||
Studioalbum | ||
Samlingar |
| |
Mixtapes |
| |
Filmografi |
| |
Videospel |
| |
Konsertturer | ||
Relaterade artiklar |
|