Omänsklig | |
---|---|
| |
Berättelse | |
Utgivare | marvel-serier |
Periodicitet | en gång i månaden |
Publiceringsdatum | April 2014 - april 2015 |
Antal releaser | 14 (+1 one-shot och 1 årsbok) |
Skapare | |
Manusförfattare | Charles Soule |
Målare |
Joe Madureira Ryan Stegman Pepe Larras Andre Araujo |
Inhuman är en serietidningsserie utgiven av Marvel Comics 2014-2015.
Efter fallet av staden Inhumans spred sig Terrigen Mist och förvandlade många vanliga människor till representanter för en superras [1] .
Nej. | namn | Utgivningsdatum | Betyg på Comic Book Roundup | Beräknad försäljningsvolym (första månaden) |
---|---|---|---|---|
ett | Genesis [2] | 2 april 2014 [1] | 6,6 av 10 baserat på 23 recensioner [3] | 58 309, position i Nordamerika - 18 [4] |
2 | Drottningen i himlen [5] | 28 maj 2014 [6] | 7,5 av 10 baserat på 17 recensioner [7] | 41 810, position i Nordamerika - 45 [8] |
3 | De faller [9] | 13 augusti 2014 [10] | 7,4 av 10 baserat på 8 recensioner [11] | 37 159, position i Nordamerika - 51 [12] |
fyra | En åskgud i Attilan [13] | 27 augusti 2014 [14] | 6,7 av 10 baserat på 9 recensioner [15] | 34 215, position i Nordamerika - 63 [12] |
5 | Tom tron [16] | 10 september 2014 [17] | 8,4 av 10 baserat på 4 recensioner [18] | 32 719, position i Nordamerika - 92 [19] |
6 | Rättegång genom eld [20] | 24 september 2014 [21] | 7,7 av 10 baserat på 2 recensioner [22] | 30 761, position i Nordamerika - 96 [19] |
7 | Ut ur mörkret [23] | 29 oktober 2014 [24] | 8,2 av 10 baserat på 6 recensioner [25] | 29 903, position i Nordamerika - 99 [26] |
åtta | Kommer ljuset [27] | 19 november 2014 [28] | 8,2 av 10 baserat på 4 recensioner [29] | 50 766, position i Nordamerika - 29 [30] |
9 | Ennilux [31] | 3 december 2014 [32] | 6,9 av 10 baserat på 8 recensioner [33] | 25 962, position i Nordamerika - 97 [34] |
tio | The Dark Queen [35] | 17 december 2014 [36] | 7.7 av 10 baserat på 7 recensioner [37] | 25 445, position i Nordamerika - 102 [34] |
elva | Escape [38] | 28 januari 2015 [39] | 8 av 10 baserat på 5 recensioner [40] | 24 410, position i Nordamerika - 89 [41] |
12 | Disunion [42] | 25 februari 2015 [43] | 7,3 av 10 baserat på 6 recensioner [44] | 24 689, position i Nordamerika - 86 [45] |
13 | Härstamning [46] | 25 mars 2015 [47] | 7,6 av 10 baserat på 5 recensioner [48] | 25 510, position i Nordamerika - 95 [49] |
fjorton | Länkar [50] | 29 april 2015 [51] | 8,4 av 10 baserat på 1 recension [52] | 26 164, position i Nordamerika - 116 [53] |
namn | Utgivningsdatum | Betyg på Comic Book Roundup | Beräknad försäljningsvolym (första månaden) |
---|---|---|---|
Inhuman Special #1 | 22 april 2015 [54] | 5.7 av 10 baserat på 3 recensioner [55] | 27 234, position i Nordamerika - 108 [53] |
namn | Utgivningsdatum | Betyg på Comic Book Roundup | Beräknad försäljningsvolym (första månaden) |
---|---|---|---|
Omänsklig årsbok #1 | 6 maj 2015 [56] | 8,1 av 10 baserat på 4 recensioner [57] | 26 411, position i Nordamerika - 93 [58] |
namn | Sorts | Utgivningsdatum | insamlat material | Antal sidor | ISBN | Beräknad försäljningsvolym (första månaden) |
---|---|---|---|---|---|---|
Inhuman Vol. 1: Genesis | Mjukt täcke | 26 november 2014 [59] | Omänsklig #1-6 | 136 | 978-0785185772 , 0785185771 | 2272, position i Nordamerika - 44 [30] |
Inhuman Vol. 2: Axel | 25 mars 2015 [60] | Omänsklig #7-12 | 112 | 978-0785187806 , 0785187804 | 1777, position i Nordamerika - 48 [49] | |
Inhuman Vol. 3: Härstamning | 29 juli 2015 [61] | Omänsklig #12-14; Omänsklig årsbok #1 | 104 | 978-0785198048 , 0785198040 | 1714, position i Nordamerika - 63 [62] | |
Omänsklig | Hårt omslag | 15 mars 2016 [63] | Omänsklig #1-14; Inhuman Annual #1; Originalsynder #3 | 352 | 978-0785195573 , 0785195572 | 1002, position i Nordamerika - 144 [64] |
På Comic Book Roundup har serien en poäng på 7,6 av 10 baserat på 105 recensioner [65] . IGN :s Jess Schedeen gav det första numret 6,3 av 10 och var besviken över "en så långsam och tyst start " . Meaghan Damore från Comic Book Resources kände också att debutnumret "inte levde upp till hypen kring dess release" [67] . David Pepos från Newsarama gav det första numret 4 av 10 betyg och skrev också att det "inte lever upp till hypen " . Justin Partridge från samma portal gav debuten 5 av 10 i betyg och betonade att "Charles Soule gör ett ganska bra jobb med att introducera de nya Inhumans", men noterade att "den uppstyltade dialogen hindrar komiken från att vara det typiska mästerverket vi" är van vid att få" från denna författare [69] . Comic Vines Tony Guerrero tilldelade det första numret 3 av 5 stjärnor och skrev att "The Inhumans har varit i skuggan av Marvel Universe alldeles för länge ", glad över deras utveckling [70] . ComicBook.coms Andrew Steinbeiser , som recenserade specialen, ansåg att den "uppnår precis vad den är avsedd att göra: ge nya skribenter en chans att lysa igenom Marvels största franchiser . "
Tematiska platser |
---|
icke-människor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Upplagor |
| ||||
Berättelser | |||||
Representanter |
| ||||
Mindre karaktärer | |||||
Fiender | |||||
Bortom serier |
| ||||
Diverse |