Podarcis bocagei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
vetenskaplig klassificering | ||||||
Domän:eukaryoterRike:DjurUnderrike:EumetazoiIngen rang:Bilateralt symmetriskIngen rang:DeuterostomesSorts:ackordUndertyp:RyggradsdjurInfratyp:käkadSuperklass:fyrfotaSkatt:fostervattenSkatt:SauropsiderKlass:reptilerUnderklass:DiapsiderSkatt:ZauriiInfraklass:LepidosauromorferSuperorder:LepidosaurierTrupp:fjälligUnderordning:Lacertiformata Vidal & Hedges, 2005Familj:riktiga ödlorUnderfamilj:LacertinaeSläkte:väggödlorSe:Podarcis bocagei | ||||||
Internationellt vetenskapligt namn | ||||||
Podarcis bocagei ( Seoane , 1884 ) | ||||||
bevarandestatus | ||||||
![]() IUCN 3.1 Minsta oro : 61544 |
||||||
|
Podarcis bocagei (lat.) - en art av reptiler från familjen av riktiga ödlor . Det specifika namnet ges för att hedra den portugisiske zoologen och politikern José Bocage (1823-1907) [1] .
Kroppslängden är cirka 7 cm, medan svansen på ödlan är dubbelt så lång som kroppen. Hanar är större än honor.
Distribuerad i norra Portugal och nordvästra Spanien .
Honor lägger 2-4 kopplingar per år. I att lägga från 2 till 9 ägg [2] .