Håll käften och blöd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammanställning Teenage Jesus and the Jerks och Beirut Slump | ||||||||||
Utgivningsdatum | 2008 | |||||||||
Genre |
no wave gothic rock lo-fi [1] |
|||||||||
Varaktighet | 51:08 | |||||||||
Producent | Tom Garretson | |||||||||
Land | USA | |||||||||
Sångspråk | engelsk | |||||||||
Etiketter | Körsbärsröd, Atavistic | |||||||||
Professionella recensioner | ||||||||||
Tidslinje för Teenage Jesus and the Jerks | ||||||||||
|
||||||||||
|
Shut Up and Bleed är ett samarbetsalbum av amerikanska no wave - banden Teenage Jesus and the Jerks och Beirut Slump , släppt 2008 av Cherry Red i Storbritannien och Atavistic i USA .
Den här samlingen innehåller alla utgåvor av Teenage Jesus and the Jerks med deras tidigare outgivna liveinspelningar och inspelningar av ett annat musikaliskt projekt av Lydia Lunch - Beirut Slump [2] .
Musiken är minimalistisk och slitande: off-key sång, ostämda gitarrer , extremt enkelt trumspel och Contortions James Chances saxofon har ett hårt ljud [exp. 1] [1] [2] . En av recensenterna noterade att när man lyssnar på detta album kan man lägga märke till gotiska element [1] .
AllMusics Mark Deming belönade albumet med fyra av fem stjärnor och sa att "Shut Up and Bleed är brutal och kompromisslös musik inte för svaga hjärtan, och det råder ingen tvekan om att det var vad båda banden var ute efter. Det är ett vitalt bevis på New Yorks no-wave- scen när den är renaste och mest destruktiv .
Joe Pelone från Punknews.org tilldelade albumet tre och en halv stjärnor av fem, och rekommenderade: "Om du gillar post-punk , early Sonic Youth , Xen Cervenka eller något annat undergroundalbum som släpptes efter 1979, kan det vara en bra idé att plocka upp denna skiva." historia" [1] .
Alla texter är skrivna av Lydia Lunch , förutom spår 8, 12, 14, 16, 18-19, 21 och 27 är skrivna av Bobby Swope.
Nej. | namn | Varaktighet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett. | "Rött larm" | 0:34 | |||||||
2. | Föräldralösa barn | 2:24 | |||||||
3. | "brinnande gummi" | 1:45 | |||||||
fyra. | "Garderoben" | 2:54 | |||||||
5. | "Mindre av mig" | 1:38 | |||||||
6. | "Freud i floppen" | 0:42 | |||||||
7. | "Jag vaknade och drömde" | 3:02 | |||||||
åtta. | "Se Pretty" | 2:44 | |||||||
9. | "Baby Doll" | 1:32 | |||||||
tio. | "Race Mixing" | 1:01 | |||||||
elva. | "Törnkrona" | 0:42 | |||||||
12. | "trapphus" | 2:38 | |||||||
13. | "Mindre av mig" | 1:25 | |||||||
fjorton. | Tornadovarningar | 1:16 | |||||||
femton. | "Mina ögon" | 1:34 | |||||||
16. | Fall #14 | 2:25 | |||||||
17. | "Rött larm" | 0:21 | |||||||
arton. | "Jag är Herren Jesus" | 0:53 | |||||||
19. | Trottoar | 2:54 | |||||||
tjugo. | "brinnande gummi" | 1:38 | |||||||
21. | "Testa mig" | 1:58 | |||||||
22. | "Garderoben" | 3:47 | |||||||
23. | Eliminera By Night (Live) | 0:40 | |||||||
24. | "Jag vaknade och drömde" | 3:10 | |||||||
25. | "Roll Your Thunder (Live)" | 0:58 | |||||||
26. | "Ingen moral" | 1:52 | |||||||
27. | G.I. Blue | 0:55 | |||||||
28. | "Popularitet är så tråkigt" | 1:19 | |||||||
29. | Red Alert (live) | 0:23 | |||||||
51:08 |