Det här är countrymusik | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum av Brad Paisley | ||||
Utgivningsdatum | 23 maj 2011 | |||
Genre | Land | |||
Varaktighet | 64:49 | |||
Producenter | Frank Rogers | |||
märka | Arista Nashville | |||
Brad Paisleys tidslinje | ||||
|
Recensioner | |
---|---|
Kritikernas betyg | |
Källa | Kvalitet |
All musik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BBC musik | (positiv) [2] |
Country Weekly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | A [4] |
Väktaren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Angeles Times | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pop spelar roll | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rullande sten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slant Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USA idag | ![]() ![]() ![]() ![]() |
This Is Country Music är det åttonde studioalbumet av den amerikanske countrysångaren Brad Paisley , släppt den 23 maj 2011 av Arista Nashville . Skivan gick till nummer 1 på topplistan för Country Albums ( USA ).
Albumet släpptes den 23 maj 2011 av Arista Nashville Studios . Brad Paisley var med och skrev nästan alla låtarna, och albumet producerades av Frank Rogers . Skivan toppade som nummer 2 på Billboard 200 och toppade även som nummer 1 på Top Country Albums-listan (6:e gången sångaren toppade lista i sin karriär). Den första singeln blev nummer 1 på den amerikanska countrylistan: " Old Alabama " (sångarens 17:e topplista i denna hitparad inom countrymusikgenren), och sedan toppade ytterligare en (den 18:e listtoppen " Remind Me) " tillsammans med Carrie Underwood ). Albumet fick generellt positiva recensioner från musikkritiker och onlinepublikationer [1] [11] , The New York Times [12] , Entertainment Weekly [4] , Robert Christgau [13] , The Boston Globe [14] , The Washington Post [ 15] , Roughstock [16] .
Nej. | namn | Författare | Varaktighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett. | " Detta är countrymusik " | Brad Paisley, Chris DuBois | 5:14 | ||||||
2. | " Old Alabama " ( feat . Alabama ) | Paisley, DuBois, Dave Turnbull, Randy Owen | 5:02 | ||||||
3. | "En man behöver inte dö" | Rivers Rutherford , George Teren, Josh Thompson | 4:19 | ||||||
fyra. | " kamouflage " | Paisley, DuBois, Kelley Lovelace | 4:26 | ||||||
5. | " Remind Me " ( med Carrie Underwood ) | Paisley, DuBois, Lovelace | 4:32 | ||||||
6. | "Arbetar på en solbränna" | Paisley, DuBois, Lovelace | 4:04 | ||||||
7. | "Love Her Like She's Leavin'" ( med Don Henley ) | Paisley, DuBois, Ashley Gorley | 4:09 | ||||||
åtta. | Ett av dessa liv | Paisley, Lovelace, Lee Thomas Miller | 4:13 | ||||||
9. | Tandborste | Jon Henderson, Joel Shewmake, Danny Simpson | 3:09 | ||||||
tio. | "Var sjön" | Paisley, DuBois, Gorley | 3:56 | ||||||
elva. | "Eastwood" ( med Clint Eastwood och Paisleys två söner: William "Huck" Paisley och Jasper Paisley ) | Paisley, Kendal Marcy, Robert Arthur | 5:02 | ||||||
12. | "Nytt favoritminne" | Paisley, Arthur, Frank Rogers | 4:11 | ||||||
13. | "Don't Drink the Water" ( med Blake Shelton ) | Paisley, Tim Owens | 3:46 | ||||||
fjorton. | "Jag vet" | Paisley, DuBois, Owens | 4:00 | ||||||
femton. | "Life's Railway to Heaven" ( feat . Marty Stuart , Sheryl Crow & Carl Jackson ) | traditionell | 4:52 | ||||||
64:49 |
Diagram (2011) | Topposition _ |
---|---|
Australian Albums Chart [17] | 26 |
Australian Country Album Chart [18] | 2 |
Kanadensiska albumlista [19] | 3 |
Irish Albums Chart [20] | 100 |
Norska albumlista [17] | 3 |
Swedish Album Chart [17] | 42 |
Schweiziska albumlista [17] | 45 |
UK Albums Chart [21] | 86 |
UK Country Album Chart [22] | 2 |
US Billboard 200 [19] | 2 |
Amerikanska Billboard Top Country Album [19] | ett |
År | Enda | Högsta sjökortsposition | ||
---|---|---|---|---|
USA:s land | USA | BURK | ||
2010 | " Detta är countrymusik " [23] | 2 | 58 | 67 |
2011 | " Gamla Alabama " [24] (med Alabama ) | ett | 38 | 41 |
" Remind Me " (med Carrie Underwood ) | ett | 17 | 33 | |
" kamouflage " | femton | 87 | — | |
"—" icke-deltagande i diagrammet |
Område | Certifikat |
---|---|
USA (RIAA) [25] | Guld |
Brad Paisley | |
---|---|
Studioalbum | |
Samlingar |
|
Singel |