Akim Aliu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placera | ytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grepp | höger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land |
Kanada Ukraina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 24 april 1989 (33 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL-draft | 2007 valdes han i den andra omgången under totalnummer 56 av Chicago Blackhawks- klubben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbkarriär | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Akim Aliu ( eng. Akim Aliu , ukrainska Akim Aliu ; 24 april 1989 , Okene , Kogi State , Nigeria ) är en kanadensisk ishockeyspelare av nigerianskt - ukrainskt ursprung, höger ytter . Han är den första från Nigeria som spelar i Kontinental Hockey League och den andra som blivit uttagen i NHL-draften . För närvarande är han en spelare i Litvinov- klubben.
Akim Aliu föddes i Nigeria och flyttade till Kiev vid nio månaders ålder . Den nigerianska fadern - Tai Aliu kom för att studera i Sovjetunionen ( ukrainska SSR ) på 80-talet, där han träffade ukrainska Larisa [1] . Han bodde i Kiev tills han var 10 år, då hans familj emigrerade till Kanada , där han såg hockey för första gången och tog på sig skridskor som hans far köpte på en loppmarknad i Toronto . Kan ukrainska och ryska språk väl [2] . Jag lärde mig engelska senare, redan i Kanada.
Akim Aliu började sin spelarkarriär 2005 på Windsor Spitfires , och spelade i Ontario League , där han stötte på mobbning under sin första säsong. Under en av resorna fick nyanlända åka nakna hela vägen in på busstoaletten. Akim gillade inte denna idé och han vägrade bestämt. Några dagar senare under träningen slog kapten Steve Downey Akim i smyg och slog ut tre av hans tänder. Efter att ha gett medicinsk hjälp, avvisade Akim Aliu honom, vilket laget fick böta $40 000 för, och spelarna sparkades ut ur laget [3] .
Efter incidenten flyttade han till en annan Ontario-ligaklubb, Sudbury Wolves , där han spelade fram till 2007 . Akim draftades av Chicago Blackhawks 2007 efter att ha fallit till andra omgången på grund av en skandal i Windsor. Den 1 juli skrev han på ett kontrakt med London Knights , där han tillbringade sin bästa säsong 2007/2008 och gjorde 61 poäng (28 + 33) i ett mål + passningssystem på 60 matcher. Även denna säsong spelade han 2 möten i American League för Rockford IceHogs . I mitten av säsongen 2008/2009 såldes han tillbaka till Sudbury, i slutet av säsongen för Rockford spelade han 5 möten i grundserien och ett i slutspelet .
Akim Aliu skrev på sitt första proffskontrakt den 25 augusti 2008 med Chicago Blackhawks för en period på tre år. Fram till mitten av säsongen 2009/2010 spelade Akim i AHL för Chicago Wolves , i slutet av säsongen skickades han till Toledo Wallai farm club för att hjälpa laget i slutspelet. Den 23 juni 2010, som ett resultat av en stor handel, hamnade han i Atlanta Thrashers tillsammans med Brent Sopel , Dustin Baflin och Ben Eager , i gengäld fick Chicago Marty Reasoner , Jeremy Morin , Joe Crabb och rätten att välja i den första omgången av NHL-draften [4] .
Han tillbringade större delen av säsongen 2010/2011 med Chicago Wolves . Missade en del av säsongen på grund av en bruten handled under ett barbråk, efter en skada spelade han i farmklubben Gwinnett Gladiators , som spelar i East Coast League (ECHL) . Efter nyår spelade han på lån i AHL för Peoria Riverman . Säsongen 2011/2012 flyttade klubben till Kanada, till Winnipeg och bytte namn till Winnipeg Jets . Den nya ledningen såg inga utsikter i Akim och skickade honom tillbaka till East Coast League för att spela för Colorado Eagles- klubben. Akim Aliu spelade 10 matcher för Eagle. I december lånades han ut till den österrikiska klubben Red Bull Salzburg , där han deltog i Europacupen - Eurotrophy och blev dess ägare. Spelade 3 matcher för Red Bull och gjorde ett mål.
Akim Aliu träffade Calgary Flames general manager Jay Foster och övertygade honom om att han förtjänade en ny möjlighet. Eftersom Winnipeg hade rättigheterna till Aliu, flyttade han på lån till Calgary farm club - Abbotsford Heat . Efter att ha spelat tillräckligt bra bytte Calgary den 30 januari 2012 försvararen John Negrin mot Akim Aliu. I slutet av säsongen 2011/2012 tillkännagavs han till huvudlaget i Calgary. Den 5 april 2012 spelade han sin första NHL-match mot Vancouver Canucks . I det första mötet gav han en assist till Michael Cammalleri . I nästa möte den 7 april i en match mot Anaheim Ducks gjorde han tre poäng, gjorde två mål och gav en assist, och blev matchens första stjärna [5] . Även i detta möte utmärkte sig Anton Babchuk , som också är från Kiev , och enligt Akims berättelse blev Anton förvånad över att de var från samma stad. Efter matchen erkände Akim Aliu i en intervju att hans hårda arbete och ansträngningar under de senaste tre åren hjälpte honom att mogna som spelare och förändra hans liv och karriär till det bättre. Den 5 juli skrev Akim Aliu på ett nytt ettårskontrakt med Calgary Flames . Han tillbringade säsongen 2012/2013 i Abbotsford, efter att ha spelat endast 5 möten i NHL, utan att göra en enda poäng.
Under lågsäsongen erbjöds han inte något nytt kontrakt, som ett resultat skrev Akim på ett kontrakt med Hamilton Bulldogs efter 14 möten och fick 4 poäng (3 + 1). Den 14 november 2013 sades hans kontrakt upp. Den 16 december skrev han på ett kontrakt med New York Rangers farm club - Hartford Wolf Pack , men efter att ha spelat 9 möten och gjort ett mål, den 14 januari 2014, avslutade klubben kontraktet med honom genom ömsesidig överenskommelse [7] .
Den 6 november 2015 skrev Akim på ett kontrakt med Amur Khabarovsk till slutet av säsongen 2015/2016 [8] .
grundserien | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | Och | G | P | O | Str | Och | G | P | O | Str | ||
2005–06 | Windsor Spitfires | OHL | arton | 3 | fyra | 7 | 25 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | Sudbury Wolves | OHL | 29 | 7 | 6 | 13 | 54 | 6 | 0 | ett | ett | 7 | ||
2006–07 | Sudbury Wolves | OHL | 53 | tjugo | 22 | 42 | 104 | 21 | ett | 5 | 6 | femtio | ||
2007–08 | Rockford IceHogs | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | London Knights | OHL | 60 | 28 | 33 | 61 | 133 | 5 | 2 | ett | 3 | femton | ||
2008–09 | London Knights | OHL | 16 | åtta | tio | arton | trettio | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Sudbury Wolves | OHL | 29 | tio | 16 | 26 | 61 | 6 | 2 | ett | 3 | fjorton | ||
2008–09 | Rockford IceHogs | AHL | 5 | 2 | 0 | 2 | fjorton | ett | ett | 0 | ett | 0 | ||
2009–10 | Rockford IceHogs | AHL | 48 | elva | 6 | 17 | 69 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Toledo Wallai | ECHL | 13 | 5 | 9 | fjorton | arton | 2 | ett | ett | 2 | 16 | ||
2010–11 | Chicago Wolves | AHL | 43 | 5 | 9 | fjorton | 53 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Gwinnett Gladiatorer | ECHL | 16 | 12 | åtta | tjugo | 22 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Peoria Riverman | AHL | 16 | 5 | 9 | fjorton | tjugo | 2 | ett | 0 | ett | 6 | ||
2011–12 | Calgary Flames | NHL | 2 | 2 | ett | 3 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Colorado Eagles | ECHL | tio | 2 | fyra | 6 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Abbotsford Heath | AHL | 42 | tio | fyra | fjorton | 59 | 5 | 0 | ett | ett | 28 | ||
2012–13 | Calgary Flames | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | fjorton | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Abbotsford Heath | AHL | 42 | fyra | 7 | elva | 111 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Hamilton Bulldogs | AHL | fjorton | 3 | ett | fyra | arton | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Hartford Wolf Pack | AHL | 9 | ett | 0 | ett | 7 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | AIK | SHL | 2 | ett | 0 | ett | 6 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014–15 | Rochester amerikaner | AHL | tio | 3 | ett | fyra | 51 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Bakersfield Condors | ECHL | femton | 2 | 7 | 9 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Oklahoma City Baroner | AHL | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Amur | KHL | 19 | 2 | 5 | 7 | 52 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Florida Everblades | ECHL | elva | 5 | 6 | elva | 28 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Atlanta Gladiatorer | ECHL | 2 | 0 | ett | ett | 33 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Cleveland Monsters | AHL | 13 | 3 | 2 | 5 | 19 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Banska Bystrica | SE | 9 | 2 | fyra | 6 | fjorton | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Karlskrona | SHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Banska Bystrica | SE | 9 | 2 | fyra | 6 | fjorton | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | pantern | SHL | 6 | 0 | ett | ett | 16 | 3 | ett | ett | 2 | åtta | ||
2018–19 | Orlando Solar Bears | ECHL | fjorton | fyra | 7 | elva | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Totalt i NHL | 7 | 2 | ett | 3 | 26 | — | — | — | — | — | ||||
Totalt i AHL | 245 | 47 | 29 | 76 | 423 | åtta | 2 | ett | 3 | 34 |
I sociala nätverk | |
---|---|
Tematiska platser |