staden Barnaul | |
---|---|
Land | Ryssland |
Förbundets ämne | Altai regionen |
Administrativt centrum | staden Barnaul |
Kommun | |
Status | stadsdel |
Utbildad | 2005 år |
OKTMO -kod | 017 010 |
Administrativ-territoriell enhet | |
Status | stad av regional betydelse |
Utbildad | 1959 |
OKATO -kod | 014 010 |
Karakteristisk | |
Befolkning ( 2010 ) | 670 332 personer [ett] |
Befolkning ( 2021 ) | 695540 personer [2] |
Fyrkant | 939,50 km² [3] |
Befolkningstäthet | 740,3 personer/km² [4] |
Inkluderar | 26 bosättningar |
Tidszon | MSC+4 [5] |
Staden Barnaul är en kommun och en administrativ-territoriell enhet i Altai-territoriet i Ryssland .
Inom ramen för den administrativ-territoriella strukturen är det en administrativ-territoriell formation av en stad av regional betydelse . [6] Ur den kommunala strukturens synvinkel bildar den en kommun med status som stadsdel . [7] [8]
Stadsområdets administrativa centrum är staden Barnaul .
Statusen och gränserna för stadsdelen och staden av regional betydelse fastställs av lagen om Altai-territoriet daterad 27 december 2008 nr 144-ЗС "Om status och gränser för stadens kommunala och administrativa-territoriella bildning av Barnaul, Altai-territoriet” [9] .
Befolkning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 [10] | 1996 [11] | 1997 [11] | 1998 [11] | 1999 [11] | 2000 [11] | 2001 [11] | 2002 [11] | 2003 [11] |
323 088 | ↗ 662 897 | ↗ 663 833 | ↗ 667 643 | ↗ 668 634 | ↘ 666 328 | ↗ 667 574 | ↗ 668 050 | ↘ 666 650 |
2004 [11] | 2005 [11] | 2006 [11] | 2007 [11] | 2008 [11] | 2009 [11] | 2010 [12] | 2011 [11] | 2012 [11] |
↘ 662 167 | ↘ 658 001 | ↘ 653 364 | ↘ 649 696 | ↘ 647 703 | ↗ 650 650 | ↗ 670 332 | ↗ 671 201 | ↗ 681 463 |
2013 [13] | 2014 [14] | 2015 [15] | 2016 [16] | 2017 [17] | 2018 [18] | 2019 [19] | 2020 [20] | 2021 [21] |
↗ 691 149 | ↗ 695 731 | ↗ 699 577 | ↗ 700 316 | ↘ 698 057 | ↘ 696 378 | ↗ 696 735 | ↗ 696 986 | ↘ 695 540 |
Strukturen i stadsdelen (stad av regional betydelse) omfattar 26 bosättningar: [6] [7]
Nej. | Lokalitet | Typ av ort | Befolkning |
---|---|---|---|
ett | Barnaul | stad | ↘ 630 877 [22] |
2 | Belmesevo | by | ↗ 1778 [23] |
3 | Berezovka | by | ↗ 537 [23] |
fyra | Borzovaya Zaimka | by | ↘ 2229 [23] |
5 | Vlasikha | by | ↗ 9992 [23] |
6 | Vlasikha | station | ↘ 57 [23] |
7 | jagar | by | ↗ 2293 [23] |
åtta | Järnvägsbaracker 242 km | station | ↘ 110 [23] |
9 | Järnvägsbaracker 250 km | station | ↘ 33 [23] |
tio | Järnvägsbaracker 253 km | station | → 5 [23] |
elva | Jordbo | by | ↘ 82 [23] |
12 | Treasury Zaimka | by | ↗ 2769 [23] |
13 | Brudgummar | by | → 18 [23] |
fjorton | Svan | by | ↗ 5484 [23] |
femton | Skog | by | ↗ 1639 [23] |
16 | fluffig | by | ↘ 262 [23] |
17 | Science Town | by | ↗ 3005 [23] |
arton | Novomikhailovka | by | ↗ 1304 [23] |
19 | barnkammare | by | → 683 [23] |
tjugo | Polzunovo | station | ↗ 332 [23] |
21 | Förorts | by | ↗ 3025 [23] |
22 | trädgårdsmästare | by | ↗ 1774 [23] |
23 | Central | by | ↗ 2154 [23] |
24 | Chernitsk | by | ↗ 822 [23] |
25 | Sydlig | stad | ↘ 19 509 [21] |
26 | bär | by | ↗ 1188 [23] |
Bosättningarna som ingår i stadsdelen är underordnade stadsdelarna i staden Barnaul och motsvarande landsbygdsförvaltningar (bosättningar).
Avskaffade bosättningar: byarna Ust-Losikha , Zimovka , Kueta
staden Barnaul | Bosättningar i stadsdelen av|
---|---|
Administrativt centrum Barnaul Belmesevo Berezovka Borzovaya Zaimka Vlasikha by Vlasikha station jagar Järnvägsbaracker 242 km Järnvägsbaracker 250 km Järnvägsbaracker 253 km Jordbo Treasury Zaimka Brudgummar Svan Skog fluffig Science Town Novomikhailovka barnkammare Polzunovo Förorts trädgårdsmästare Central Chernitsk Sydlig bär |