Blad |
---|
Blade är en serie filmer om Marvel Comics- karaktären med samma namn med Wesley Snipes i huvudrollen . Filmer skrivna av David S. Goyer . Den första filmen regisserades av Stephen Norrington , den andra av Guillermo del Toro och den tredje av David S. Goyer.
Vampyrer lever bra i den moderna världen. De har pengar, hus, coola bilar, infernaliska fester med blodiga fontäner och ... fullständig straffrihet. Bara en sak förföljer blodsugarna - nattjägaren Blade har förklarat krig mot dem! Oövervinnerlig och svårfångad, sår han rädsla i icke-människors själar och hämnas på dem för det faktum att hans blod som förgiftats av ett bett gradvis förvandlar honom till en vampyr ... [1]
Vampyrernas värld är förskräckt över uppkomsten av en ny ras av superblodsugare! Det är tack vare detta som den legendariske Blade och hans lärare Whistler tvingas förena sig med sina blodfiender, Blood Pack - en elitgrupp av vampyrkrigare. En ny ras skoningslösa vampyrer måste till varje pris förstöras! Ett fascinerande nytt äventyr börjar med fantastiska specialeffekter och hand-to-hand-strider [1] .
Under årens lopp har Blade intensifierat kampen mot vampyrer i täckmantel av natten. Men efter att FBI jagar en hänsynslös vampyrdödare måste Blade slå sig samman med mänskliga vampyrjägare som kallar sig Night Stalkers. Tillsammans med Abigail och Hannibal, två "Night Stalkers", försöker Blade rädda världen från kraften hos ett blodtörstigt monster - den allsmäktige vampyren Dracula [1] .
Karaktär | Film | |||
---|---|---|---|---|
Blad | Blad 2 | Blade: Trinity | ||
Blad | Wesley Snipes | |||
Abraham Whistler | Kris Kristofferson | |||
Diakon Frost | Stephen Dorff | |||
Dr Karen Jenson | N'Bush Wright | |||
Quinn | Donal Log | |||
Merkurius | Arlie Hover | |||
Vanessa Brooks | Sana Lathan | |||
Raquel | Tracey Lords | |||
Gitano Dragonetti | Udo Kier | |||
Eli Damaskinos | Thomas Kretschman | |||
Jared Nomak | Luke Goss | |||
Präst | Tony Curran | |||
Nissa Damaskinos | Leonor Varela | |||
Dieter Reinhardt | Ron Perlman | |||
Assad | Danny John-Jules | |||
Chupa | Matt Schultz | |||
Josh / Scud | Norman Reedus | |||
Dracula / Drake | Dominic Purcell | |||
Abigail Whistler | Jessica Biel | |||
Hannibal King | Ryan Reynolds | |||
Danica Talos | Parker Posey | |||
Dr Edgar Vance | John Michael Higgins | |||
Jarko Grimwood | Trippel H | |||
Asher Talos | Callum Keith Rennie |
Film | US releasedatum | Avgifter | Avgiftsbetyg | Budget | Notera | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA och Kanada | Utomlands | Global | USA och Kanada | Global | ||||
" Kling " | 21 augusti 1998 | 70 087 718 USD | 61 095 812 USD | 131 183 530 $ | nr 1033 | 45 000 000 USD | [2] [3] | |
" Kling 2 " | 22 mars 2002 | 82 348 319 USD | $72,661,713 | 155 010 032 USD | nr 823 | 54 000 000 USD | [fyra] | |
" Blade: Trinity " | 8 december 2004 | 52 411 906 $ | $76 493 460 | 128 905 366 USD | nr 1455 | 65 000 000 USD | [5] | |
Allmän | 204 847 943 USD | 210 250 985 USD | 415 098 928 $ | 164 000 000 USD |
Film | Ruttna tomater | Metakritisk | Yahoo! Filmer |
---|---|---|---|
" Kling " | 54 % (101 recensioner) [6] | 45 % (23 recensioner) [7] | B- (12 recensioner) [8] |
" Kling 2 " | 57 % (151 recensioner) [9] | 52 % (28 recensioner) [10] | B (9 recensioner) [11] |
" Blade: Trinity " | 25 % (167 recensioner) [12] | 38 % (30 recensioner) [13] | C (11 recensioner) [14] |
År | namn | Kartpositioner | Musikcertifieringar | |
---|---|---|---|---|
Billboard 200 | Topp R&B/Hip-Hop-album | |||
1998 | "Blad"
|
36 | 28 |
|
2002 | "Blade 2"
|
26 | 23 | |
2004 | Blade: Trinity
|
- | 68 |
Blad | |
---|---|
Skapare | |
Tecken |
|
Serier |
|
Filmer |
|
TV-serier |
|
Spel |
|
Marvel Comics långfilmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filmserie baserad på karaktärer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enstaka filmer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inställt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franchising |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
se även |
|