gemenskap | |||
Danstedt | |||
---|---|---|---|
Danstedt | |||
|
|||
51°54′45″ s. sh. 10°53′12″ E e. | |||
Land | Tyskland | ||
Jorden | Sachsen-Anhalt | ||
Kontrollera | Harzvorland Hue Authority | ||
Kapitel | Armin Liedke | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 14,10 km² | ||
Mitthöjd | 160 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 539 personer ( 2006 ) | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +49 39458 | ||
Postnummer | 38855 | ||
bilkod | HZ | ||
Officiell kod | 15 0 85 075 | ||
harzvorland-huy.de/?id=104280000047 (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Danstedt ( tyska: Danstedt ) är en kommun i Tyskland , i delstaten Sachsen-Anhalt .
Ingår i stadsdelen Halberstadt . Med förbehåll för ledningen av Harzforland-Hu. Befolkningen är 539 (31 december 2006). Den upptar en yta på 14,10 km². Den officiella koden är 15 3 57 008 .
i Halberstadt-distriktet ( Sachsen-Anhalt ) | Städer och städer|
---|---|