Kommun | |||
Zistrans | |||
---|---|---|---|
Sistrans | |||
|
|||
47°14′17″ N sh. 11°26′48″ E e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Tyrolen | ||
grevskap | Innsbruck (distrikt) | ||
Borgmästare |
Josef Kofler (lokalt kvarter) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 7,9 km² | ||
Mitthöjd | 919 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1889 personer ( 2005 ) | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +43 512 | ||
Postnummer | 6073 | ||
bilkod | IL | ||
Officiell kod | 7 03 53 | ||
Övrig | |||
se: | |||
sistrans.tirol.gv.at (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Sistrans ( tyska Sistrans ) är en kommun i Österrike , i delstaten Tyrolen .
Det är en del av stadsdelen Innsbruck . Kommunens yta är 7,92 km² [1] , befolkningen är 2250 personer (1 januari 2021) [2] , befolkningstätheten är 283 personer / km². Den officiella koden är 70353 .
År | befolkning |
---|---|
1869 | 330 |
1889 | 336 |
1890 | 323 |
1900 | 341 |
År | befolkning |
---|---|
1910 | 386 |
1923 | 383 |
1934 | 388 |
1939 | 443 |
År | befolkning |
---|---|
1951 | 619 |
1961 | 590 |
1971 | 724 |
1981 | 1032 |
År | befolkning |
---|---|
1991 | 1381 |
2001 | 1752 |
2011 | 2105 |
2021 | 2250 |
Kommunens borgmästare - Josef Kofler (lokalt block) enligt resultatet av 2004 års val.
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 13 platser.