Kommun | |||||
Conceicão do Para | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conceição do Pará | |||||
|
|||||
19°45′10″ S sh. 44°53′49″ W e. | |||||
Land | Brasilien | ||||
stat | Minas Gerais | ||||
Borgmästare |
Procopio Celso de Freitas ( PBDM ) |
||||
Historia och geografi | |||||
Grundad | 1963 | ||||
Fyrkant | 249.409 km² | ||||
Mitthöjd | 689 m | ||||
Typ av klimat | ameno | ||||
Tidszon | UTC−3:00 , sommar UTC−2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 5 454 personer ( 2006 ) | ||||
Densitet | 21,9 personer/km² | ||||
Katoykonym | conceição paraense | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +55 37 | ||||
Postnummer | 35668-000 och 35668-999 | ||||
conceicaodopara.mg.gov.br | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Conceição do Pará ( port. Conceição do Pará ) är en kommun i Brasilien , en del av delstaten Minas Gerais . En integrerad del av mesoregionen väster om delstaten Minas Gerais . Ingår i den ekonomisk-statistiska mikroregionen Divinopolis . Befolkningen var 5454 år 2006 . Den upptar en yta på 249.409 km². Befolkningstäthet - 21,9 personer / km².
Staden grundades den 1 mars 1963 .
Divinopolis ( Brasilien ) | Kommuner i mikroregionen|
---|---|