Kommun | |||
Les Abres | |||
---|---|---|---|
Les Abrets | |||
|
|||
45°32′15″ N sh. 5°35′09″ E e. | |||
Land | Frankrike | ||
Område | Rhone - Alperna | ||
Avdelning | Iser | ||
Kanton | Chartreuse Guieu | ||
Borgmästare | François Busley | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 6,89 km² | ||
Mitthöjd | 434 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 3607 personer ( 2012 ) | ||
Densitet | 524 personer/km² | ||
Digitala ID | |||
Postnummer | 38490 | ||
INSEE-kod | 38001 | ||
lesabrets.fr | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Les Abres ( fr. Les Abrets ) är en kommun i Frankrike som ligger i regionen Rhone-Alpes . Avdelningen för kommunen - Isère . Det är en del av kantonen Chartreuse-Guieu . Kommunens distrikt - La Tour-du-Pin . [ett]
INSEE-koden för kommunen är 38001. Befolkningen i kommunen 2012 var 3607 personer. Bosättningen ligger på en höjd av 261 till 434 meter över havet. Kommunen ligger på ett avstånd av cirka 450 km sydost om Paris , 65 km sydost om Lyon , 45 km norr om Grenoble . [2] Kommunens borgmästare är François Busli, mandatet gäller för 2014-2020.
Populationsdynamik (INSEE [3] ):