2016 NBA All-Star Game | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datumet | 14 februari 2016 | ||||||||||||||||||
Arena | Air Canada Center | ||||||||||||||||||
Stad | Toronto , Ontario , Kanada | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MVP | Russell Westbrook | ||||||||||||||||||
Åskådare | 18298 | ||||||||||||||||||
Domare |
Joe Crawford Zach Zarba Matt Bolland |
||||||||||||||||||
Kommentatorer | |||||||||||||||||||
TV | TNT | ||||||||||||||||||
TV-kommentatorer |
Marv Albert Reggie Miller Chris Webber Craig Sager David Aldridge |
||||||||||||||||||
Radio | ESPN Radio | ||||||||||||||||||
Radiokommentatorer |
Kevin Calabro John Barry Mark Stein Shelley Smith Mark Kesteher PJ Carlesimo |
||||||||||||||||||
NBA All-Star-spel | |||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
2016 All-Star Game ( eng. 2016 NBA All-Star Game ) är en utställningsbasketmatch som hölls i Toronto den 14 februari 2016 . Denna match var den 65:e All-Star-matchen i National Basketball Associations historia . All-Star Game 2016 ägde rum i Toronto på hemmaarenan i Toronto Raptors Air Canada Center . Det var den första NBA All-Star-matchen som ägde rum utanför USA [1] .
I NBA All-Star Game besegrade Western Conference -laget Eastern Conference -laget med en poäng på 196-173. Den mest värdefulla spelartiteln gick till Russell Westbrook .
Tränarna i NBA All-Star-spelet är de tränare vars lag har den högsta vinstprocenten i varje konferens, baserat på statistik från den 2 februari 2016. NBA- regeln säger dock att en tränare som redan tränade ett all-star-lag förra året inte kan väljas i år, även om hans lag har den bästa vinstprocenten i sin konferens. Därför kunde inte Mike Budenholzer och Steve Kerr väljas ut.
Det östliga konferenslaget leddes av Cleveland Cavaliers huvudtränare Tyrone Lew . Han blev huvudtränare för All-Star-spelet för första gången. Klubben från Cleveland den 27 januari 2016 vann 32 matcher och förlorade 12 möten. Cleveland Cavaliers var #1 i deras konferens [2] .
San Antonio Spurs mentor Gregg Popovich valdes till huvudtränare för Western Conference All- Stars . Han blev huvudtränare för All-Star-spelet för fjärde gången. Under Popovichs ledning, den 27 januari 2016, vann klubben från San Antonio 38 segrar och led 7 nederlag. San Antonio Spurs var på andra plats i sin konferens [3] .
Lagsammansättning definieras på två sätt. Precis som tidigare år bestäms de fem startande lagen av fansens röst. Fans väljer två bakre raden spelare och tre främre raden spelare. Fans kommer att kunna rösta på vilken NBA-spelare som helst. Själva omröstningen började den 10 december 2015 och avslutas den 18 januari 2016 [4] .
Reservspelare bestäms genom omröstning bland huvudtränarna för respektive konferenslag. Tränaren har inte rätt att rösta på spelarna i sitt lag. Reservspelare i laget rekryteras från två försvarare, tre frontlinjespelare och två spelare, oavsett roll. Om en spelare är skadad bestämmer NBA-kommissionären hans ersättare [5] .
Kobe Bryant från Los Angeles Lakers ledde Western Conference med 1 891 614 röster. Kobe Bryant, Kevin Durant och Stephen Curry var allstartare i tidigare matcher. Kawhi Leonard och Russell Westbrook kommer att göra sin All-Star-debut [5] .
LeBron James från Cleveland Cavaliers vann fans i Eastern Conference med en poäng på 1 089 206. LeBron James, Paul George , Kyle Lowry och Carmelo Anthony var startfemman i tidigare All-Star-matcher [5] .
Den 9 februari ersattes Eastern Conference reserv Jimmy Butler från Chicago Bulls av lagkamraten Pau Gasol på grund av en skada .
↑ Jimmy Butler missade matchen på grund av skada [7] .
↑ Chris Bosh missade matchen på grund av skada [8] .
↑ Pau Gasol ersatte Jimmy Butler [7] .
↑ Al Horford ersatte Chris Bosh [8] .
14 februari 2016 20:30 ET |
Protokoll | Väst | 196:173 | Öst | Air Canada Center , Toronto , Ontario Publik : 18 298 Domare: Joe Crawford Zach Zarba Matt Bolland |
TNT |
40:43, 52:47, 53:46, 51:37 | ||||||
Westbrook 31 | Glasögon | George 41 | ||||
Westbrook 8 | returer | Drummond 13 | ||||
Kön 16 | Överföringar | Lowry 10 |
Segern med en poäng på 196 till 173 firades av teamet från Western Conference. Russell Westbrook var matchens MVP för andra gången i rad [9] . Han gjorde 31 poäng, tog 8 returer, hade 5 assist och hade 5 steals på 22 minuters speltid. Kobe Bryant , som planerade att lägga av i slutet av säsongen, hade 10 poäng, 6 returer, 7 assist i sin senaste all-star-match. Tillsammans fick lagen 369 poäng, vilket var 48 poäng mer i prestationskolumnen än i rekordet för den senaste all-star-matchen [10] .
Som en del av stjärnorna i väst, gjorde Stephen Curry 26 poäng . Ytterligare 24 poäng i prestationskolumnen lades till av Anthony Davis , som gjorde 12 field goals från 13 försök. För Eastern Stars var George bäste målskytt med 41 poäng, vilket matchade Russell Westbrooks rekord 2015. Han var 1 poäng under prestation för att matcha Wilt Chamberlains rekord för poäng-per-match genom tiderna på 42 poäng. I slutet av matchen blev LeBron James den mest poängliga spelaren i all-star-matchernas historia (karriärpoäng) med 291 poäng. Kobe Bryant gjorde 290 poäng i alla tiders prestation vid All-Star Games [10] .
Russell Westbrook blev den första spelaren i All-Stars historia att ensam vinna MVP-titeln för andra året i rad. Bob Pettit var också All-Star Game MVP två år i rad: på egen hand 1958 , tillsammans med Elgin Baylor 1959 [ 9] . Stars of the West erbjöd sig att spela Kobe Bryant under matchen för att bli MVP för femte gången, men Kobe vägrade [10] [11] [12] .
Stars of the Western ConferenceWestern Conferences stjärnor | ||||||||||||||
börjar fem | Klubb | MIN | FG | 3FG | MED | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | PF | ST | TILL | BS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 25:49 | 4-11 | 1-5 | 1-2 | ett | 5 | 6 | 7 | ett | ett | ett | 0 | tio |
Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | 25:39 | 8-15 | 1-6 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 22:55 | 11-18 | 1-8 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Stephen Curry | Golden State Warriors | 28:50 | 10-18 | 6-13 | 0-0 | ett | fyra | 5 | 6 | ett | fyra | 2 | 0 | 26 |
Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 22:11 | 12-23 | 7-17 | 0-0 | 3 | 5 | åtta | 5 | ett | 5 | 3 | 0 | 31 |
Boka | ||||||||||||||
Clay Thompson | Golden State Warriors | 21:05 | 3-11 | 3-10 | 0-0 | ett | ett | 2 | 2 | 0 | ett | 0 | 0 | 9 |
James Harden | Houston Rockets | 21:05 | 8-14 | 7-12 | 0-0 | 0 | fyra | fyra | 3 | 0 | 0 | ett | 0 | 23 |
Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 15:19 | 12-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ett | ett | 0 | 0 | 24 |
Chris Paul | Los Angeles Clippers | 19:10 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | fyra | fyra | 16 | ett | ett | fyra | 0 | fjorton |
Lamarcus Aldridge | San Antonio Spurs | 14:13 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | ett | 3 | fyra | ett | 0 | ett | 0 | 0 | fyra |
Draymond Green | Golden State Warriors | 12:08 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | ett | fyra | 5 | 0 | ett | 2 | ett | 0 | fyra |
DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | 11:36 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | ett | 3 | fyra | ett | 2 | 0 | 0 | 0 | elva |
Total | 240 | 82-149 | 31-80 | 1-2 | 17 | 42 | 59 | 51 | åtta | tjugo | fjorton | 0 | 196 | |
Huvudtränare | Gregg Popovich |
Eastern Conference Stars | ||||||||||||||
börjar fem | Klubb | MIN | FG | 3FG | MED | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | PF | ST | TILL | BS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebron James | Cleveland Cavaliers | 20:13 | 6-13 | 1-5 | 0-0 | 0 | fyra | fyra | 7 | 0 | 0 | fyra | 0 | 13 |
Paul George | Indiana Pacers | 26:49 | 16-26 | 9-19 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | ett | 0 | ett | 3 | 0 | 41 |
Carmelo Anthony | New York Knicks | 22:56 | 6-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | ett | 13 |
Dwyane Wade | Miami-hetta | 22:56 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | ett | 3 | fyra | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | åtta |
Kyle Lowry | Toronto Raptors | 28:31 | 5-13 | 4-12 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | tio | 2 | 2 | 6 | ett | fjorton |
Boka | ||||||||||||||
Demar DeRozan | Toronto Raptors | 18:54 | 9-15 | 0-3 | 0-1 | ett | 0 | ett | 2 | 0 | ett | ett | 0 | arton |
John Wall | Washington Wizards | 19:29 | 10-14 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ett | 2 | 0 | 22 |
Paul Millsap | Atlanta Hawks | 19:04 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | ett | 2 | 3 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jesaja Thomas | Boston Celtics | 18:59 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | ett | ett | ett | ett | 0 | 9 |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 14:31 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | ett | 6 | 7 | ett | 2 | ett | ett | 0 | 9 |
Andre Drummond | Detroit Pistons | 18:13 | 8-11 | 0-1 | 0-0 | 5 | åtta | 13 | 0 | ett | 2 | ett | 0 | 16 |
Al Horford | Atlanta Hawks | 09:25 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Total | 240:00 | 75-137 | 20-59 | 3-5 | femton | 42 | 57 | 34 | åtta | elva | 24 | 2 | 173 | |
Huvudtränare | Tyrone Lew |
Under det 65:e All-Star-spelet uppdaterades följande rekord [9] [10] [13] [14] :
Lagrekord GlasögonNBA Rookie- eller NBA Rising Stars-matchen är ett möte mellan spelare som är inne på sitt första år i NBA ( "Rookies" ) och basketspelare som spelar i sitt andra år i NBA ( "Sophomores" ). Deltagande spelare väljs ut genom att rösta bland NBA assisterande huvudtränare. Matchen kommer att hållas i form av spelare från USA mot resten av världen. Varje lag med 10 spelare måste ha minst 3 rookies och 3 andra år [15] .
Sex "rookies" bjöds in till matchen, som valdes ut bland de nio bästa basketspelarna i 2015 års NBA-draft : Emmanuel Mudiaye , Jalil Okafor , Kristaps Porzingis , D'Angelo Russell , Karl-Anthony Towns , Mario Hezona . Sex Sophomores som spelade i förra årets Rising Stars-match valdes ut till matchen: Bojan Bogdanovic , Zach Lavin , Nikola Mirotic , Nerlens Noel , Elfried Peyton , Andrew Wiggins .
|
|
↑ Nikola Mirotic kommer att missa matchen på grund av sjukdom [16] .
↑ Nerlens Noel missar matchen på grund av skada [17] .
↑ Trey Liles för att ersätta Nikola Mirotic [16] .
↑ Devin Booker ska ersätta Nerlens Noel [17] .
12 februari 2016 21:00 ET |
Protokoll | Team USA | 157:154 | Världens lag | Air Canada Center , Toronto , Ontario Publik : 18 298 Domare: JT Orr Scott Twardowski Ben Taylor |
TNT |
Halvpoäng : 88:79, 69:75. | ||||||
Lavigne 30 | Glasögon | Mudiay , Porzing är 30 styck | ||||
Lavigne , städer 7 vardera | returer | Powell 11 | ||||
Russell 7 | Överföringar | Mudiay 10 |
Team USA firade segern med 157-154. MVP för NBA Rising Stars-spelet hette Zach Lavigne , som gjorde 30 poäng , tog 7 returer och gav 4 assist . Jordan Clarkson kritade upp 25 poäng till sin poäng. Emmanuel Mudiay gjorde en dubbel-dubbel med världslaget och gjorde 30 poäng och 10 assist. Kristaps Porzingis fick 30 poäng för prestation [18] .
Team USA | |||||||||||||||
börjar fem | Klubb | MIN | FG | 3FG | MED | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | PF | ST | TILL | BS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Lavigne | Minnesota Timberwolves | 23:40 | 13-20 | 2-3 | 2-2 | fyra | 3 | 7 | fyra | 0 | ett | ett | 0 | trettio | |
Jabari Parker | Milwaukee Bucks | 23:40 | 6-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | ett | ett | 5 | 0 | ett | 2 | ett | 12 | |
Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | 21:40 | 8-15 | 0-3 | 2-2 | 3 | fyra | 7 | fyra | 0 | 0 | 0 | 0 | arton | |
Jordan Clarkson | Los Angeles Lakers | 23:40 | 8-20 | 5-14 | 4-4 | ett | fyra | 5 | 5 | 0 | fyra | 2 | 0 | 25 | |
Marcus Smart | Boston Celtics | 21:40 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | fyra | 5 | 0 | ett | 0 | 0 | 3 | |
Boka | |||||||||||||||
D'Angelo Russell | Los Angeles Lakers | 16:20 | 9-15 | 4-7 | 0-0 | 0 | ett | ett | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | |
Devin Booker | Phoenix Suns | 18:20 | 9-13 | 5-8 | 0-1 | ett | 0 | ett | 0 | 2 | ett | 0 | 0 | 23 | |
Alfred Peyton | Orlando Magic | 16:20 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | ett | ett | 0 | 0 | ett | ett | 0 | 0 | |
Jalil Okafor | Philadelphia 76 | 17:57 | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | fyra | 3 | 3 | ett | ett | 0 | 13 | |
Rodney Hood | Utah Jazz | 16:43 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ett | 2 | 0 | elva | |
Total | 200:00 | 65-116 | 19-46 | 8-9 | 13 | 21 | 34 | 36 | 5 | 13 | elva | ett | 157 | ||
Huvudtränare | Larry Drew |
Världslaget | |||||||||||||||
börjar fem | Klubb | MIN | FG | 3FG | MED | OFFRB | DIFRB | TRB | AST | PF | ST | TILL | BS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 29:42 | 13-15 | 0-2 | 3-4 | ett | ett | 2 | 5 | 2 | 0 | ett | 0 | 29 | |
Kristaps Porzingis | New York Knicks | 27:39 | 12-16 | 5-8 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | fyra | ett | 0 | 2 | ett | trettio | |
Nikola Jokic | Denver Nuggets | 16:53 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | åtta | 0 | åtta | fyra | ett | 0 | ett | 0 | 12 | |
Boyan Bogdanovich | Brooklyn Nets | 15:51 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ett | ett | ett | 0 | 6 | |
Emmanuel Mudiay | Denver Nuggets | 25:01 | 12-20 | 5-10 | 1-2 | ett | 2 | 3 | tio | 2 | 3 | 5 | ett | trettio | |
Boka | |||||||||||||||
Mario Hezonia | Orlando Magic | 23:31 | 8-19 | 3-9 | 0-0 | 2 | åtta | tio | 7 | 0 | 2 | fyra | ett | 19 | |
Dwight Powell | Dallas Mavericks | 16:01 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | elva | 2 | ett | 2 | ett | 0 | 12 | |
Raul Neto | Utah Jazz | 17:59 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | ett | ett | 9 | 0 | 0 | ett | 0 | 2 | |
Clint Capela | Houston Rockets | 15:07 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | ett | 0 | ett | 2 | 0 | 12 | |
Trey Liles | Utah Jazz | 12:16 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | ett | ett | 0 | ett | 0 | 2 | |
Total | 200:00 | 67-111 | 15-38 | 5-8 | 19 | 32 | 51 | 45 | 9 | 9 | 19 | 3 | 154 | ||
Huvudtränare | Ettore Messina |
2016 NBA Celebrity Sprint Game spelades den 12 februari 2016 på Rico Coliseum i Toronto . Det hölls i formatet av det amerikanska laget mot det kanadensiska laget. Kevin Hart och Drake var hemma- respektive bortatränare.
Team Canada besegrade Team USA med 74 till 64. Win Butler , med en dubbel-dubbel på 15 poäng och 14 returer, utsågs till MVP för spelet [19] .
12 februari 2016 21:00 ET |
Protokoll | Team USA | 64:74 | Team Kanada | Rico Coliseum , Toronto , Ontario | ESPN |
15:20, 13:17, 18:16, 18:21 |
|
|
8 basketspelare som var seedade i par kommer att delta i kompetenstävlingen . De bästa spelarna från den första omgången går vidare till den andra, där finalisterna bestäms. I finalen kommer spelaren som slutför uppgifterna snabbare att bli vinnaren i skicklighetstävlingen [20] .
Karl-Anthony Towns och Isaiah Thomas tog sig till finalen i skicklighetstävlingen . Båda basketspelarna närmade sig det sista kaststadiet samtidigt. Carl-Anthony Towns slog skottet snabbare än Isaiah Thomas och blev vinnaren i skicklighetstävlingen [21] .
Pos. | Spelare | Team | Tillväxt | Vikten |
---|---|---|---|---|
Z | Patrick Beverly 1UT | Houston Rockets | 185 cm | 82 kg |
F | Draymond Green | Golden State Warriors | 201 cm | 104 kg |
F/C | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 208 cm | 115 kg |
C | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | 211 cm | 122 kg |
Z | Jordan Clarkson | Los Angeles Lakers | 196 cm | 84 kg |
Z | CJ McCollum | Portland Trail Blazers | 193 cm | 91 kg |
Z | Emmanuel Mudiaye 1REP | Denver Nuggets | 196 cm | 91 kg |
C | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | 213 cm | 111 kg |
Z | Jesaja Thomas | Boston Celtics | 175 cm | 84 kg |
↑ Patrick Beverly kommer inte att tävla på grund av skada [22] .
↑ Emmanuel Mudiay kommer att ersätta Patrick Beverley i tävlingen [22] .
Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | CJ McCollum | PÅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jordan Clarkson | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | CJ McCollum | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jesaja Thomas | PÅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jesaja Thomas | PÅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Emmanuel Mudiay | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jesaja Thomas | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karl-Anthony Towns | PÅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Draymond Green | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karl-Anthony Towns | PÅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karl-Anthony Towns | PÅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DeMarcus Cousins | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DeMarcus Cousins | PÅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
åtta | Anthony Davis | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 basketspelare kommer att delta i trepoängsskyttetävlingen . 3 deltagare med bäst resultat går till final. På fyra "poäng" får spelaren 4 bollar, varje träff är värd en poäng, och det finns även en speciell "prisboll", värd 2 poäng. Vid en "punkt" kommer det att finnas ett ställ med 5 speciella "prisbollar" värda 2 poäng. Spelaren väljer själv på vilken "punkt" det ska finnas ett ställ med "prisbollar" [23] .
Stephen Curry och Klay Thompson gick direkt till finalen i trepoängsskyttetävlingen . Devin Booker , JJ Redick och James Harden gjorde lika många poäng och slogs i en straffläggning om rätten att nå finalen i tävlingen. Devin Booker var mer exakt i den 30 andra omgången. I finalen i trepunktsskyttetävlingen gjorde Clay Thompson 27 poäng och blev vinnaren av tävlingen [24] .
Pos. | Spelare | Team | Tillväxt | Vikten | jag rundar | TIBR -skjutning | II omgång |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/C | Chris Bosch 1UT | Miami-hetta | 211 cm | 107 kg | — | — | — |
Z | Devin Booker | Phoenix Suns | 198 cm | 93 kg | tjugo | 12 | 16 |
Z | Stephen Curry | Golden State Warriors | 191 cm | 84 kg | 21 | — | 23 |
Z | Kyle Lowry | Toronto Raptors | 183 cm | 93 kg | femton | — | — |
Z | CJ McCollum 1REP | Portland Trail Blazers | 193 cm | 91 kg | fjorton | — | — |
F | Chris Middleton | Milwaukee Bucks | 203 cm | 106 kg | 13 | — | — |
Z | Jay Jay Redick | Los Angeles Clippers | 193 cm | 86 kg | tjugo | 9 | — |
Z | Clay Thompson | Golden State Warriors | 201 cm | 98 kg | 22 | — | 27 |
Z | James Harden | Houston Rockets | 196 cm | 100 kg | tjugo | åtta | — |
↑ Chris Bosh kommer inte att tävla på grund av skada [8] .
↑ CJ McCollum för att ersätta Chris Bosh i tävlingen [8] .
↑ Eftersom Devin Booker, JJ Redick och James Harden var oavgjorda för poäng, tävlade de i en shootout för att nå finalen inom 30 sekunder.
Den 5 januari 2016 tillkännagavs att 4 basketspelare skulle delta i slam dunk-tävlingen : Will Barton , Aaron Gordon , Andre Drummond och Zach Lavigne . Toppkasttävlingen kommer att bestå av 2 omgångar: den första och den sista. I varje omgång utför deltagaren 2 dunkningar. Du har 3 försök att slutföra dunkningen. Tävlingsjuryn kommer att bestå av 5 personer [25] .
Aaron Gordon och Zach Lavigne gick vidare till den sista omgången av slam dunk-tävlingen . För att utse vinnaren av tävlingen utförde de 4 dunkningar. För de tre första slam dunkarna tilldelades varje deltagare i sista omgången 50 poäng av domarna. Aaron Gordons sista dunk tilldelades 47 poäng av juryn och Zach Lavin tilldelades 50 poäng. Därmed försvarade Zach Lavin titeln som vinnaren av slam dunk-tävlingen. Han blev den fjärde spelaren i NBA:s historia att vinna dunk-tävlingen två år i rad (föregås av Michael Jordan , Jason Richardson och Nate Robinson [26] [27]) .
Pos. | Spelare | Team | Tillväxt | Vikten | Första omgången | Sista rundan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dunk | 2 dunk | Total | 1 dunk | 2 dunk | 3 dunk | 4 dunk | Total | |||||
Z | Will Barton | Denver Nuggets | 198 cm | 79 kg | 44 | trettio | 74 | — | — | — | — | — |
F | Aaron Gordon | Orlando Magic | 206 cm | 100 kg | 45 | 49 | 94 | femtio | femtio | femtio | 47 | 197 |
C | Andre Drummond | Detroit Pistons | 211 cm | 127 kg | 36 | 39 | 75 | — | — | — | — | — |
Z | Zach Lavigne | Minnesota Timberwolves | 196 cm | 86 kg | femtio | 49 | 99 | femtio | femtio | femtio | femtio | 200 |
Under matchuppehållet kom en ung man i jeans ut ur publiken på banan, som gjorde en slam dunk med ett "skorpionkast" - utan att titta bakifrån. Det visade sig vara den professionella kanadensiska dunkern Jordan Kilganon , som efter det blev känd för allmänheten som "killen som gjorde dunken i jeans" [28] .
All-Star Weekend NBA | |
---|---|
| |
| |
National Basketball Association säsongen 2015/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 NBA Draft • Summer League • All-Star Game • Slutspel • Finaler | |||||
Östra konferensen | Västerländsk konferens | ||||
Atlantic Division | Centrala divisionen | Southeast Division | Northwest Division | Pacific Division | Southwest Division |
Boston Celtics | Detroit Pistons | Atlanta Hawks | Denver Nuggets | Golden State Warriors | Dallas Mavericks |
Brooklyn Nets | Indiana Pacers | Washington Wizards | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies |
New York Knicks | Cleveland Cavaliers | Miami-hetta | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | New Orleans Pelicans |
Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | Portland Trail Blazers | Sacramento Kings | San Antonio Spurs |
Philadelphia 76 | Chicago Bulls | Charlotte Hornets | Utah Jazz | Phoenix Suns | Houston Rockets |