Jacques Mises | |
---|---|
tysk Jacques Mieses | |
Länder | Tyskland |
Födelsedatum | 27 februari 1865 [1] [2] [3] |
Födelseort | |
Dödsdatum | 23 februari 1954 [1] [2] [3] (88 år) |
En plats för döden | |
Rang | stormästare ( 1950 ) |
(Tysk) | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Jacques Mieses ( tyska Jacques Mieses ; 27 februari 1865 , Leipzig - 23 februari 1954 , London ) - tysk-engelsk schackstormästare ( 1950), internationell skiljedomare (1951), schackförfattare.
Från 1882 bodde han i Berlin . 1938, på grund av sitt judiska ursprung, tvingades han lämna Tyskland. Han bodde i Storbritannien , efter kriget fick han brittiskt medborgarskap.
Deltagit i ett 60-tal turneringar, spelat över 20 matcher. En av schacköppningarna är uppkallad efter honom .
Brorson till S. Mises .
År | Stad | Konkurrens | + | − | = | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1887 | Frankfurt am Main | 5:e kongressen för det tyska schackförbundet (sidoturnering) | 3 | ||||
1888 | Leipzig | German Masters Tournament | |||||
1889 | Breslau | Tyska schackförbundets sjätte kongress | åtta | fyra | 5 | 10½ av 17 | 3 |
1889/1890 | Leipzig | Matcha med Em. Lasker | 0 | 5 | 3 | 1½: 6½ | |
1890 | Matcha med Z. Gerland | 4:4 | |||||
1892 | Dresden | Tyska schackförbundets sjunde kongress | fyra | åtta | fyra | 6 av 16 | 14-15 |
1893 | Köl | Tyska schackförbundets åttonde kongress | ett | fyra | 3 | 2½ av 8 | 7 |
1894 | Berlin | Match med K. Walbrodt | 5 | 5 | 3 | 6½: 6½ | |
Leipzig | Tyska schackförbundets nionde kongress | 7 | 7 | 3 | 8½ av 17 | tio | |
1895 | Glasgow | Matcha med J. Taubenhaus | 2 | ett | 2 | 3:2 | |
London | Matcha med R. Teichman | ett | fyra | ett | 1½: 4½ | ||
Hastings | Internationell turnering | fyra | tio | 7 | 7½ av 21 | 20-21 | |
Paris | Matcha med D. M. Yanovsky | 6 | 6 | 2 | 7:7 | ||
1896 | Ven | Internationell turnering | 3-4 | ||||
1897 | Berlin | Matcha med G. Karo | fyra | 3 | 3 | 5½: 4½ | |
Berlin | German Masters Tournament | 3 | 2 | ett | 3½ av 6 | 3–4 [4] | |
1899 | London | Internationell turnering (sidoturnering) | |||||
1900 | Paris | Internationell turnering | 7-8 | ||||
1901 | Monte Carlo | Internationell turnering | 6 | ||||
1902 | Monte Carlo | Internationell turnering | 7 (8) | 7(9) | 4(7) | 9¼ av 19 [5] | 12 |
Hannover | Tyska schackförbundets 13:e kongress | 7 | 2 | åtta | 11 av 17 | fyra | |
1903 | Monte Carlo | Internationell turnering | elva | elva | fyra | 13 av 26 | åtta |
Ven | Gambit-turnering med tema | åtta | åtta | 2 | 9 av 18 | 5-7 | |
1904 | Monte Carlo | Gambit-turnering med tema | 5 | fyra | ett | 5½ av 10 | 3 |
Cambridge Springs | Internationell turnering | 6 | 7 | 2 | 7 av 15 | 8-9 | |
Coburg | Tyska schackförbundets 14:e kongress | 3 | 2 | 7 | 6½ av 12 | 6 | |
1905 | Bartender | Internationell turnering | 3 | åtta | fyra | 5 av 15 | 15-16 |
London | Matcha med P. Leonhardt | 5 | ett | ett | 5½: 1½ | ||
Hastings | Matcha med W. Nepirom | fyra | fyra | 2 | 5:5 | ||
Lodz | Matcha med A. K. Rubinstein | 0 | 2 | 0 | 0:2 | ||
1906 | Stockholm | Internationell turnering | 6 | 2 | 3 | 7½ av 11 | 3 |
Oostende | Internationell turnering (första omgången) | 5 | 3 | ett | 5½ av 9 | ||
(2:a omgången) | ett | 2 | 3 | 2½ av 6 | |||
(Det totala resultatet) | 6 | 5 | fyra | 8 av 15 | Kom inte till 3:e omgången | ||
1907 | Ven | Internationell turnering | 9 | 2 | 2 | 10 av 13 | ett |
Oostende | Internationell turnering | 17 | 7 | fyra | 19 av 28 | 3-4 | |
Karlsbad | Internationell turnering | 6 | elva | 3 | 7½ av 20 | 16-18 | |
1908 | Ven | Internationell turnering | 7 | 6 | 6 | 10 av 19 | 9-11 |
Prag | Internationell turnering | 5 | 7 | 7 | 8½ av 19 | 13-14 | |
Düsseldorf | Tyska schackförbundets 16:e kongress | 6 | fyra | 5 | 8½ av 15 | 5 | |
Berlin | Matcha med F. Marshall | fyra | 5 | ett | 4½: 5½ | ||
New York | En serie demonstrationsspel med amerikanska schackspelare | åtta | 2 | 0 | 8 av 10 | ||
1909 | Petersburg | Turnering till minne av M. I. Chigorin | 7 | åtta | 3 | 8½ av 18 [6] | 11-12 |
Frankfurt am Main | Matcha med A. K. Rubinstein | 3 | 5 | 2 | 4:6 [7] | ||
Berlin | Utställningsmatch med K. Schlechter [8] | 2 | 0 | ett | 2½ : 0½ | ||
1910 | Berlin | Matcha med R. Teichman | 0 | 5 | 2 | 16 | |
Regensburg | Matcha med R. Shpilman | ett | 5 | 2 | 2:6 | ||
1912 | Breslau | Tyska schackförbundets 18:e kongress | 5 | 5 | 7 | 8½ av 17 | 8-11 |
1913 | Scheveningen | Internationell turnering | fyra | 5 | fyra | 6 av 13 [9] | åtta |
Berlin | Demonstrationsspel med J. R. Capablanca | 0 | 2 | 0 | 0 av 2 | ||
1914 | Mannheim | Tyska schackförbundets 19:e kongress | ett | åtta | 2 | 2 av 11 | 18 [10] |
1916 | Berlin | Matcha med Z. Tarrasch | 2 | 7 | fyra | 4:9 | |
1917 | Leipzig | Matcha med V. Ion | ett | ett | 3 | 2½ : 2½ | |
1918 | Berlin | Turnering av fyra stormästare | 2 | 2 | 2 | 3 av 6 | 3 [11] |
Kashau | Internationell turnering | 4 av 11 | åtta | ||||
1920 | Göteborg | Internationell turnering | 5 | 3 | 5 | 7½ av 13 | 4-7 |
Berlin | Internationell turnering | 3 | 3 | 3 | 4½ av 9 | 5-7 | |
1921 | Haag | Internationell turnering | 3 | fyra | 2 | 4 av 9 | 6 |
1922 | Teplitz-Schönau | Internationell turnering | 3 | 6 | fyra | 5 av 13 | 11-13 |
Berlin | Match Tyskland - Sverige (mot A. Hokansson ) | ett | 0 | ett | 1½ av 2 | ||
1923 | Liverpool | Internationell turnering | 7 | 0 | 2 | 8 av 9 | ett |
Scheveningen | Internationell turnering | 6 | 2 | 2 | 7 av 10 | 6-7 | |
1923/1924 | Hastings | Internationell turnering | 2 | 5 | 2 | 3 av 9 | 7-8 |
1924 | Berlin | Internationell turnering | ett | 3 | 2 | 2 av 6 | 4 [12] |
1925 | Baden Baden | Internationell turnering | 5 | 12 | 3 | 6½ av 20 | 19 |
1926 | Hannover | Internationell turnering | 2 | 3 | 2 | 3 av 7 | 4-5 |
1927 | Berlin | Internationell turnering | ett | 5 | 3 | 2½ av 9 | 8-9 |
London | I Olympiad (lag Tyskland, 2:a styrelsen) | 5 | fyra | 6 | 8 av 15 | ||
1928 | Bad Kissingen | Internationell turnering | 0 | 5 | 6 | 3 av 11 | 12 |
1929 | Duisburg | Tyska schackförbundets 26:e kongress | fyra | 3 | 6 | 7 av 13 | 8-9 |
1930 | Frankfurt am Main | Internationell turnering | 2 | 5 | fyra | 4 av 11 | 9 |
1931 | Swinemünde | Tyska schackförbundets 27:e kongress | ett | 2 | 9 | 5½ av 12 | 8-9 |
Trevlig | Internationell turnering | 2 | 2 | 5 | 4½ av 9 | 5-8 | |
1932 | Swinemünde | Internationell turnering | 3 | ett | 5 | 5½ av 9 | 3 [13] |
1933 | Berlin | Berlin mästerskap | 2 | 3 | 6 | 5 av 11 | 8–9 [14] |
1935 | Marget | Internationell turnering | ett | 6 | 2 | 2 av 9 | tio |
1936 | Bryssel | Internationell turnering | ett | 0 | 2 | 2 av 3 | 1-2 |
1938/1939 | Hastings | Internationell turnering (sidoturnering) [15] | 5½ av 9 | 2–3 [16] | |||
1939 | Bournemouth | Internationell turnering | 3 | 7 | ett | 3½ av 11 | tio |
1945/1946 | Hastings | Internationell turnering | ett | 6 | fyra | 3 av 11 | tio |
1948 | Stockholm | Internationell turnering | 3-5 | ||||
1949 | Haag | Demonstrationsspel med D. van Forest | ett | 0 | 0 | 1 av 1 |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ordböcker och uppslagsverk |
| |||
|
Stormästare i England | |
---|---|
lever nu |
|
Tidigare talare | |
Död |
|