Miss Universe 1996

Miss Universe 1996
datumet 17 maj 1996
Ledande Bob Goen ,
Marla Maples
Intervall-akt Michael Crawford
Plats Aladdin, Theatre for the Performing Arts, Las Vegas , Nevada , USA
TV kanal CBS
Finalplatser tio
Antal länder 79
Vägrade att delta Guam, Japan, Mauritius, Nicaragua, Nigeria, Seychellerna, Amerikanska Jungfruöarna, Zambia
returnerad Argentina, Belgien, Ghana, Honduras, Libanon, Zimbabwe
vinnare Alicia Machado
Vinnande land  Venezuela
19951997

Miss Universe 1996 ( Eng.  Miss Universe 1996 ) - 45:e årliga skönhetstävlingen , hölls den 17 maj 1996 på Aladdin Theatre for the Performing Arts, Las Vegas, Nevada, USA. 79 utmanare tävlade om segern. Vinnaren var Venezuelas representant, 19-åriga Alicia Machado.

Skönhetstävlingen var ursprungligen planerad att hållas i Johannesburg , Sydafrika . Men på grund av ekonomiska skäl kunde Sydafrika inte vara värd för skönhetstävlingen Miss Universe och flyttade till Las Vegas. [1] [2]

Resultat

Platser

Slutresultat Deltagare
Miss Universe 1996
1:a vice fröken
  •  Aruba – Taryn Mansell
2:a vice fröken
Topp 6
Topp 10

Semifinalresultat

Land Intervju Baddräkt Aftonklänning Medelpoäng Topp 6 finalister
 Venezuela 9 809 (1) 9 820 (1) 9 874 (1) 9 834 (1) 9 846 (1)
 USA 9 793 (2) 9 601 (8) 9 753 (2) 9,716 (2) 9 604 (6)
 Aruba 9 629 (5) 9 737 (2) 9 651 (5) 9 672 (3) 9 779 (2)
 Ryssland 9 646 (3) 9 714 (3) 9 573 (10) 9 644 (4) 9 714 (4)
 Finland 9 551 (8) 9 657 (4) 9 719 (3) 9 642 (5) 9 763 (3)
 Mexiko 9 560 (7) 9 604 (7) 9 714 (4) 9 626 (6) 9 657 (5)
 Salvador 9 636 (4) 9 569 (10) 9 651 (5) 9 619 (7)
 Indien 9 580 (6) 9 619 (5) 9 601 (9) 9 600 (8)
 Peru 9 549 (9) 9,613 (6) 9 637 (7) 9 600 (9)
 Sverige 9 493 (10) 9 576 (9) 9 629 (8) 9 566 (10)
    vinnare     1:a vice fröken     2:a vice fröken     Topp 6 finalister     Topp 10 semifinalister (#) Rank i varje omgång av tävlingen

Särskilda utmärkelser

Pris Deltagare
Den bästa folkdräkten
Fröken Congeniality
Miss Photogenic
Den bästa baddräkten
bästa stilen

Topp

Topp 10
  1. Indien
  2. Finland
  3. Peru
  4. Sverige
  5. Mexiko
  6. USA
  7. Ryssland
  8. Salvador
  9. Aruba
  10. Venezuela
Topp 6
  1. Aruba
  2. Ryssland
  3. USA
  4. Finland
  5. Venezuela
  6. Mexiko
Topp 3
  1. Finland
  2. Venezuela
  3. Aruba

Domare

Medlem

Preliminärer

siffra Land Aftonklänning Baddräkt Intervju Medelpoäng
01  USA 9,61 9.10 9,37 9,360
02  Venezuela 9,43 9.11 9,43 9,323
03  Ryssland 9.40 9.14 9.09 9,210
04  Sverige 9,39 9.05 8,90 9,113
05  Indien 9,36 8,46 9,48 9.100
06  Mexiko 9.25 8,74 9.09 9,027
07  Salvador 9.23 8,41 9,26 8,967
08  Peru 9.02 8,46 9,36 8,947
09  Aruba 9.23 9.00 8,60 8,943
tio  Finland 9.23 8,83 8,76 8,940
elva  Frankrike 9,29 8,63 8,71 8,877
12  Trinidad och Tobago 8,81 8,53 9.23 8,857
13  Sydafrika 8,67 8,76 9.10 8,843
fjorton  Belgien 8,91 8,55 9.04 8,833
femton  Ungern 8,85 8,85 8,79 8,830
16  Chile 8,72 8,44 9,28 8,813
17  Spanien 8,90 8,70 8,83 8,810
arton  Filippinerna 9.07 8.32 8,92 8,770
19  Brasilien 8,90 8,36 9.04 8,767
tjugo  Grekland 8,69 8,50 9.02 8,737
21  Zimbabwe 8,99 8.21 8,96 8,720
22  Norge 8,55 8,39 9.19 8,710
23  Italien 9.04 8,56 8,51 8,703
24  Jamaica 8,56 8,41 9.11 8,693
25  Cypern 8,97 8,66 8,37 8,667
26  Panama 8,64 8.32 9.02 8,660
27  Ghana 8,96 8,46 8,49 8,637
28  Puerto Rico 8,84 8.06 8,97 8,623
29  Colombia 8,84 8.14 8,88 8,620
trettio  Kanada 8,60 8,38 8,86 8,613
31  Nya Zeeland 8,52 8,66 8,66 8,613
32  Estland 9.06 8,70 8.06 8,607
33  tjeckiska 8,48 8.45 8,87 8.600
34  Israel 8,77 8,49 8,54 8.600
35  Island 8,57 8.15 8,98 8,567
36  Bahamas 8,52 8.25 8,87 8,547
37  Libanon 8,65 8.15 8,83 8,543
38  Guatemala 8,51 8,37 8,74 8,540
39  Tyskland 8,57 8,53 8,51 8,537
40  Dominikanska republiken 8,50 8.05 9.01 8,520
41  Storbritannien 8,41 8,48 8,67 8,520
42  Australien 8,69 7,86 8,97 8,507
43  Uruguay 8.06 8,52 8,90 8,493
44  Thailand 8,85 8.08 8,53 8,487
45  Ecuador 8,39 8.10 8,91 8,467
46  Costa Rica 8,47 8,42 8,51 8,467
47  Caymanöarna 8,41 8.20 8,76 8,457
48  Nederländerna 8,46 8.03 8,86 8.450
49  Namibia 8,36 8.04 8,95 8.450
femtio  Rumänien 8,47 8.14 8,71 8,440
51  Argentina 8.17 8.13 8,96 8,420
52  Schweiz 8.23 8.20 8,65 8,360
53  Singapore 8,59 7,91 8,58 8,360
54  Ukraina 8,36 8.20 8,50 8,353
55  Bolivia 8,67 7,60 8,78 8,350
56  Danmark 8.35 8.03 8,63 8,337
57  Sri Lanka 8,36 7,75 8,86 8,323
58  Irland 8.11 8.03 8,79 8,310
59  Kalkon 8,39 8.08 8,44 8,303
60  Belize 8,60 7,96 8,33 8,297
61  Malaysia 8,64 7,80 8,44 8,293
62  Curacao 8.00 8.20 8,67 8,290
63  Polen 8,29 8.09 8,49 8,290
64  Honduras 8,52 7,99 8.21 8,240
65  Bulgarien 8.31 8.09 8.31 8,237
66  Slovakien 8.30 7,68 8,65 8,210
67  Indonesien 8,50 7,60 8,50 8.200
68  Portugal 8,29 7,78 8,51 8,193
69  Egypten 8,26 7,74 8,52 8,173
70  Hong Kong 8.30 7,86 8.31 8,157
71  Bonaire 8,26 7,98 8.22 8,153
72  republiken av Kina 8,41 7,65 8.31 8,123
73  Republiken Korea 8.45 7,58 8.14 8,057
74  Cooköarna 8.01 7,51 8,26 7,927
75  Malta 7,98 7,63 8.10 7,903
76  Turks och Caicos 7,99 7,43 8.24 7,887
77  Paraguay 7,79 7,59 8.24 7,873
78 Brittiska Jungfruöarna 7,87 7,60 8.12 7,863
79 Norra Marianerna 7,73 7.20 8,36 7,763
    vinnare     1:a vice fröken     2:a vice fröken     Topp 6 finalister     Topp 10 semifinalister

Notera

Refused

Returnerade

Notera

  1. http://missosology.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=30271&start=0 . Hämtad 16 april 2015. Arkiverad från originalet 22 november 2018.
  2. https://www.youtube.com/watch?v=2FpD3RaIefs . Hämtad 30 september 2017. Arkiverad från originalet 4 mars 2016.

Se även

Länkar