gemenskap | |||
oberschützen | |||
---|---|---|---|
Oberschutzen | |||
|
|||
47°20′59″ s. sh. 16°12′30″ in. e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Burgenland | ||
grevskap | Oberwart | ||
Politisk gemenskap | oberschützen | ||
Borgmästare |
Günter Toth ( ANP ) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 44,3575 km² | ||
Mitthöjd | 355 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 2393 [1] [2] personer ( 2011.10.31 ) | ||
Densitet | 53,95 personer/km² | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +43 (0) 3353 | ||
Postnummer | 7432 | ||
bilkod | AJ | ||
Identifikationskod | 1 09 16 | ||
oberschuetzen.at (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Oberschützen ( tyska: Oberschützen ) är ett politiskt samfund ( tyska: Gemeinde ) i Österrike , i delstaten Burgenland .
Det är en del av Oberwarts politiska distrikt . Befolkningen är 2393 personer (31 oktober 2011). [1] [2] Täcker ett område på 44,3575 km². Den officiella koden är 1 09 16 .
Dynamiken hos befolkningen i samhället på webbplatserna:
Kommunens borgmästare är Günter Toth ( APN ) enligt resultatet av 2007 års val.
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 23 platser.