Simning vid vattensports-VM 2009 - 50 m fjäril (herrar)

Herrarnas 50 m fjärilstävling vid FINA World Championships 2009 hölls vid Foro Italico simbassäng i Rom den 26 och 27 juli.

Kvalheaten började den 26 juli klockan 10:46 lokal tid ( UTC+2 ). Semifinalerna hölls samma dag klockan 18:36 och finalen den 27 juli.

Serbien Milorad Cavic vann VM-guldet för första och enda gången i karriären.

Medaljörer

Guld Silver Brons
Milorad Cavic
Serbien
Matt Targett
Australien
Rafael Munoz
Spanien

Records

Innan tävlingsstarten var världsrekordet och världsmästerskapsrekordet följande:

Världsrekord 22.43 Rafael Munoz  Spanien Malaga , Spanien 5 april 2009
världscuprekord 22,96 Roland Skuman  Sydafrika Montreal , Kanada 25 juli 2005

Simmar

Kvalificerande

Plats simma Spår Sportsman Land BP Tid
ett tjugo 5 Roland Skuman  Sydafrika 0,65 22,90 CR
ett 21 fyra Rafael Munoz  Spanien 0,71 22,90= CR
3 21 5 Milorad Chavic  Serbien 0,74 22,93
fyra 21 3 Jacob Schioett Ankier  Danmark 0,71 23.04
5 19 5 Andrew Lauterstein  Australien 0,74 23.10
6 arton 2 Due Dragana  Kroatien 0,70 23.14
7 tjugo 3 Yerney Godets  Slovenien 0,73 23.20
åtta arton fyra Albert Subirats  Venezuela 0,71 23.23
åtta tjugo 6 Nicholas Santos  Brasilien 0,73 23.23
åtta tjugo fyra Matt Targett  Australien 0,77 23.23
elva 21 6 Evgeny Korotyshkin  Ryssland 0,66 23.24
12 tjugo 7 Sergey Breus  Ukraina 0,75 23.35
13 19 fyra Jason Dunford  Kenya 0,72 23.40
13 21 0 Rötter Swanepool  Nya Zeeland 0,68 23.40
femton tjugo ett Mario Todorovich  Kroatien 0,66 23.45
16 tjugo åtta Graham Moore  Sydafrika 0,66 23.48
17 21 7 Thomas Rupprat  Tyskland 0,67 23.49
arton 21 åtta Ivan Lenger  Serbien 0,72 23.51
19 19 3 Johannes Dietrich  Tyskland 0,68 23.55
tjugo 21 2 Cayo de Almeida  Brasilien 0,66 23,60
21 19 åtta Mattia Nalesso  Italien 0,67 23.65
21 21 ett Paolo Facchinelli  Italien 0,69 23.65
23 arton 6 Octavio Alesi  Venezuela 0,60 23,67
24 17 5 Martin Spitzer  Österrike 0,68 23,69
25 19 2 Ryo Takayasu  Japan 0,76 23,73
26 16 7 Elvis Burrows  Bahamas 0,63 23,74
27 arton 3 Stefanos Dimitriadis  Grekland 0,81 23,75
27 tjugo 2 Romain Sasso  Frankrike 0,70 23,75
29 21 9 Daniel Bell  Nya Zeeland 0,69 23,76
trettio åtta fyra Douglas Lennox-Silva  Puerto Rico 0,61 23,88
31 16 åtta Alon Mandel  Israel 0,71 23,90
31 tjugo 0 Masayuki Kishida  Japan 0,63 23,90
33 19 6 Zhou Jiawei  Kina 0,81 23,91
34 arton 5 Francois Hersbrandt  Belgien 0,59 23,92
35 17 7 Tyler McGill  USA 0,64 23,93
36 arton 9 Michal Rubacek  tjeckiska 0,73 23,94
37 16 9 Ryan Piney  Papua Nya Guinea 0,75 23,95
38 arton ett Christian Takacs  Ungern 0,73 23,97
39 arton 0 Matt Grivers  USA 0,74 23,98
40 12 fyra Andrey Duda  Lettland 0,72 24.03
41 arton 7 Joe Bartok  Kanada 0,67 24.04
42 elva 5 Roman Miloslavsky  Lettland 0,81 24.05
42 19 9 Shi Feng  Kina 0,76 24.05
42 tjugo 9 Emil Dall-Nielsen  Danmark 0,75 24.05
45 16 0 Ian Hulme  Storbritannien 0,69 24.08
46 17 3 Dinko Yukic  Österrike 0,65 24.13
46 17 6 Diogo Carvalho  Portugal 0,70 24.13
48 arton åtta Pavel Korzenevsky  Polen 0,74 24.14
49 19 0 Sjöman Morgadu  Portugal 0,66 24.15
femtio 16 ett jung doo hee  Republiken Korea 0,65 24.16
femtio 19 ett Andrey Govorov  Ukraina 0,74 24.16
52 16 fyra Eugene Lazuka  Belarus 0,74 24.18
53 17 0 Pavel Sankovich  Belarus 0,73 24.22
54 fjorton fyra Michal Navara  Slovakien 0,80 24.26
54 femton fyra Norbert Trandafir  Rumänien 0,83 24.26
56 17 9 Martin Werner  tjeckiska 0,76 24.28
57 17 åtta Virdhawal Khade  Indien 0,73 24.32
58 17 2 Damien Courtois  Schweiz 0,71 24.33
59 fjorton 9 Shawnee Frazier  Caymanöarna 0,70 24.35
60 13 2 Daniel Bego  Malaysia 0,68 24.38
60 16 3 Jacinto Ayala  Dominikanska republiken 0,61 24.38
62 17 ett Gustavo Daniel Pashetta  Argentina 0,79 24.39
63 16 6 Marcin Babuchovsky  Polen 0,75 24.40
64 femton åtta Apostolos Tsangarakis  Grekland 0,69 24.41
65 12 5 David Dunford  Kenya 0,82 24.48
66 femton 5 Alexandru Felix Maestra  Rumänien 0,81 24.53
67 femton 3 goksu större  Kalkon 0,76 24.57
68 fjorton åtta Glenn Victor Sutanto  Indonesien 0,73 24.58
69 femton 6 Paulus Viktoravičius  Litauen 0,78 24,62
70 femton 7 Roby Jbogar  Slovenien 0,69 24,67
71 6 3 Daniel Coakley  Filippinerna 0,72 24,71
72 13 ett Pablo Marmolejo  Mexiko 0,59 24,73
73 fjorton 0 Nadav Kochavi  Israel 0,76 24,74
74 16 2 Alexander Bakhtiyarov  Cypern 0,71 24,77
75 12 9 Grant Behan  Zimbabwe 0,67 24,89
75 16 5 Daniel Rust  Schweiz 0,75 24,89
77 femton 9 Martin Liivamägi  Estland 0,72 24,90
78 fjorton 5 Stanislav Kuzmin  Kazakstan 0,78 24,91
79 12 6 Rimvydas Salcius  Litauen 0,76 24,92
80 17 fyra Norbert Trudman  Slovakien 0,75 24,96
81 åtta 6 Gul Yeya  Nigeria 0,76 25.06
81 fjorton 7 Joshua McLeod  Trinidad och Tobago 0,74 25.06
83 9 3 Fernando Castellanos  Guatemala 0,70 25.13
84 fjorton 3 Nicholas Tan Xuewei  Singapore 0,77 25.15
85 femton 2 Rustam Khudiev  Kazakstan 0,74 25.19
86 femton ett Daniel Bugakov  Uzbekistan 0,75 25.24
87 fjorton 2 Xu Jijie kinesiska Taipei 0,63 25.25
88 13 5 Vinge Cheung Victor Wong  Macau 0,71 25.26
89 13 3 Conor Lini  Irland 0,69 25.27
90 12 åtta Juan Mathias  Angola 0,74 25.28
91 13 9 Juan Manuel Cambindo Romanos  Colombia 0,65 25.30
92 13 åtta bader almuhana  Saudiarabien 0,72 25.31
93 femton 0 Carlos Alberto Viveros Madariaga  Colombia 0,74 25.33
94 12 2 Sergey Falkash  Moldavien 0,83 25.40
95 13 7 Kaspar Raigla  Estland 0,67 25,53
96 6 7 Branden Whitehurst  Jungfruöarna (USA) 0,71 25,58
96 12 7 Karim Ennab  Jordanien 0,76 25,58
98 13 fyra Favio Persano  Paraguay 0,68 25,59
98 13 6 Yuri Zakharov  Kirgizistan 0,82 25,59
100 9 5 Anders McIntyre  Kanada 0,82 25,62
101 7 6 James Walsh  Filippinerna 0,68 25,63
102 elva 3 Marcelino Rihaards  Surinam 0,69 25,68
102 elva 0 Brad Hamilton  Jamaica 0,66 25,68
102 12 3 Bruno Miguel Esken Blas  Peru 0,70 25,68
105 5 6 Roy-Allan Burch  Bermuda 0,64 25,74
105 9 6 Roy Barahona Fuentes  Honduras 0,71 25,74
107 elva åtta Nicholas Sim Zhijin  Singapore 0,63 25,81
108 åtta 3 Michael Koloyan  Armenien 0,81 25,83
109 9 fyra Achelhi Bilal  Marocko 0,67 25,84
110 fjorton ett Raphael Stacchiotti  Luxemburg 0,67 25,87
111 åtta 2 Emin Noshadi  Iran 0,77 25,88
111 elva 2 Mailyard Rodriguez  Chile 0,71 25,88
113 elva 6 Fu Jianbeng  Malaysia 0,72 25,92
114 12 0 Yan Hochun  Hong Kong 0,86 25,94
115 tio fyra Pietro Camilloni  San Marino 0,70 25,97
116 elva 7 Obaid Algesmi  UAE 0,69 25,99
117 7 2 Miguel Angel Navarro  Bolivia 0,76 26.00
117 elva fyra Timothy Ferris  Zimbabwe 0,72 26.00
119 fjorton 6 Teymur Guliyev  Azerbajdzjan 0,83 26.02
120 2 0 Kari Joannesarson a Hyovdanum  Färöarna 0,68 26.03
121 7 9 Alexander Ray  Namibia 0,67 26.16
122 tio 3 Nater Ahmed Alhamode  Saudiarabien 0,66 26.17
123 tio 5 Niall Christopher Roberts  Guyana 0,77 26.20
124 åtta 5 Hisinth Seintje  Nederländska Antillerna 0,70 26.21
125 elva 9 Sergey Pankov  Uzbekistan 0,86 26.23
126 elva ett Vo Thai Nguyen  Vietnam 0,82 26.26
127 åtta 7 Erik Rajonson  Madagaskar 0,74 26.35
127 tio 7 Radames Calaf  Dominikanska republiken 0,70 26.35
129 9 åtta Rami Anis  Syrien 0,70 26.42
130 7 fyra Byron Briedenhann  Namibia 0,70 26.44
131 7 7 Oriol Kunyat  Andorra 0,77 26,52
131 9 ett Sean Clark  Barbados 0,70 26,52
133 tio 0 Arjun Jayaprakash  Indien 0,85 26,61
134 9 7 Leonel Matonse  Moçambique 0,72 26,66
135 9 9 Pappa Madyop Ndong  Senegal 0,70 26,72
135 tio ett Joel Romeu Lemarchand  Uruguay 0,73 26,72
137 åtta 9 Fernando Medrano  Nicaragua 0,71 26,76
138 9 2 Luke Hall  Eswatini 0,68 26,80
139 tio åtta Cheok Kuan Chong  Macau 0,83 26,82
140 7 0 Emile Roni Bacal  Republiken Kongo 0,86 26,98
141 tio 9 Alexey Klimenko  Kirgizistan 0,84 27.02
142 6 åtta Alejandro Madde Madde  Bolivia 0,72 27.07
142 åtta 0 Emanu Sishan  franska polynesien 0,66 27.07
144 9 0 Mohammed Akelah  Jordanien 0,82 27.10
145 tio 6 Abbas Raad  Libanon 0,79 27.14
146 åtta åtta Gerousyu Matonsi  Moçambique 0,77 27.16
147 6 2 Eric Arturo Medina  Panama 0,77 27.21
147 7 5 Tural Abbasov  Azerbajdzjan 0,80 27.21
149 5 5 Peter Popahun Pokavin  Papua Nya Guinea 0,77 27.28
149 6 5 Jean-Luc Ogier  Saint Lucia 0,81 27.28
151 tio 2 Yong Pepai  Albanien 0,70 27.30
152 7 ett Gelien Brice  Saint Lucia 0,65 27.34
153 ett 5 Adam Ouedraogo  Burkina Faso 0,79 27.47
154 7 3 Nasir Ali  Pakistan 0,90 27,49
155 3 5 Kerson Hadley  mikronesien 0,81 27.50
156 åtta ett Gezim Hyuk  Albanien 0,69 27,52
157 5 2 Andrey Molchanov  Turkmenistan 0,86 27,53
158 5 fyra Juan Carlos Sicaffi Diaz  Honduras 0,67 27,65
159 7 åtta Nicholas Thomson  Bermuda 0,68 27,71
160 2 ett Fabian Gregory Binns  Guyana 0,80 27,77
161 5 ett Sergey Pevnev  Armenien 0,81 27,78
162 5 9 Jean Marie Froger  Mauritius 0,81 27,83
163 6 6 Vaughn Forsythe  Barbados 0,66 27,84
164 6 ett Anthony Clark  franska polynesien 0,69 27,91
165 5 åtta Nicholas Kord  Grenada 0,63 27,98
166 6 fyra Edward Poppe  Guam 0,72 28.03
167 fyra 6 Kaylan Staal  Nordmarianerna 0,64 28.04
168 5 3 Benjamin Gabbard  Amerikanska Samoa 0,66 28.07
169 fyra 7 Esau Simpson  Grenada 0,77 28.10
170 6 9 Peter James Lynch  Zambia 0,73 28.21
171 fyra 3 Sergey Krovyakov  Turkmenistan 0,75 28.25
171 5 7 Mark Sammut  Malta 0,69 28.25
173 fyra ett Shane Mangroo  Seychellerna 0,77 28.38
174 fyra 0 Gary Kenneth Pineda Giron  Guatemala 0,83 28.45
175 5 0 Milimo Mweetwa  Zambia 0,71 28.46
176 fyra fyra Jean Hugh Gregoire  Mauritius 0,83 28,53
177 fyra 2 aung zau pyo  Myanmar 0,89 28,61
178 fyra 9 Paul Elisa  Fiji 0,71 28,62
179 3 3 Quenton DuPont  Eswatini 0,69 28,88
180 fyra åtta Kent Chung Siu  Brunei 0,75 28,92
181 6 0 Narantsog Tsogzhargal  mongoliet 0,84 29.13
182 ett 6 Michael Taylor  Marshallöarna 0,82 29.16
183 3 fyra Elijah Eracito  Fiji 0,65 29,53
184 3 ett Muhammad Mujahid  Maldiverna 0,73 29,56
185 ett fyra Petero Okotai  Cooköarna 0,96 29,72
186 3 åtta Ali Muhammad Raaidh  Maldiverna 0,73 29,86
187 3 9 Ching Maou Wei  Amerikanska Samoa 0,71 30.06
188 3 6 Cooper Theodor Graf  Nordmarianerna 0,77 30.11
189 2 6 Esebey Doran  Palau 0,79 31,26
189 fyra 5 Alisher Chingizov  Tadzjikistan 0,87 31,26
191 2 9 Simson Makere  Tanzania 0,87 31,58
192 2 fyra Jonathan Bishop  Marshallöarna 0,62 32,26
193 2 åtta Mohammed Koulibaly  Mali 0,83 32,81
194 2 5 Sa Seba  Tanzania 0,77 33.18
195 ett 3 Soulasan Soulasen  Laos 0,89 34.06
196 3 0 Boubacar Haidara  Guinea 0,99 37,06
197 2 3 Abdulkader Hussein  Djibouti 0,95 37,47
198 2 7 Kokou Messan Amegashie  Togo 0,88 40,57
2 2 Hemma Hassan Ali  Djibouti DSQ DSQ
3 2 Ingabire Ahishakiye Gael  Burundi DSQ DSQ
3 7 Ram Leray Crystalex  Burundi DSQ DSQ
12 ett Hyder Ensar  Bosnien och Hercegovina DSQ DSQ
13 0 Pavel Kondrakhin  Lettland DSQ DSQ
19 7 Nikita Konovalov  Ryssland DSQ DSQ

Semifinaler

Plats simma Spår Sportsman Land BP Tid
ett ett fyra Rafael Munoz  Spanien 0,69 22.68CR _
2 2 5 Milorad Chavic  Serbien 0,71 22.75
3 2 2 Nicholas Santos  Brasilien 0,72 23.00
fyra ett 3 Due Dragana  Kroatien 0,70 23.03
5 ett 2 Matt Targett  Australien 0,72 23.04
6 ett 6 Albert Subirats  Venezuela 0,64 23.05
7 2 ett Jason Dunford  Kenya 0,72 23.10
åtta ett 5 Jacob Andkjer  Danmark 0,68 23.14
9 2 fyra Roland Skuman  Sydafrika 0,64 23.18
tio 2 3 Andrew Lauterstein  Australien 0,71 23.19
elva ett åtta Graham Moore  Sydafrika 0,67 23.25
12 2 6 Yerney Godets  Slovenien 0,73 23.26
13 ett 7 Sergey Breus  Ukraina 0,75 23.37
13 2 7 Evgeny Korotyshkin  Ryssland 0,66 23.37
femton ett ett Rötter Swanepool  Nya Zeeland 0,66 23.50
16 2 åtta Mario Todorovich  Kroatien 0,63 23.51

Slutlig

Plats Spår Sportsman Land BP Tid Notera.
ett 5 Milorad Chavic  Serbien 0,70 22,67 CR , NR
2 2 Matt Targett  Australien 0,69 22,73 OC
3 fyra Rafael Munoz  Spanien 0,70 22,88
fyra åtta Jacob Andkjer  Danmark 0,66 22,93 NR
5 3 Nicholas Santos  Brasilien 0,79 23.00 =AM
6 ett Jason Dunford  Kenya 0,71 23.04 NR
7 7 Albert Subirats  Venezuela 0,66 23.07
åtta 6 Due Dragana  Kroatien 0,70 23.10

Anteckningar

Länk