Sedan grundandet av Premier League , den högsta divisionen av FA Football Championship (grundad av klubbarna i den gamla First Division ), har 60 fotbollsarenor varit värd för dess matcher. Den första omgången i Premier Leagues historia ägde rum den 15 augusti 1992: 22 klubbar spelade på 11 arenor [1] . Efter Hillsborough-tragedin 1989 utarbetades Taylor-rapporten och rekommenderade total eliminering av stående läktare (terrasser) i arenor vid starten av säsongen 1994/95, med deras utbyte mot fullt sittande läktare [2] . Men efter Fulhams uppflyttning till Premier League från Football League Championshipsäsongen 2000/01 gjorde stående läktare en tillfällig återgång till Premier League då fotbollsförbundet gav Cottagers extra tid att renovera Craven Cottage [3 ] . Men återuppbyggnaden av stadion gick långsamt och Fulham tvingades spela på Loftus Road . Först säsongen 2004/05 återvände klubben till den uppdaterade Craven Cottage [4] .
Turf Moor Stadium är den 50:e stadion i Premier Leagues historia. Den 19 augusti 2009 spelades den första matchen i Premier League på den, där hemmalaget, Burnley - klubben och Manchester United möttes . Blackpool Football Clubs Bloomfield Road är den 51:a stadion i historien om engelska Premier League. Den första Premier League-matchen i historien ägde rum den 28 augusti 2010. I den tog värdarna emot Fulham- klubben; mötet slutade oavgjort med en poäng på 2:2 [5] . Swansea Citys stadion , Liberty , var den 52:a Premier League-stadion. Den 53:e arenan för Premier League-matcher var Cardiff City säsongen 2013/14. Den 54:e Premier League-stadion var Dean Court . Den 55:e Premier League-stadion var London , den 56:e, 57:e och 58:e var Amex , John Smiths och Wembley . Den 59:e Premier League-stadion var Tottenham Hotspur och den 60:e var Brentford Community .
Stadionerna i fet stil är klubbarna som deltar i Premier League säsongen 2021/22 ; förstörda arenor är markerade med kursiv stil .
Stadion | Ett foto | Klubb | Stad | öppna | Stängd | Kapacitet | Koordinater | Notera. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amex | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | 2011 | 30 750 | 50°51′42″ s. sh. 0°04′59″ W e. | [6] | ||
Boundary Park | Oldham Athletic | oldham | 1904 | 13 309 | 53°33′19″ N sh. 2°07′43″ W e. | |||
Baseball Ground | Derby County | Derby | 1892 | 2004 | 18 300 | 52°54′17″ N sh. 1°28′07″ W e. | [7] [8] | |
Burnden Park | Bolton Wanderers | Skruva på | 1895 | 1997 | 22 616 | 53°34′08″ s. sh. 2°24′58″ W e. | [9] | |
Bloomfield Road | Blackpool | Blackpool | 1899 | 16 220 | 53°48′17″ N sh. 3°02′53″ W e. | |||
Boleyn Ground (Upton Park) |
West Ham United | London | 1904 | 2016 | 36 345 | 51°31′55″ s. sh. 0°02′22″ in. e. | [tio] | |
Bet365 var tidigare känt som "Britannia" |
Stoke City | Stoke-on-Trent | 1997 | 27 932 | 52°59′18″ N sh. 2°10′32″ W e. | [elva] | ||
Brentford Community | brentford | London | 2020 | 17 250 | 51°29′26″ N sh. 0°17′19″ W e. | [12] | ||
Bramall Lane | Sheffield United | Sheffield | 1855 | 32 125 | 53°22′13″ N sh. 1°28′15″ W e. | [6] | ||
Prästgårdsvägen | Watford | Watford | 1922 | 22 200 | 51°39′00″ s. sh. 0°24′06″ W e. | [6] | ||
Villa Park | Aston Villa | birmingham | 1897 | 42 095 | 52°30′33″ s. sh. 1°53′05″ W e. | [6] | ||
dal | Charlton Athletic | London | 1919 | 27 111 | 51°29′11″ s. sh. 0°02′11″ tum. e. | |||
Dalparad | Bradford City | Bradford | 1886 | 25 136 | 53°48′15″ N sh. 1°45′32″ W e. | |||
Goodison Park | Everton | Liverpool | 1892 | 39 414 | 53°26′20″ s. sh. 2°57′59″ W e. | [6] | ||
Dell | Southampton | Southampton | 1898 | 2001 | 15 200 | 50°54′53″ s. sh. 1°24′47″ W e. | [13] | |
D-double-u hette tidigare "JJ-B" |
Wigan Athletic | Wigan | 1999 | 25 138 | 53°32′51″ s. sh. 2°39′15″ W e. | [fjorton] | ||
Vitality (Dean Court) |
Bournemouth | Bournemouth | 1910 | 11 364 | 50°44′07″ s. sh. 1°50′18″ W e. | [6] | ||
John Smiths var tidigare "McAlpin" och "Galpharm" |
Huddersfield Town | Huddersfield | 1994 | 24 500 | 53°39′15″ N sh. 1°46′06″ W e. | |||
Ewood Park | Blackburn Rovers | Svart brännskada | 1890 | 31 367 | 53°43′43″ s. sh. 2°29′21″ W e. | [femton] | ||
Cardiff City | Cardiff City | Cardiff | 2009 | 33 280 | 51°28′22″ s. sh. 3°12′11″ W e. | |||
Carrow Road | norwich city | Norwich | 1935 | 27 359 | 52°37′20″ s. sh. 1°18′33 tum. e. | [6] | ||
Länsmark | Swindon stad | Swindon | 1895 | 15 728 | 51°33′52″ s. sh. 1°46′14″ W e. | [16] | ||
Cake var tidigare känd som "K.C" |
Hull City | Kingston upon Hull | 2002 | 24 983 | 53°44′46″ s. sh. 0°22′03″ W e. | [17] | ||
King Power | Leicester City | Leicester | 2002 | 32 261 | 52°37′13″ N sh. 1°08′32″ W e. | [6] | ||
Craven Cottage | Fulham | London | 1896 | 25 700 | 51°28′30″ s. sh. 0°13′18″ W e. | [fyra] | ||
Frihet | Swansea City | Swansea | 2005 | 21 088 | 51°38′34″ N sh. 3°56′05″ W e. | [arton] | ||
London kallades tidigare "Olympic Stadium" |
West Ham United | London | 2016 | 60 000 | 51°32′19″ N sh. 0°00′59″ W e. | [6] | ||
Loftus väg | Queens Park Rangers och Fulham |
London | 1904 | 18 434 | 51°30′33″ s. sh. 0°13′56″ W e. | [4] [19] | ||
Madejski | Läsning | Läsning | 1998 | 24 161 | 51°25′20″ s. sh. 0°58′58″ W e. | |||
Huvudväg | Manchester stad | Manchester | 1923 | 2003 | 35 150 | 53°27′04″ s. sh. 2°14′07″ W e. | [tjugo] | |
Molineux | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 1889 | 32 050 | 52°35′25″ N sh. 2°07′49″ W e. | [6] | ||
Old Trafford | Manchester United | Manchester | 1910 | 74 879 | 53°27′47″ N sh. 2°17′29″ W e. | [21] | ||
Oakwell | Barnsley | Barnsley | 1887 | 23 009 | 53°33′08″ s. sh. 1°28′03″ W e. | [22] | ||
Portman Road | Ipswich Town | Ispuich | 1884 | 30 311 | 52°03′18″ s. sh. 1°08′41″ tum. e. | |||
Pride Park | Derby County | Derby | 1997 | 33 597 | 52°54′54″ s. sh. 1°26′50″ W e. | [åtta] | ||
floden | Middlesbrough | Middlesbrough | 1995 | 33 746 | 54°34′42″ s. sh. 1°13′01″ W e. | [23] | ||
Roker Park | Sunderland | Sunderland | 1898 | 1997 | 22 500 | 54°55′17″ N sh. 1°22′32″ W e. | [24] | |
Selhurst Park | Crystal Palace Wimbledon |
London | 1924 | 25 486 | 51°23′54″ s. sh. 0°05′08″ W e. | [25] | ||
St James Park | Newcastle United | Newcastle upon Tyne | 1880 | 52 305 | 54°58′32″ s. sh. 1°37′18″ W e. | [6] | ||
st maris | Southampton | Southampton | 2001 | 32 384 | 50°54′21″ s. sh. 1°23′28″ W e. | [26] | ||
St Andrews | Birmingham City | birmingham | 1906 | 30 016 | 52°28′33″ s. sh. 1°52′05″ W e. | [27] | ||
Stadsmark | Nottingham Forest | nottingham | 1898 | 30 445 | 52°56′24″ s. sh. 1°07′58″ W e. | [28] | ||
Stadium av ljus | Sunderland | Sunderland | 1997 | 48 707 | 54°54′52″ s. sh. 1°23′18″ W e. | [29] | ||
Stamford Bridge | Chelsea | London | 1877 | 40 834 | 51°28′54″ s. sh. 0°11′28″ W e. | [trettio] | ||
Turf Moor | Burnley | Burnley | 1883 | 21 944 | 53°47′21″ N sh. 2°13′49″ W e. | [31] | ||
Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | London | 2019 | 62 062 | 51°36′17″ N sh. 0°03′59″ W e. | [6] | ||
White Hart Lane | Tottenham Hotspur | London | 1899 | 2017 | 36 284 | 51°36′12″ N sh. 0°03′57″ W e. | [32] | |
Wembley [33] | Tottenham Hotspur | London | 2007 | 90 000 | 51°33′21″ s. sh. 0°16′47″ W e. | |||
Filbert Street | Leicester City | Leicester | 1891 | 2002 | 22 000 | 52°37′25″ N sh. 1°08′26″ W e. | [34] | |
Fratton Park | Portsmouth | Portsmouth | 1898 | 20 978 | 50°47′47″ s. sh. 1°03′50″ W e. | [35] | ||
Highbury | Arsenal | London | 1913 | 2007 | 38 419 | 51°33′28″ s. sh. 0°06′10″ W e. | [36] | |
högfältsväg | Coventry City | Coventry | 1899 | 2005 | 23 489 | 52°24′43″ s. sh. 1°29′24″ W e. | [37] | |
hillsborough | Sheffield onsdag | Sheffield | 1899 | 39 732 | 53°24′41″ s. sh. 1°30′02″ W e. | |||
hagtorn | West Bromwich Albion | West Bromwich | 1900 | 26 850 | 52°30′33″ s. sh. 1°57′50″ W e. | [38] | ||
Airsom Park | Middlesbrough | Middlesbrough | 1903 | 1995 | 26 667 | 54°33′51″ s. sh. 1°14′49″ W e. | [39] | |
Ellandsvägen | Leeds United | Leeds | 1897 | 37 914 | 53°46′40″ s. sh. 1°34′20″ W e. | |||
Emirates | Arsenal | London | 2006 | 60 260 | 51°33′18″ N sh. 0°06′31″ W e. | [40] | ||
Enfield | Liverpool | Liverpool | 1884 | 60 704 | 53°25′51″ s. sh. 2°57′39″ W e. | [41] | ||
Etihad | Manchester stad | Manchester | 2003 [42] | 55 017 | 53°28′59″ N sh. 2°12′01″ W e. | [43] | ||
University of Bolton Tidigare känt som Reebok och Macron |
Bolton Wanderers | Skruva på | 1997 | 28 723 | 53°34′50″ s. sh. 2°32′08″ W e. |
Engelska Premier League -arenor | |
---|---|
Stadion för innevarande säsong | |
Senaste säsongens arenor |
|
Nedmonterade arenor |
|
Engelska Premier League (Premier League) | |
---|---|
Högsta divisionen i det engelska fotbollsligasystemet | |
Årstider |
|
Klubbar | |
Turnering | |
Statistik och priser | |
Relaterade turneringar |