Rättvis | |||
Himberg | |||
---|---|---|---|
Himberg | |||
|
|||
48°04′ N. sh. 16°26′ Ö e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Nedre Österrike | ||
grevskap | Wien (distrikt) | ||
Borgmästare |
Erich Klein ( SDPA ) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 47,63 km² | ||
Mitthöjd | 172 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 5956 personer ( 2005 ) | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | 02235, 02234 (Velm) | ||
Postnummer | 2325 | ||
bilkod | WU | ||
Officiell kod | 3 24 06 | ||
gemeinde-himberg.at (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Himberg ( tyska: Himberg ) är en mässakommun ( tyska: Marktgemeinde ) i Österrike , i delstaten Niederösterreich .
Ingår i distriktet Wien . Befolkningen är 5956 personer (31 december 2005). Det upptar en yta på 47,63 km². Den officiella koden är 32406 .
Kommunens borgmästare är Erich Klein ( SDPA ) enligt resultatet av 2005 års val.
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 29 platser.
i Wiendistriktet ( Niedre Österrike ) | Städer och städer|
---|---|