Kristendomen är världens största religion sett till antalet troende . År 2020 fanns det 2,6 miljarder kristna i världen; Kristna utgjorde 35 % av världens befolkning [1] [2] .
Kristna utgör majoriteten av befolkningen (mer än 50 procent) i 158 länder och territorier i världen (av 232). Dessutom, i ytterligare fem stater ( Togo , Tjeckien , Sydkorea och Estland ) överstiger inte andelen kristna 50 %, men kristendomen är den största religionen i dem.
Kristendomen eller en av dess former är den statliga (officiella) religionen i 11 länder i världen: Armenien ( Armenian Apostolic Church ), Vatikanen ( Catholic Church ), Storbritannien ( Church of England är staten i England och Church of Scotland i Skottland), Danmark ( kyrkan för danska folket ), Dominikanska republiken ( katolska kyrkan ), Island ( kyrkan på Island ), Costa Rica ( romersk-katolska kyrkan ), Liechtenstein ( katolska kyrkan ), Malta ( katolska kyrkan ), Monaco ( katolska kyrkan ) , Tuvalu ( Congregational Christian Church of Tuvalu ). Dessutom utropar den zambiska konstitutionen landet till en "kristen nation". I vissa andra länder tilldelas ett antal privilegier olika kristna kyrkor, men dessa kyrkor kallas inte för "statskyrkor".
Uppgifterna i tabellen Christianity by Country är från Pew Research Center och är för 2020 [3] .
Land | Befolkning | Antal kristna | Andel i befolkningen |
---|---|---|---|
Värld | 2 184 060 000 | 32,0 | |
Australien ( detalj ) | 22 270 000 | 16 030 000 | 72,0 % |
Österrike ( detalj ) | 8 390 000 | 6 970 000 | 83,0 % |
Azerbajdzjan ( detalj ) | 9 190 000 | 280 000 | 3,1 % |
Albanien ( detalj ) | 3 200 000 | 580 000 | 18,0 % |
Algeriet ( detalj ) | 35 470 000 | 60 000 | <0,1 % |
Amerikanska Samoa ( detalj ) | 70 000 | 70 000 | 98,3 % |
Anguilla ( detalj ) | 20 000 | 10 000 | 90,6 % |
Angola ( detalj ) | 19 080 000 | 16 820 000 | 88,2 % |
Andorra ( detalj ) | 80 000 | 80 000 | 89,5 % |
Antigua och Barbuda ( detalj ) | 90 000 | 80 000 | 93,0 % |
Argentina ( detalj ) | 40 410 000 | 34 420 000 | 85,2 % |
Armenien ( detalj ) | 3 090 000 | 3 040 000 | 98,5 % |
Aruba ( detalj ) | 110 000 | 100 000 | 94,2 % |
Afghanistan ( detalj ) | 31 410 000 | 30 000 | <0,1 % |
Bahamas ( detalj ) | 340 000 | 330 000 | 96,3 % |
Bangladesh ( detalj ) | 148 690 000 | 280 000 | <0,1 % |
Barbados ( detalj ) | 270 000 | 260 000 | 95,2 % |
Bahrain ( detalj ) | 1 260 000 | 180 000 | 14,5 % |
Belize ( detalj ) | 310 000 | 270 000 | 87,2 % |
Vitryssland ( detalj ) | 9 600 000 | 6 830 000 | 71,2 % |
Belgien ( detalj ) | 10 710 000 | 6 860 000 | 64,1 % |
Benin ( detalj ) | 8 850 000 | 4 730 000 | 53,4 % |
Bermuda ( detalj ) | 60 000 | 50 000 | 81,7 % |
Bulgarien ( detalj ) | 7 490 000 | 6 300 000 | 84,1 % |
Bolivia ( detalj ) | 9 930 000 | 9 330 000 | 93,9 % |
Bosnien och Hercegovina ( detalj ) | 3 760 000 | 1 980 000 | 52,7 % |
Botswana ( detalj ) | 2010000 | 1 450 000 | 72,1 % |
Brasilien ( detalj ) | 194 950 000 | 175 750 000 | 90,2 % |
Brunei ( detalj ) | 400 000 | 40 000 | 9,4 % |
Burkina Faso ( detalj ) | 16 470 000 | 3 820 000 | 23,2 % |
Burundi ( detalj ) | 8 380 000 | 7 880 000 | 94,1 % |
Bhutan ( detalj ) | 730 000 | <10 000 | 0,5 % |
Vanuatu ( detalj ) | 240 000 | 220 000 | 93,3 % |
Vatikanen ( detalj ) | <1000 | <1000 | 100 % |
Storbritannien ( detalj ) | 62 040 000 | 45 030 000 | 72,6 % |
Ungern ( detalj ) | 9 980 000 | 8 260 000 | 82,7 % |
Venezuela ( detalj ) | 28 980 000 | 25 890 000 | 89,3 % |
Jungfruöarna (Storbritannien) ( detalj ) | 20 000 | 20 000 | 84,5 % |
Jungfruöarna (USA) ( detalj ) | 110 000 | 100 000 | 94,8 % |
Östtimor ( detalj ) | 1 120 000 | 1 120 000 | >99,0 % |
Vietnam ( detalj ) | 87 850 000 | 7 030 000 | 8,0 % |
Gabon ( detalj ) | 1 510 000 | 1 170 000 | 77,7 % |
Haiti ( detalj ) | 9990000 | 8 680 000 | 86,8 % |
Guyana ( detalj ) | 750 000 | 490 000 | 64,9 % |
Gambia ( detalj ) | 1 730 000 | 80 000 | 4,7 % |
Ghana ( detalj ) | 24 390 000 | 18 260 000 | 74,9 % |
Guadeloupe ( detalj ) | 460 000 | 440 000 | 95,9 % |
Guatemala ( detalj ) | 14 390 000 | 13 700 000 | 95,2 % |
Guyana ( detalj ) | 230 000 | 200 000 | 84,4 % |
Guinea ( detalj ) | 9 980 000 | 1 100 000 | 11,0 % |
Guinea-Bissau ( detalj ) | 1 520 000 | 300 000 | 20,1 % |
Tyskland ( detalj ) | 82 300 000 | 58 240 000 | 70,8 % |
Gibraltar ( detalj ) | 30 000 | 30 000 | 88,8 % |
Honduras ( detalj ) | 7 600 000 | 6 660 000 | 87,6 % |
Hong Kong ( detalj ) | 7 050 000 | 840 000 | 11,9 % |
Grenada ( detalj ) | 100 000 | 100 000 | 96,6 % |
Grönland ( detalj ) | 60 000 | 60 000 | 96,1 % |
Grekland ( detalj ) | 11 360 000 | 10 160 000 | 89,5 % |
Georgien ( detalj ) | 4 350 000 | 3 890 000 | 89,3 % |
Guam ( detalj ) | 180 000 | 170 000 | 94,2 % |
Danmark ( detalj ) | 5 550 000 | 4 610 000 | 83,1 % |
Djibouti ( detalj ) | 890 000 | 20 000 | 2,3 % |
Dominica ( detalj ) | 70 000 | 60 000 | 94,4 % |
Dominikanska republiken ( detalj ) | 9 930 000 | 8 820 000 | 88,9 % |
DRC ( detalj ) | 65 970 000 | 63 150 000 | 95,7 % |
Egypten ( detalj ) | 81 120 000 | 4 290 000 | 5,3 % |
Zambia ( detalj ) | 13 090 000 | 12 760 000 | 97,5 % |
Zimbabwe ( detalj ) | 12 570 000 | 9 830 000 | 78,2 % |
Israel ( detalj ) | 7 420 000 | 150 000 | 2,0 % |
Indien ( detalj ) | 1 224 610 000 | 31 850 000 | 2,6 % |
Indonesien ( detalj ) | 45 870 000 | 23 540 000 | elva % |
Jordanien ( detalj ) | 6 190 000 | 140 000 | 2,2 % |
Irak ( detalj ) | 31 670 000 | 270 000 | 0,9 % |
Iran ( detalj ) | 73 970 000 | 110 000 | <0,1 % |
Irland ( detalj ) | 4 470 000 | 4 210 000 | 94,1 % |
Island ( detalj ) | 320 000 | 300 000 | 95,0 % |
Spanien ( detalj ) | 46 080 000 | 36 240 000 | 78,6 % |
Italien ( detalj ) | 60 550 000 | 51 550 000 | 85,1 % |
Jemen ( detalj ) | 24 050 000 | 40 000 | <0,1 % |
Kap Verde ( detalj ) | 500 000 | 440 000 | 89,1 % |
Kazakstan ( detalj ) | 16 030 000 | 4 190 000 | 26,2 % |
Kambodja ( detalj ) | 14 140 000 | 50 000 | 0,4 % |
Kamerun ( detalj ) | 19 600 000 | 13 880 000 | 70,8 % |
Kanada ( detalj ) | 34 020 000 | 23 430 000 | 68,9 % |
Qatar ( detalj ) | 1 760 000 | 240 000 | 13,8 % |
Kenya ( detalj ) | 40 510 000 | 34 340 000 | 84,8 % |
Cypern ( detalj ) | 1 100 000 | 810 000 | 73,2 % |
Kirgizistan ( detalj ) | 5 330 000 | 660 000 | 12,3 % |
Kiribati ( detalj ) | 100 000 | 100 000 | 97,0 % |
Nordkorea ( detalj ) | 24 350 000 | 480 000 | 2,0 % |
Kina ( detalj ) | 1 341 340 000 | 67 070 000 | 5,0 % |
Colombia ( detalj ) | 46 290 000 | 42 810 000 | 92,5 % |
Komorerna ( detalj ) | 730 000 | <10 000 | 0,5 % |
Republiken Kosovo ( detalj ) | 2 080 000 | 200 000 | 9,4 % |
Elfenbenskusten ( detalj ) | 19 740 000 | 8 840 000 | 44,8 % |
Costa Rica ( detalj ) | 4 660 000 | 4 230 000 | 90,9 % |
Kuba ( detalj ) | 11 260 000 | 6 670 000 | 59,2 % |
Kuwait ( detalj ) | 2 740 000 | 390 000 | 14,3 % |
Laos ( detalj ) | 6 200 000 | 90 000 | 1,5 % |
Lettland ( detalj ) | 2 250 000 | 1 250 000 | 55,7 % |
Lesotho ( detalj ) | 2 170 000 | 2 100 000 | 96,8 % |
Liberia ( detalj ) | 3 990 000 | 3 420 000 | 85,6 % |
Libanon ( detalj ) | 4 230 000 | 1 620 000 | 38,3 % |
Libyen ( detalj ) | 6 360 000 | 170 000 | 2,7 % |
Litauen ( detalj ) | 3 320 000 | 2 980 000 | 89,8 % |
Liechtenstein ( detalj ) | 40 000 | 30 000 | 91,9 % |
Luxemburg ( detalj ) | 510 000 | 360 000 | 70,4 % |
Mauritius ( detalj ) | 1 300 000 | 320 000 | 24,8 % |
Mauretanien ( detalj ) | 3 460 000 | <10 000 | 0,3 % |
Madagaskar ( detalj ) | 20 710 000 | 15 430 000 | 74,5 % |
Mayotte ( detalj ) | 200 000 | <10 000 | 0,7 % |
Macau ( detalj ) | 540 000 | 40 000 | 7,2 % |
Nordmakedonien ( detalj ) | 2 060 000 | 1 340 000 | 65,2 % |
Malawi ( detalj ) | 14 900 000 | 12 320 000 | 82,7 % |
Malaysia ( detalj ) | 28 400 000 | 2 590 000 | 9,1 % |
Mali ( detalj ) | 15 370 000 | 500 000 | 3,2 % |
Maldiverna ( detalj ) | 320 000 | <10 000 | 0,4 % |
Malta ( detalj ) | 420 000 | 400 000 | 97,0 % |
Marocko ( detalj ) | 31 950 000 | 20 000 | <0,1 % |
Martinique ( detalj ) | 410 000 | 390 000 | 96,5 % |
Marshallöarna ( detalj ) | 50 000 | 50 000 | 97,5 % |
Mexiko ( detalj ) | 113 420 000 | 107 780 000 | 95,0 % |
Mikronesien ( detalj ) | 110 000 | 110 000 | 95,4 % |
Moçambique ( detalj ) | 23 390 000 | 13 120 000 | 56,1 % |
Moldavien ( detalj ) | 3 570 000 | 3 480 000 | 97,5 % |
Monaco ( detalj ) | 40 000 | 30 000 | 86,0 % |
Mongoliet ( detalj ) | 2 760 000 | 60 000 | 2,3 % |
Montserrat ( detalj ) | <10 000 | <10 000 | 93,5 % |
Myanmar ( detalj ) | 47 960 000 | 3 790 000 | 7,9 % |
Namibia ( detalj ) | 2 280 000 | 2 230 000 | 97,6 % |
Nauru ( detalj ) | 10 000 | <10 000 | 79,0 % |
Nepal ( detalj ) | 29 960 000 | 130 000 | 0,4 % |
Niger ( detalj ) | 15 510 000 | 110 000 | 0,7 % |
Nigeria ( detalj ) | 158 420 000 | 80 510 000 | 50,8 % |
Nederländska Antillerna ( detalj ) | 200 000 | 190 000 | 93,9 % |
Nederländerna ( detalj ) | 16 610 000 | 8 500 000 | 51,2 % |
Nicaragua ( detalj ) | 5 790 000 | 4 970 000 | 85,9 % |
Niue ( detalj ) | <10 000 | <10 000 | 96,4 % |
Nya Zeeland ( detalj ) | 4 370 000 | 2 530 000 | 58,0 % |
Nya Kaledonien ( detalj ) | 250 000 | 210 000 | 85,2 % |
Norge ( detalj ) | 4 880 000 | 4 210 000 | 86,2 % |
Kanalöarna ( detalj ) | 150 000 | 130 000 | 85,2 % |
UAE ( detalj ) | 7 510 000 | 940 000 | 12,6 % |
Oman ( detalj ) | 2 780 000 | 180 000 | 6,5 % |
Isle of Man ( detalj ) | 80 000 | 70 000 | 84,1 % |
Caymanöarna ( detalj ) | 60 000 | 50 000 | 81,1 % |
Cooköarna ( detalj ) | 20 000 | 20 000 | 96,0 % |
Saint Helena, Ascension och Tristan da Cunha ( detalj ) | <10 000 | <10 000 | 96,5 % |
Pakistan ( detalj ) | 173 590 000 | 2 760 000 | 1,6 % |
Palau ( detalj ) | 20 000 | 20 000 | 86,7 % |
Palestina ( detalj ) | 4 040 000 | 100 000 | 2,4 % |
Panama ( detalj ) | 3 520 000 | 3 270 000 | 93,0 % |
Papua Nya Guinea ( detalj ) | 6 860 000 | 6 800 000 | >99,0 % |
Paraguay ( detalj ) | 6 450 000 | 6 260 000 | 96,9 % |
Peru ( detalj ) | 29 080 000 | 27 800 000 | 95,6 % |
Polen ( detalj ) | 38 280 000 | 36 090 000 | 94,3 % |
Portugal ( detalj ) | 10 680 000 | 10 110 000 | 94,7 % |
Puerto Rico ( detalj ) | 3 750 000 | 3 630 000 | 96,9 % |
Republiken Kongo ( detalj ) | 4 040 000 | 3 470 000 | 85,9 % |
Republiken Korea ( detalj ) | 48 180 000 | 14 100 000 | 29,3 % |
Återförening ( detalj ) | 850 000 | 740 000 | 87,6 % |
Ryssland ( detalj ) | 142 960 000 | 105 220 000 | 73,6 % |
Rumänien ( detalj ) | 21 490 000 | 21 380 000 | >99,0 % |
Rwanda ( detalj ) | 10 620 000 | 9 920 000 | 93,4 % |
SADR ( detalj ) | 530 000 | <1000 | <0,1 % |
El Salvador ( detalj ) | 6 190 000 | 5 460 000 | 88,2 % |
Samoa ( detalj ) | 180 000 | 180 000 | 97,3 % |
San Marino ( detalj ) | 30 000 | 30 000 | 91,6 % |
Sao Tomé och Principe ( detalj ) | 170 000 | 140 000 | 82,1 % |
Saudiarabien ( detalj ) | 27 450 000 | 1 200 000 | 4,4 % |
Swaziland ( detalj ) | 1 190 000 | 970 000 | 82,9 % |
Nordmarianerna ( detalj ) | 60 000 | 50 000 | 81,3 % |
Seychellerna ( detalj ) | 90 000 | 80 000 | 94,0 % |
Senegal ( detalj ) | 12 430 000 | 460 000 | 3,7 % |
Saint Pierre och Miquelon ( detalj ) | <10 000 | <10 000 | 94,7 % |
Saint Vincent och Grenadinerna ( detalj ) | 110 000 | 100 000 | 88,7 % |
Saint Kitts och Nevis ( detalj ) | 50 000 | 50 000 | 94,6 % |
Saint Lucia ( detalj ) | 170 000 | 160 000 | 91,1 % |
Serbien ( detalj ) | 7 770 000 | 7 260 000 | 93,5 % |
Singapore ( detalj ) | 5 090 000 | 920 000 | 18,2 % |
Syrien ( detalj ) | 20 410 000 | 1 060 000 | 5,2 % |
Slovakien ( detalj ) | 5 460 000 | 4 730 000 | 86,5 % |
Slovenien ( detalj ) | 2 030 000 | 1 610 000 | 79,2 % |
Salomonöarna ( detalj ) | 540 000 | 520 000 | 97,5 % |
Somalia ( detalj ) | 9 330 000 | <10 000 | <0,1 % |
Sudan ( detalj ) | 32 750 000 | 1 760 000 | 5,4 % |
Surinam ( detalj ) | 520 000 | 270 000 | 51,0 % |
USA ( detalj ) | 310 380 000 | 246 790 000 | 79,5 % |
Sierra Leone ( detalj ) | 5 870 000 | 1 240 000 | 21,1 % |
Tadzjikistan ( detalj ) | 6 880 000 | 100 000 | 1,4 % |
Thailand ( detalj ) | 69 120 000 | 550 000 | 0,8 % |
Taiwan ( detalj ) | 23 220 000 | 1 290 000 | 5,5 % |
Tanzania ( detalj ) | 44 840 000 | 26 740 000 | 59,6 % |
Turks och Caicos ( detaljer ) | 40 000 | 40 000 | 92,1 % |
Togo ( detalj ) | 6 030 000 | 2 670 000 | 44,1 % |
Tokelau ( detalj ) | <10 000 | <10 000 | >99,0 % |
Tonga ( detalj ) | 100 000 | 100 000 | 98,9 % |
Trinidad och Tobago ( detalj ) | 1 340 000 | 880 000 | 65,8 % |
Tuvalu ( detalj ) | <10 000 | <10 000 | 96,7 % |
Tunisien ( detalj ) | 10 480 000 | 20 000 | 0,2 % |
Turkmenistan ( detalj ) | 5 040 000 | 320 000 | 6,3 % |
Turkiet ( detalj ) | 72 750 000 | 310 000 | 0,4 % |
Uganda ( detalj ) | 33 420 000 | 28 970 000 | 86,7 % |
Uzbekistan ( detalj ) | 27 440 000 | 710 000 | 2,6 % |
Ukraina ( detalj ) | 45 450 000 | 38 080 000 | 83,8 % |
Wallis och Futuna ( detalj ) | 10 000 | 10 000 | 97,4 % |
Uruguay ( detalj ) | 3 370 000 | 1 960 000 | 58,2 % |
Färöarna ( detalj ) | 50 000 | 50 000 | 98,0 % |
Fiji ( detalj ) | 860 000 | 550 000 | 64,4 % |
Filippinerna ( detalj ) | 93 260 000 | 86 790 000 | 93,1 % |
Finland ( detalj ) | 5 360 000 | 4 380 000 | 81,6 % |
Falklandsöarna ( detalj ) | <10 000 | <10 000 | 67,2 % |
Frankrike ( detalj ) | 62 790 000 | 39 560 000 | 63,0 % |
Franska Polynesien ( detalj ) | 270 000 | 250 000 | 94,0 % |
Kroatien ( detalj ) | 4 400 000 | 4 110 000 | 93,4 % |
BIL ( detalj ) | 4 400 000 | 3 950 000 | 89,8 % |
Tchad ( detalj ) | 11 230 000 | 4 500 000 | 40,0 % |
Montenegro ( detalj ) | 630 000 | 500 000 | 78,8 % |
Tjeckien ( detalj ) | 10 490 000 | 4 140 000 | 39,4 % |
Chile ( detalj ) | 17 110 000 | 15 310 000 | 89,5 % |
Schweiz ( detalj ) | 7 660 000 | 6 350 000 | 82,9 % |
Sverige ( detalj ) | 9 380 000 | 6 310 000 | 67,2 % |
Sri Lanka ( detalj ) | 20 860 000 | 1 570 000 | 7,5 % |
Ecuador ( detalj ) | 14 460 000 | 13 610 000 | 94,1 % |
Ekvatorialguinea ( detalj ) | 700 000 | 620 000 | 88,7 % |
Eritrea ( detalj ) | 5 250 000 | 3 310 000 | 62,9 % |
Estland ( detalj ) | 1 340 000 | 550 000 | 41,3 % |
Etiopien ( detalj ) | 82 950 000 | 52 580 000 | 63,4 % |
Sydafrika ( detalj ) | 50 130 000 | 40 450 000 | 80,9 % |
Sydsudan ( detalj ) | 10 800 000 | 6 530 000 | 60,5 % |
Jamaica ( detalj ) | 2 740 000 | 2 110 000 | 77,1 % |
Japan ( detalj ) | 126 540 000 | 1 900 000 | 1,5 % |
Nästan hälften av alla kristna bor i 10 länder (Pew Research Center, 2022 [3] ):
Nej. | Land | Antal kristna | Dominerande riktning |
---|---|---|---|
ett | USA | 246 790 000 | Protestantism |
2 | Brasilien | 175 770 000 | katolicism |
3 | Mexiko | 107 780 000 | katolicism |
fyra | Ryssland | 107 450 000 | Ortodoxi |
5 | Filippinerna | 86 790 000 | katolicism |
6 | Nigeria | 80 510 000 | Protestantism |
7 | Kina | 67 070 000 | Protestantism |
åtta | DRC | 63 150 000 | katolicism |
9 | Tyskland | 58 240 000 | Protestantism , katolicism |
tio | Etiopien | 52 580 000 | Forntida östligt ortodoxa kyrkor |
I ovanstående uppgifter från Pew Research Center uppmärksammas en mycket försiktig uppskattning av antalet kinesiska kristna (67 miljoner) och indiska kristna (31,85 miljoner, Indien var inte med i listan) .
Redan 2001 räknade Operation Peace av den brittiske strategen och missiologen Patrick Johnstown 91,5 miljoner kristna i Kina [4] . År 2007, enligt World Christian Database, fanns det redan 111 miljoner anhängare av Kristus i Kina [5] . Slutligen, 2010, enligt JG Meltons Encyclopedia of Religions , fanns det 115 miljoner kristna i Kina [6] . Med hänsyn till de senaste uppgifterna är Kina ett av de tre största kristna länderna (i termer av antalet kristna näst efter USA och Brasilien ).
Antalet kristna i Indien är också diskutabelt. Ett antal publikationer inkluderar Indien på listan över de 10 största länderna sett till antalet kristna (istället för Etiopien). Samtidigt uppskattas antalet kristna i detta land till 57 miljoner [7] , 58 miljoner [6] och till och med 71 miljoner [8] troende (data för 2010).
På en lista över 232 länder och territorier i världen utgör kristna majoriteten i 158 länder.
Andel kristna (%) | Antal länder |
---|---|
90 - 99 | 68 |
80 - 89 | 48 |
70 - 79 | 19 |
60 - 69 | 12 |
50 - 59 | elva |
40 - 49 | fyra |
30 - 39 | 2 |
20 - 29 | 6 |
10 - 19 | 9 |
0 - 9 | 53 |
Religion per land | |
---|---|
|