Chile fotbollsmästerskap 1991

Primera Division 1990
Primera Division de Chile 1990
Tidsutgifter 27 april - 22 december 1991
Antal deltagare 16
Toppplatser
MästareVinnare Colo-Colo (18:e gången)
SilvermedaljörAndra plats Coquimbo Unido
BronsmedaljörTredje plats Universidad Catholica
Turneringsstatistik
Spelade matcher 240
Gjorda mål 685 ( 2,85 per match)
Målskytt(ar) Ruben Martinez ( Colo-Colo ) (23 bollar)
19901992

Primera Division Chile 1991 ( spanska:  Primera División de Chile 1991 ) är den 59:e säsongen av det chilenska mästerskapet sedan starten.

Deltagande klubbar

Klubb Stad
Colo-Colo Santiago
Coquimbo Unido coquimbo
Universidad Catholica Santiago
O'Higgins Rancagua
Arturo Fernandez flaska concepción
Cobreloa Calama
Deporterar Concepción concepción
Deporterar Antofagasta Antofagasta
Palestino Santiago
Deporterar La Serena La Serena
Cobresal El Salvador
Union Espanola Santiago
Everton Viña del Mar
Universidad de Chile Santiago
Provincial Osorno Osorno
Santiago Wanderers Valparaiso

Turneringstabell

M Team Och H P bollar ± O Anteckningar
ett Colo-Colo trettio arton åtta fyra 57  -  25 +32 44
2 Coquimbo Unido trettio femton 9 6 64-41  _  _ +23 39
3 Universidad Catholica trettio 16 6 åtta 54  -  38 +16 38
fyra O'Higgins trettio femton 7 åtta 50  -  33 +17 37
5 Arturo Fernandez flaska trettio 13 6 elva 28-33  _  _ −5 32
6 Cobreloa trettio 13 5 12 57  -  40 +17 31
7 Deporterar Concepción trettio elva 9 tio 43-49  _  _ −6 31
åtta Deporterar Antofagasta trettio åtta 13 9 22-24  _  _ −2 29
9 Palestino trettio 7 femton åtta 39  -  43 −4 29
tio Deporterar La Serena trettio elva 6 13 42-56  _  _ −14 28
elva Cobresal trettio åtta elva elva 43  -  35 +8 27
12 Union Espanola trettio tio 7 13 50  -  49 +1 27
13 Everton W/M trettio tio 7 13 35  -  39 −4 27 Övergångsturnering
fjorton Universidad de Chile trettio 7 9 fjorton 36  -  38 −2 23
femton Provincial Osorno trettio 5 9 16 35  -  66 −31 19 Nedflyttning till andra divisionen
16 Santiago Wanderers trettio 3 13 fjorton 26-58  _  _ −32 19

I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng

Matchresultat

ett 2 3 fyra 5 6 7 åtta 9 tio elva 12 13 fjorton femton 16
1. Colo-Colo 0:0 4:1 1:1 4:2 4:2 1:2 1:0 1:1 3:1 3:1 4:1 2:1 2:0 2:2 2:0
2. Coquimbo Unido 0:0 1:0 2:0 0:1 3:0 1:1 2:1 0:0 3:0 2:0 2:1 1:0 1:0 4:0 3:3
3.  Universidad Católica 0:2 1:2 0:0 0:1 1:0 5:1 3:0 3:1 0:1 3:2 2:1 3:0 5:2 2:1 6:1
4. O'Higgins 1:0 1:3 2:2 3:1 1:1 4:2 3:1 3:1 2:0 1:1 3:1 2:1 1:1 2:1 3:0
5.  Arturo Fernandez-flaska 0:1 0:1 1:2 2:1 2:2 1:2 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 3:2 2:1 1:0 0:0
6. Cobreloa 2:0 4:0 2:2 2:3 0:1 3:0 3:1 3:1 6:2 1:1 3:1 3:1 1:0 3:0 3:0
7. Deportes Concepción 1:1 0:1 2:2 1:0 1:2 1:0 0:0 1:1 4:2 1:1 4:2 4:2 0:1 4:0 0:0
8. Deportes Antofagasta 0:0 3:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:1 0:0 1:2 0:0 1:0 2:1 0:0 1:1 1:1
9. Palestina 0:1 2:1 0:1 2:2 4:0 3:1 1:2 0:0 0:2 2:2 0:0 0:0 1:1 4:2 3:1
10. Deportes La Serena 1:5 0:1 0:2 1:0 2:0 1:0 2:2 0:0 5:6 1:0 2:0 2:2 1:1 3:1 3:1
11. Cobresal 1:3 0:0 1:1 2:1 2:0 0:2 4:1 0:2 0:0 1:1 0:1 2:1 0:1 8:1 4:0
12. Union Espanola 1:5 2:2 4:0 0:2 1:1 4:2 3:0 0:1 4:4 7:2 2:1 3:0 3:1 3:2 0:0
13. Everton 1:0 2:0 1:2 0:4 0:1 2:1 4:0 0:0 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:0 4:0
14. Universidad de Chile 0:2 4:1 2:3 0:1 1:0 2:2 0:1 1:1 6:0 0:0 1:2 1:0 0:2 5:1 2:2
15. Provincial Osorno 2:2 0:0 2:0 2:0 1:1 1:4 2:1 2:2 0:0 3:1 1:1 2:4 1:2 3:2 1:1
16. Santiago Wanderers 0:1 4:4 1:2 1:3 0:0 1:0 3:3 2:1 0:1 2:3 0:5 0:0 0:0 0:0 2:0

Länkar