Japanska mästerskapen i curling 2015 | |
---|---|
2015 Japanska mästerskapen i curling för kvinnor | |
Stad | Karuizawa |
datumet | 9–14 februari 2015 _ |
Vinnare | Ayumi Ogasawara |
Hoppa | Ayumi Ogasawara |
Tredje | Sayaka Yoshimura |
Andra | Kaho Onodera |
Den första | Anna Omiya |
Reserv | Yumie Funayama |
Finalist | Mari Motohashi |
3:e plats | Tori Koana |
20142016 |
Japans mästerskap i curling 2015 hölls den 9 till 14 februari 2015 i Karuizawa .
9 lag deltog i mästerskapet.
Mästarlaget fick rätten att tävla som det japanska curlinglaget för kvinnor vid världsmästerskapen 2015 , som ägde rum i mars 2015 i staden Sapporo ( Japan ).
Vinnarna av mästerskapet var laget av skip Ayumi Ogasawara , som besegrade laget av skip Mari Motohashi i finalen . Bronsmedaljer togs av laget av skip Tori Koan . [ett]
2015 års Japanska mästerskap i curling hölls vid samma tidpunkt och på samma plats .
I det första gruppspelet spelar lagen sinsemellan i ett round robin-system i en omgång. De fyra bästa lagen i gruppspelet går vidare till andra steget, slutspelet , där de spelar enligt Page-systemet : de två bästa lagen i slutet av gruppspelet spelar en kvartsfinalmatch för direkt inträde i finalen (slutspel-1). 3:e och 4:e lagen spelar i kvartsfinal för att nå semifinal (slutspel-2). I semifinalen möts förloraren av den första matchen och vinnaren av den andra matchen. I finalen tävlas guldmedaljerna av vinnarna i slutspel 1 och semifinalerna. Bronsmedaljer spelas av förlorarna i semifinal och i slutspel 2.
Stad | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv |
---|---|---|---|---|---|
Nayoro | Masami Fujii | Shiori Itagaki | Yui Satou | Megumi Ono | Mai Watanabe |
Nagano | Satsuki Fujisawa | Emi Shimizu | Chiaki Matsumura | Ikue Kitazawa | Hasumi Ishigooka |
valar | Touka Furuta | Akirayori Hirose | Chika Kudou | Yuki Miyamoto | Kana Watanabe |
Sapporo | Rina Ida | Mao Ishigaki | Kana Ogawa | Natsuko Ishiyama | |
Yamanashi | Junko Nishimuro | Tori Koana | Misato Yanagisawa | Riko Toyoda | |
Aomori | Mari Motohashi | Chinami Yoshida | Yumi Suzuki | Yurika Yoshida | |
Sapporo | Ayumi Ogasawara | Sayaka Yoshimura | Kaho Onodera | Anna Omiya | Yumie Funayama |
Aomori | Natsuki Saitou | Haruka Kihara | Momo Kaneda | Tomoeri Yamashita | |
Kyoto | Emi Sato | Ayano Unoura | Minaki Tsuji | Makiko Yoshihara | Fumiko Tanimoto |
( hopp är i fetstil )
Hoppa | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | PÅ | P | Plats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Masami Fujii | * | 6:7 | 6:8 | 8:6 | 6:4 | 5:12 | 3:12 | 5:7 | 5:2 | 3 | 5 | 6 |
2 | Satsuki Fujisawa | 7:6 | * | 8:3 | 5:8 | 1:10 | 3:6 | 4:10 | 4:8 | 12:5 | 3 | 5 | 5 |
3 | Touka Furuta | 8:6 | 3:8 | * | 3:8 | 6:9 | 2:12 | 1:15 | 9:7 | 7:8 | 2 | 6 | 9 |
fyra | Rina Ida | 6:8 | 8:5 | 8:3 | * | 7:5 | 5:11 | 3:7 | 11:8 | 10:5 | 5 | 3 | 3 |
5 | Tori Koana | 4:6 | 10:1 | 9:6 | 5:7 | * | 9:5 | 8:9 | 3:8 | 13:5 | fyra | fyra | fyra |
6 | Mari Motohashi | 12:5 | 6:3 | 12:2 | 11:5 | 5:9 | * | 7:2 | 14:3 | 9:0 | 7 | ett | ett |
7 | Ayumi Ogasawara | 12:3 | 10:4 | 15:1 | 7:3 | 9:8 | 2:7 | * | 8:2 | 13:1 | 7 | ett | 2 |
åtta | Natsuki Saitou | 7:5 | 8:4 | 7:9 | 8:11 | 8:3 | 3:14 | 2:8 | * | 4:7 | 3 | 5 | 7 |
9 | Emi Sato | 2:5 | 5:12 | 8:7 | 5:10 | 5:13 | 0:9 | 1:13 | 7:4 | * | 2 | 6 | åtta |
Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | |||||||||||
ett | Mari Motohashi | 3 | |||||||||||
2 | Ayumi Ogasawara | 12 | 2 | Ayumi Ogasawara | åtta | ||||||||
ett | Mari Motohashi | 5 | ett | Mari Motohashi | 5 | ||||||||
fyra | Tori Koana | 2 | |||||||||||
3 | Rina Ida | fyra | |||||||||||
fyra | Tori Koana | åtta |
3:e plats match | ||||||||||
fyra | Tori Koana | 9 | ||||||||
3 | Rina Ida | 7 | ||||||||
12 februari, 19:30
1:a laget vs 2:a
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Mari Motohashi | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | X | X | 3 |
Ayumi Ogasawara | 0 | fyra | ett | ett | 2 | 0 | fyra | 0 | X | X | 12 |
3:e laget mot 4:e
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Rina Ida | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | 0 | 2 | 0 | X | fyra |
Tori Koana | ett | ett | 0 | ett | ett | 0 | 3 | 0 | ett | X | åtta |
13 februari, 13:00
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Mari Motohashi | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | 3 | X | 5 |
Tori Koana | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
13 februari, 20:00
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Tori Koana | ett | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
Rina Ida | 0 | 0 | ett | 0 | ett | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 |
14 februari, 16:00
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Ayumi Ogasawara | 2 | ett | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | åtta |
Mari Motohashi | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | ett | 0 | 2 | X | 5 |
Plats | Team | Och | PÅ | P |
---|---|---|---|---|
Ayumi Ogasawara | tio | 9 | ett | |
Mari Motohashi | elva | åtta | 2 | |
Tori Koana | elva | 6 | 5 | |
fyra | Rina Ida | tio | 5 | 5 |
5 | Satsuki Fujisawa | åtta | 3 | 5 |
6 | Masami Fujii | åtta | 3 | 5 |
7 | Natsuki Saitou | åtta | 3 | 5 |
åtta | Emi Sato | åtta | 2 | 6 |
9 | Touka Furuta | åtta | 2 | 6 |