World Snooker Championship 2021 | |
---|---|
Säsong | Snookersäsongen 2020/2021 |
Timing | 17 april - 3 maj 2021 |
Arena | Crucible Theatre |
Stad | Sheffield |
Land | England |
Organisation | WPBSA |
Sponsor | Betfred |
Formatera | huvudturné (rankad) |
Total prisfond | £2 395 000 |
Prisvinnare | 500 000 pund |
Tidigare Champion | Ronnie O'Sullivan |
Den slutliga | |
Vinnare | Mark Selby |
Finalist | Sean Murphy |
Kolla upp | 18:15 |
Turneringsstatistik | |
←2020 2022→ |
The 87th World Snooker Championship ( eng. 2021 World Snooker Championship , officiellt namn: 2021 Betfred World Snooker Championship - med namnet på sponsorn) är en professionell rankingturnering i snooker för säsongen 2020/21 , vars sista etapp hölls från 17 april till 3 maj 2021 år på Crucible Theatre , Sheffield , England .
VM-titeln försvarades av Ronnie O'Sullivan , men han förlorade i den andra omgångsmatchen mot Anthony McGill [1] .
Nedan följer resultatet av turneringens slutskede, där 16 "seedade" spelare deltar i första numret i varje par och 16 spelare som klarat kvalturneringen. Siffran inom parentes efter spelarens namn indikerar hans position i den officiella rankingen i början av turneringen.
Spelare som tidigare varit världsmästare är markerade i ljusgrönt.
Debutanterna i slutskedet av världsmästerskapet är markerade i blått
Stjärnan ( ) är markerad - den nuvarande världsmästaren.
Första omgången | Andra rundan | 1/4 finaler | 1/2 finaler | |||||||||||
Matchar upp till 10 vinster | Matchar upp till 13 vinster | Matchar upp till 13 vinster | Matchar upp till 17 vinster | |||||||||||
17 april | ||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | tio | |||||||||||||
22 och 23 april | ||||||||||||||
Mark Joyce (46) | fyra | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 12 | |||||||||||||
18 och 19 april | ||||||||||||||
Anthony McGill (16) | 13 | |||||||||||||
Anthony McGill (16) | tio | |||||||||||||
27 och 28 april | ||||||||||||||
Ricky Walden (35) | 5 | |||||||||||||
Anthony McGill (16) | 12 | |||||||||||||
19 och 20 april | ||||||||||||||
Stuart Bingham (18) | 13 | |||||||||||||
Ding Junhui (9) | 9 | |||||||||||||
25 och 26 april | ||||||||||||||
Stuart Bingham (18) | tio | |||||||||||||
Stuart Bingham (18) | 13 | |||||||||||||
17 och 18 april | ||||||||||||||
Jamie Jones (69) | 6 | |||||||||||||
Stephen Maguire (8) | fyra | |||||||||||||
29, 30 april och 1 maj | ||||||||||||||
Jamie Jones (69) | tio | |||||||||||||
Stuart Bingham (18) | femton | |||||||||||||
18 och 19 april | ||||||||||||||
Mark Selby (4) | 17 | |||||||||||||
John Higgins (5) | tio | |||||||||||||
23 och 24 april | ||||||||||||||
Tian Pengfei (53) | 7 | |||||||||||||
John Higgins (5) | 7 | |||||||||||||
Den 21 april | ||||||||||||||
Mark Williams (12) | 13 | |||||||||||||
Mark Williams (12) | tio | |||||||||||||
27 och 28 april | ||||||||||||||
Sam Craigie (58) | fyra | |||||||||||||
Mark Williams (12) | 3 | |||||||||||||
20 april | ||||||||||||||
Mark Selby (4) | 13 | |||||||||||||
Mark Allen (13) | tio | |||||||||||||
24, 25 och 26 april | ||||||||||||||
Lu Haotian (56) | 2 | |||||||||||||
Mark Allen (13) | 7 | |||||||||||||
21 och 22 april | ||||||||||||||
Mark Selby (4) | 13 | |||||||||||||
Mark Selby (4) | tio | |||||||||||||
Kurt Maflin (25) | ett | |||||||||||||
17 och 18 april | ||||||||||||||
Neil Robertson (3) | tio | |||||||||||||
22, 23 och 24 april | ||||||||||||||
Liang Wenbo (29) | 3 | |||||||||||||
Neil Robertson (3) | 13 | |||||||||||||
19 och 20 april | ||||||||||||||
Jack Lisowski (14) | 9 | |||||||||||||
Jack Lisowski (14) | tio | |||||||||||||
27 och 28 april | ||||||||||||||
Ali Carter (23) | 9 | |||||||||||||
Neil Robertson (3) | åtta | |||||||||||||
20 och 21 april | ||||||||||||||
Kyren Wilson (6) | 13 | |||||||||||||
Barry Hawkins (11) | tio | |||||||||||||
23 och 24 april | ||||||||||||||
Matthew Selt (32) | 3 | |||||||||||||
Barry Hawkins (11) | tio | |||||||||||||
19 april | ||||||||||||||
Kyren Wilson (6) | 13 | |||||||||||||
Kyren Wilson (6) | tio | |||||||||||||
29, 30 april och 1 maj | ||||||||||||||
Gary Wilson (22) | åtta | |||||||||||||
Kyren Wilson (6) | 12 | |||||||||||||
21 och 22 april | ||||||||||||||
Sean Murphy (7) | 17 | |||||||||||||
Sean Murphy (7) | tio | |||||||||||||
24, 25 och 26 april | ||||||||||||||
Mark Davis (45) | 7 | |||||||||||||
Sean Murphy (7) | 13 | |||||||||||||
17 och 18 april | ||||||||||||||
Yan Bingtao (10) | 7 | |||||||||||||
Yan Bingtao (10) | tio | |||||||||||||
27 och 28 april | ||||||||||||||
Martin Gould (27) | 6 | |||||||||||||
Sean Murphy (7) | 13 | |||||||||||||
17 och 18 april | ||||||||||||||
Judd Trump (2) | elva | |||||||||||||
David Gilbert (15) | tio | |||||||||||||
25 och 26 april | ||||||||||||||
Chris Wakelin (63) | fyra | |||||||||||||
David Gilbert (15) | åtta | |||||||||||||
20 och 21 april | ||||||||||||||
Judd Trump (2) | 13 | |||||||||||||
Judd Trump (2) | tio | |||||||||||||
Liam Highfield (49) | fyra | |||||||||||||
Final (B18-match) Sheffield , Crucible , 2 och 3 maj. Domare: Paul Collier | ||
Mark Selby (4) | 18:15 _ | Sean Murphy (7) |
Mark Selby (4) - Vinnare av World Snooker Championship 2021 |
World Snooker Championship | |
---|---|
1920-talet | |
1930-talet | |
1940-talet | |
1950-talet | |
1960-talet | |
1970-talet | |
1980-talet | |
1990-talet | |
2000-talet | |
2010-talet | |
2020-talet | |