Stad | |||
Steffisburg | |||
---|---|---|---|
Steffisburg | |||
|
|||
46°46′59″ N sh. 7°38′00″ E e. | |||
Land | Schweiz | ||
Kanton | Bern | ||
grevskap | Tun | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 13,5 km² | ||
Mitthöjd | 585 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 15 929 personer ( 2019 ) | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +41 33 | ||
Postnummer | 3612, 3613 | ||
bilkod | VARA | ||
Officiell kod | 0939 | ||
steffisburg.ch (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Steffisburg ( tyska: Steffisburg ) är en stad i Schweiz , i kantonen Bern .
Det är en del av Thun County . Befolkningen är 15 929 (31 december 2019). Den officiella koden är 0939 .
Den 1 januari 2020 blev Schwendibachs kommun en del av Steffisburg .
distriktet Thun ( Bern ) | Kommuner och andra orter i||
---|---|---|
|
Ordböcker och uppslagsverk | |
---|---|
I bibliografiska kataloger |