Rättvis | |||
Eberstein | |||
---|---|---|---|
Eberstein | |||
|
|||
46°48′29″ N sh. 14°33′36″ in. e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Cartinthia | ||
grevskap | St. Veit (stad) | ||
Borgmästare |
Andreas Grabuschnigg ( ANP ) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 65,2 km² | ||
Mitthöjd | 580 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1 535 personer ( 2005 ) | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | 0 42 64 | ||
Postnummer | 9372 | ||
bilkod | SV | ||
Officiell kod | 2 05 04 | ||
eberstein.at (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Eberstein ( tyska: Eberstein ) är en mässkommun ( tyska: Marktgemeinde ) i Österrike , i delstaten Kärnten .
Ingår i distriktet St. Veit . Befolkningen är 1535 personer (31 december 2005). Den upptar en yta på 65,2 km². Den officiella koden är 2 05 04 .
Kommunens borgmästare är Andreas Grabuschnigg ( ANP ) enligt resultatet av valet 2003 .
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 15 platser.
Eberstein | ||
---|---|---|