Abu Dhabi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA : AUH - ICAO : OMAA | ||||||||||
Information | ||||||||||
Flygplatsvy | civil | |||||||||
Land | ||||||||||
Plats | Abu Dhabi , Förenade Arabemiraten | |||||||||
öppningsdatum | 1982 | |||||||||
NUM höjd | 27 | |||||||||
Fyrkant | 17 km² | |||||||||
Hemsida |
abudhabiairport.ae/… ( Ar) abudhabiairport.ae/… ( engelska) |
|||||||||
Karta | ||||||||||
Förenade arabemiraten | ||||||||||
Landningsbanor | ||||||||||
|
||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Abu Dhabis internationella flygplats ( arabiska: مطار أبو ظبي الدولي ) ( IATA : AUH , ICAO : OMAA ) är en flygplats i Abu Dhabi , huvudstaden i Förenade Arabemiraten . Den byggdes 1982, 32 km från stadens centrum (innan dess, sedan 1968, fungerade flygplatsen i ett annat område av staden). Den bästa flygplatsen i Mellanöstern 2010 enligt en undersökning av Airport Council International. Det är hemmahamnen för Etihad Airways .
Flygbolag | Destinationer |
---|---|
AirBaltic | Riga |
luftblått | Islamabad, Lahore, Peshawar |
Air India | Delhi, Mumbai |
Air India Express | Delhi, Kozhikode, Cochin, Mangalore, Thiruvananthapura |
Belavia | Minsk |
Biman Bangladesh Airlines | Dhaka, Chittagong |
brittiska luftvägarna | London |
egyptisk luft | Kairo |
Etihad Airways | Alexandria, Amman, Amsterdam, Aten, Ahmedabad, Baku, Bangalore, Bangkok, Barcelona, Beirut, Belgrad, Brisbane, Bryssel, Washington DC, Hongkong, Dammam, Delhi, Jakarta, Jeddah, Dublin, Düsseldorf, Genève, Islamabad, Johannesburg, Kairo, Karachi, Casablanca, Katmandu, Kozhikode, Colombo, Cochin, Kuala Lumpur, Lagos, Lahore, London, Los Angeles, Madrid, Man, Manama, Manchester, Manila, Muscat, Mahe, Medina, Melbourne, Milan, Minsk, Moskva, Mumbai, München, Nagoya, Nairobi, Astana , New York, Paris, Phuket, Rabat, Rom, Salalah, Seoul, Sydney, Singapore, Istanbul, Tokyo, Toronto, Frankfurt am Main, Hyderabad, Khartoum, Zürich, Chennai, Chicago , Chengdu, Shanghai, Kuwait, Riyadh |
gå luft | Mumbai |
Gulf Air | Manama |
Himalaya Airlines | Katmandu |
IndiGo Airlines | Delhi, Kozhikode, Cochin, Mumbai |
KLM | amsterdam |
Kuwait Airways | El Kuwait |
Middle East Airlines | Beirut |
Oman Air | Muscat |
Pakistan International Airlines | Islamabad, Lahore, Peshawar |
Pegasus | Istanbul |
Royal Jordanian | Amman |
Salam Air | Salalah |
Saudi Arabian Airlines | Jeddah, Riyadh |
Srilankan Airlines | Colombo |
Tuifly | Frankfurt am Main |
turkiska flygbolag | Istanbul |
Turkmenistan Airlines | Ashgabat |
År | Passagerare | Last, ton | flyg |
---|---|---|---|
1998 | 3 131 283 | 79 847 | 45 927 |
1999 | 3 522 306 | 92 267 | 50 694 |
2000 | 3 684 307 | 318 632 | 57 111 |
2001 | 3 588 015 | 385 055 | 65 134 |
2002 | 3 986 665 | 391 079 | 35 987 |
2004 | 5 247 000 | — | — |
2005 | 5 465 987 | — | — |
2006 | 6 289 457 | 257 622 | 75 437 |
2007 | 6 926 000 | 315 317 | 82 287 |
2008 | 9 026 000 | 353 820 | 93 163 |
2009 [3] | 9 672 000 | 378 746 | 102 118 |
2012 [3] | 14 700 000 | 567 965 | 121 638 |
Förenade Arabemiraten | Flygplatser i|
---|---|
Den största | |
Mindre |
|
Militär |
|