Kommun | |||
Gichtal | |||
---|---|---|---|
Gitschtal | |||
|
|||
46°40′47″ s. sh. 13°15′38″ E e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Cartinthia | ||
grevskap | Hermagor (stad) | ||
Borgmästare |
Gunther Sattlegger ( ABA ) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 56,47 km² | ||
Mitthöjd | 817 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1293 personer ( 2005 ) | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | 0 42 86 | ||
Postnummer | 9622 | ||
bilkod | HAN | ||
Officiell kod | 20320 | ||
gitschtal.at (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Gichtal ( tyska: Gitschtal ) är en kommun ( tyska: Gemeinde ) i Österrike , i delstaten Kärnten .
Det är en del av Hermagor County . Befolkningen är 1293 (31 december 2005). Den upptar en yta på 56,47 km². Den officiella koden är 20320 .
Kommunens borgmästare är Günter Sattlegger ( ABA ) enligt resultatet av valet 2003 .
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 15 platser.
i Hermagor-distriktet ( Kärnten ) | Städer och städer||
---|---|---|