Kommun | |||
Goldeg | |||
---|---|---|---|
Goldegg | |||
|
|||
47°19′ N. sh. 13°05′ Ö e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Salzburg | ||
grevskap | Sankt Johann-Pongau (stad) | ||
Borgmästare |
Aloys Ammerer ( ANP ) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 33,1 km² | ||
Mitthöjd | 822 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 2216 personer ( 2001 ) | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +43 6415 | ||
Postnummer | 5622 | ||
bilkod | JO | ||
Officiell kod | 50 410 | ||
goldegg.gv.at (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Goldeg ( tyska: Goldegg ) är en kommun ( tyska: Gemeinde ) i Österrike , i delstaten Salzburg .
Ingår i distriktet St. Johann-Pongau . Samhällets yta är 33,06 km² [1] , befolkningen är 2558 personer (1 januari 2021) [2] , befolkningstätheten är 78 personer / km². Den officiella koden är 50 410 .
År | befolkning |
---|---|
1869 | 1370 |
1889 | 1397 |
1890 | 1394 |
1900 | 1484 |
År | befolkning |
---|---|
1910 | 1507 |
1923 | 1390 |
1934 | 1554 |
1939 | 1474 |
År | befolkning |
---|---|
1951 | 1517 |
1961 | 1427 |
1971 | 1516 |
1981 | 1735 |
År | befolkning |
---|---|
1991 | 1978 |
2001 | 2216 |
2011 | 2446 |
2021 | 2558 |
Kommunens borgmästare är Aloys Ammerer ( ANP ) enligt resultatet av 2004 års val.
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 17 platser.