Rättvis | |||
Gresten | |||
---|---|---|---|
Gresten | |||
|
|||
47°59′ N. sh. 15°01′ tum. e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Nedre Österrike | ||
grevskap | Shibes (länsplats) | ||
Borgmästare |
Wolfgang Farnberger ( SDPA ) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 3,82 km² | ||
Mitthöjd | 407 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1977 personer ( 2005 ) | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +43 7487 | ||
Postnummer | 3264 | ||
bilkod | SB | ||
Officiell kod | 3 20 03 | ||
gresten.at (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Gresten ( tyska: Gresten ) är en mässkommun ( tyska: Marktgemeinde ) i Österrike , i delstaten Niederösterreich .
Ingår i Shibes County . Samhällets yta är 3,83 km² [1] , befolkningen är 1981 personer (1 januari 2021) [2] , befolkningstätheten är 518 personer / km². Den officiella koden är 32003 .
År | befolkning |
---|---|
1869 | 1051 |
1889 | 982 |
1890 | 1004 |
1900 | 1008 |
År | befolkning |
---|---|
1910 | 1098 |
1923 | 983 |
1934 | 1172 |
1939 | 1186 |
År | befolkning |
---|---|
1951 | 1341 |
1961 | 1463 |
1971 | 1639 |
1981 | 1823 |
År | befolkning |
---|---|
1991 | 1889 |
2001 | 1946 |
2011 | 1966 |
2021 | 1981 |
Kommunens borgmästare är Wolfgang Farnberger ( SDPA ) enligt resultatet av 2005 års val .
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 19 platser.
i Scheibs län ( Niederösterreich ) | Städer och städer|
---|---|