Stad | |||
Zontra | |||
---|---|---|---|
Sontra | |||
|
|||
51°04′ s. sh. 9°56′ Ö e. | |||
Land | Tyskland | ||
Jorden | Hesse | ||
Område | Werra-Meisner (distrikt) | ||
Kapitel |
Karl-Heinz Schäfer ( SPD ) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 111,29 km² | ||
Mitthöjd | 265 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 7955 personer ( 2010 ) | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +49 5653 | ||
Postnummer | 36205 | ||
bilkod | ESW | ||
Officiell kod | 06 6 36 011 | ||
sontra.de (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Sontra ( tyska: Sontra ) är en stad i Tyskland , i delstaten Hessen . Underordnad förvaltningsdistriktet Kassel . Ingår i distriktet Werra-Meisner . Befolkningen är 7955 personer (31 december 2010). [1] Täcker ett område på 111,29 km². Den officiella koden är 06 6 36 011.
i distriktet Werra-Meisner ( Hessen ) | Städer och samhällen||
---|---|---|