Lösning | |||||
Keda | |||||
---|---|---|---|---|---|
frakt. ქედა | |||||
|
|||||
41°35′52″ s. sh. 41°56′33″ E e. | |||||
Land | Georgien | ||||
kant | Adjara | ||||
Kommun | Keda kommun | ||||
Historia och geografi | |||||
Mitthöjd | 256 m | ||||
Tidszon | UTC+4:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 1 510 personer ( 2014 ) | ||||
Nationaliteter | Georgier 99,6 %, ryssar 0,2 % | ||||
Bekännelser | muslimer , ortodoxa | ||||
Officiellt språk | georgiska | ||||
Digitala ID | |||||
Postnummer | 6100 | ||||
keda.gov.ge | |||||
Keda är en stadsliknande bosättning i Adjara , centrum av Keda-kommunen .
Det ligger vid floden Adzharistskali (en biflod till floden Chorokhi ), 41 km öster om Batumi .
Under sovjettiden arbetade en tefabrik, ett mejeri och ett sågverk och en teknisk jordbruksskola i byn.