Kings of the dance floor (säsong 2) | |
---|---|
America's Best Dance Crew (säsong 2) | |
Genre | dansshow |
Ursprungsland | USA |
Språk | engelsk |
Antal releaser | tio |
Produktion | |
Exekutiva producenter) |
Joel Gallen Abe Hoch Randy Jackson Rob Lee Howard Schwartz Karen Schwartz Harriet Sternberg |
Varaktighet | 90/60 minuter |
Broadcasting | |
TV-kanaler) |
MTV MuchMusic |
Sändningsperiod |
19 juni 2008 - 21 augusti 2008 |
Kronologi | |
Tidigare sändningar | Säsong 1 |
Efterföljande överföringar | Säsong 3 |
Länkar | |
mtv.com/ontv/dyn/dance_c… |
Den andra säsongen av Kings of the Dance floor började den 19 juni 2008 . Den andra säsongen var värdar av Mario Lopez och Layla Kayleigh (som backstage-korrespondent). Showen bedömdes av ballerinan och rapparen Lil Mama , den tidigare *NSYNC -sångaren JC Chasez och hiphop- koreografen Shane Sparks. Den 21 augusti 2008 tillkännagavs Super Crew som vinnarna av den andra säsongen och fick ett pris på $100 000 ( USD ).
Den här showen sticker ut eftersom den innehåller lag från hela USA . Lag från städerna New York , Houston , Chicago och Los Angeles deltog i den andra säsongen . Totalt valdes 14. De delades in i 4 grupper: östkusten, mellanvästern , södra och västkusten.
östkust | Mellanvästern | söder | västkusten |
---|---|---|---|
Boogie Bots | ASID | Riktig Cru alltså | Super Cr3w |
Fresh Select | Xtreme Dance Force | Förvrängt X | Fanny Pak |
Sass x7 | Full effekt | Historia | Högsta Själen |
Shhh! | Team Millennia |
hoppade av | I de två nedersta | Andra plats | Vinnare |
Plats | En vecka | 07/06/08 † | 19/06/08 | 26/06/08 | 03/07/08 | 10/07/08 | 17/07/08 | 24/07/08 | 31/07/08 | 07/08/08 | 08/14/08 †† | 21/08/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Resultat | ||||||||||||
ett | Super Cr3w | I de två nedersta | I de två nedersta | I de två nedersta | Vinnare | ||||||||
2 | Riktig Cru alltså | Andra plats | |||||||||||
3 | Fanny Pak | I de två nedersta | I de två nedersta | hoppade av | |||||||||
fyra | Boogie Bots | I de två nedersta | hoppade av | ||||||||||
5 | Högsta Själen | I de två nedersta | hoppade av | ||||||||||
6 | ASID | hoppade av | |||||||||||
7 | Fresh Select | I de två nedersta | hoppade av | ||||||||||
åtta | Xtreme Dance Force | hoppade av | |||||||||||
9 | Sass x7 | hoppade av | |||||||||||
tio | Förvrängt X | hoppade av | |||||||||||
elva | Full effekt | hoppade av | |||||||||||
Historia | |||||||||||||
Shhh! | |||||||||||||
Team Millennia | |||||||||||||
† Särskilda auditions bestämde tio lag för säsongspremiären. | |||||||||||||
†† Det här avsnittet visade slutprestationerna för de två finalistlagen. |
Den andra säsongen börjar med live-auditioner i fyra städer.
Domarna valde 10 lag att delta i säsongspremiären, samtidigt som de eliminerade 4 lag: Full Effect, HIStory, Shhh! och Team Millennium. Lag som deltog i början av säsongen var: SoReal Cru, Supreme Soul, Xtreme Dance Force, ASIID, Boogie Bots, Super Cr3w, Phresh Select, Sass x7, Fanny Pak och Distorted X.
JabbaWockeez uppträdde i slutet av avsnittet till en blandning av "The Boss" (av Rick Ross feat T-Pain ) [1] .
Varje lag dansar till den låt de har valt.
Team | Låt |
---|---|
Riktig Cru alltså | "Entourage" av Omarion feat 50 Cent |
Högsta Själen | "Put Your Hands Where My Eyes Could See" av Busta Rhymes |
Xtreme Dance Force | "Shawty Get Loose" av Lil Mama feat T-Pain och Chris Brown |
ASID | " Whatever U Like " av Nicole Scherzinger feat. T.I. |
Boogie Bots | "More Bounce To The Ounce" av Zapp & Roger |
Super Cr3w | "Get Up Offa That Thing" av James Brown |
Fresh Select | "Motownphilly" av Boyz II Men |
Sass x7 | "Damaged" av Danity Kane |
Fanny Pak | "Speakerphone" av Kylie Minogue |
Förvrängt X | "Oops (Oh My)" Tweet feat. Missy Elliott |
Varje lag fick ett populärt klipp. De måste kopiera dansen och lägga till sin egen stil till den [2] .
Team | Låt |
---|---|
Super Cr3w | "Kör det!" Chris Brown feat Juelz Santana |
Fanny Pak | "Wind It Up" av Gwen Stefani feat Pharrell |
Högsta Själen | "Touch" av Omarion |
Fresh Select | "Gimme That" av Chris Brown feat Lil' Wayne |
ASID | "Like a Boy" av Ciara |
Riktig Cru alltså | "Love In This Club" av Usher feat Young Jeezy |
Xtreme Dance Force | "Låt mig älska dig" av Mario |
Boogie Bots | "Bump, Bump, Bump" av B2K feat P. Diddy |
Sass x7 | "I'm A Slave 4 U" av Britney Spears |
Varje lag fick låtar med specifika titlar. I sin dans måste lagen återspegla namnet på denna låt [3] .
Team | Låt |
---|---|
ASID | "Roll" av Flo Rida feat Sean Kingston |
Riktig Cru alltså | "Snake" av R. Kelly |
Super Cr3w | "We Fly High" av Jim Jones |
Boogie Bots | "Game Over" av Lil' Flip |
Fanny Pak | "Toy Soldier" av Britney Spears |
Högsta Själen | "Elevator" av Flo Rida feat Timbaland |
Fresh Select | "Big Things Poppin' (Do It)" av T.I. |
Xtreme Dance Force | "Earthquake" av Tech N9ne |
Lag måste gå från ett långsamt tempo till ett snabbare tempo utan att sluta dansa [4] .
Team | Låt |
---|---|
Boogie Bots | "Lollipop" av Lil Wayne feat Static Major |
Super Cr3w | "Creator"-konstnären Santigold |
ASID | "Dangerous" av Kardinal Offishall feat Akon |
Riktig Cru alltså | "With You" av Chris Brown |
Fanny Pak | " Touch My Body " av Mariah Carey |
Högsta Själen | "Party Like a Rockstar" av Shop Boyz |
Fresh Select | "Shawty Is a 10" av The-Dream |
Lagen dansade tillsammans och hade varsin stund där hon kunde dansa mitt på dansgolvet. Varje lag fick sedan en av Janet Jacksons låtar och laget fick lägga till sina egna drag till låten (liknande Michael Jacksons provsäsong 1 ) [ 5 ] [6] .
Team | Låt |
---|---|
Alla lag | "Rhythm Nation" av Janet Jackson |
Fanny Pak | "All Nite (Don't Stop)" av Janet Jackson |
Högsta Själen | "Nasty" av Janet Jackson |
Boogie Bots | "Control" av Janet Jackson |
Riktig Cru alltså | "I Get Lonely" av Janet Jackson |
Super Cr3w | "Black Cat" av Janet Jackson |
ASID | "If" av Janet Jackson |
Alla lag fick en sång och ett skolämne som tränas i gymmet. Lagen var tvungna att inkludera det i sin dans [7] .
Team | Låt | Ämne |
---|---|---|
Fanny Pak | "Spaz" av NERD | Fysisk träning |
Riktig Cru alltså | "Tambourine" av Eve feat Swizz Beatz och Sean Garrett | gruppträning |
Boogie Bots | "Universal Mind Control" av Common feat Pharrell | Bänklöpning |
Super Cr3w | "Rör mig inte" av Busta Rhymes | Basketboll |
Högsta Själen | "Church" av T-Pain | Ishockey |
Missy Elliott blev den första gästdomaren som hjälpte de riktiga domarna att bestämma vilket av de fyra överblivna lagen som skulle åka hem och vem som skulle dansa till hennes sånger. Lagen fick lägga till sin egen stil till låtarna.
Team | Låt |
---|---|
Alla lag & Missy Elliott | "Shake Your Pom Pom" av Missy Elliott |
Riktig Cru alltså | "One Minute Man" av Missy Elliott |
Super Cr3w | " We Run This " av Missy Elliott |
Fanny Pak | "Get Ur Freak On" av Missy Elliott |
Boogie Bots | "Work It" av Missy Elliott |
Lagen fick dansa till 80-talets hits .
Försök 1: Deep Step TrialTeam | Dansa | Träning |
---|---|---|
Super Cr3w | Humpty-dansen | humpty chat en och en halv meter över golvet |
Riktig Cru alltså | Kid N' Play | Skapa en kedjereaktion medan du dansar |
Fanny Pak | Vanilj is | Utför rörelsen i horisontellt läge |
Teamen skapade en dans som inkorporerade element från 80 -talets dansvideor . En liknande "Broadway-tävling" var under den första säsongen .
Team | Låt | Trafik |
---|---|---|
Riktig Cru alltså | Tour de France | Inbrott' |
Super Cr3w | Footloose | fotlös |
Fanny Pak | Galning | flashdans |
De två sista lagen dansade en 2-minutersdans som inkluderade olika delar av världsdanserna.
Låt |
---|
"Mas Que Nada" av Sergio Mendes med Black Eyed Peas |
"We Be Burnin'" av Sean Paul |
"The Anthem" av Pitbull feat Lil Jon |
"Mundian To Bach Ke" av Panjabi MC feat Twista |
Istället för att göra den dans de fick skapade teamen sin egen dans, både i form av verklig musik, texter och koreografi.
Team | Verkställande titel |
---|---|
Super Cr3w | S till bröstet |
Riktig Cru alltså | Smash It Up |
Varje lag skapade en dans för "Last Chance Trial" för att visa Amerika varför det borde vara vinnaren.
Dansa | Låt |
---|---|
Super Cr3w | "Give It Up or Turn It Loose" av James Brown |
Riktig Cru alltså | " A Milli " av Lil Wayne |
De eliminerade säsong 2-lagen återvände och slog sig ihop med de återstående två lagen för ett regionalt samarbete. Istället för att tävla har Super Cr3w och SoReal Cru gått ihop för sin sista dans.
Lag | Låt |
---|---|
SoReal Cru och Super Cr3w | " Puttin' on the Ritz ", "It's Me Snitches" av Swizz Beatz och "In the Ayer" av Flo Rida feat will.i.am |
East : Boogie Bots, Phresh Select och Sass x7 | "Run the Show" av Kat DeLuna feat Busta Rhymes |
Söder : Förvrängd X och SoReal Cru | "Get Like Me" av David Banner feat. Chris Brown |
Mellanvästern : ASIID och Xtreme Dance Force | "Touch the Sky" av Kanye West feat Lupe Fiasco |
Väst : Fanny Pak, Supreme Soul och Super Cr3w | "Go Hard or Go Home" av E-40 |
Super Cr3w | "Dope Boys" av The Game feat Travis Barker |
Den 21 augusti 2008 blev Super Cr3w vinnaren av Kings of the Dance Floor säsong 2 . SoReal Cru-teamet tog andraplatsen.
I början av showen uppträdde mästarna JabbaWockeez och Super Cr3w till en blandning av We Are the Champions . Dansen koreograferades av Shane Sparks.
Fem lag från första och andra säsongen fick musikvideos nominerade till priset "Bästa dans i video". Lagen försökte replikera dansen i videon samtidigt som de behöll sin egen stil. De två lagen med flest röster uppträdde sedan vid starten av VMA.
Team | Video |
---|---|
Kaba Modern ( säsong 1 ) | " 4 Minutes " av Madonna feat Justin Timberlake |
BreakSk8 ( Säsong 1 ) | "Closer" av Ne-Yo |
SoReal Cru (säsong 2) | "Forever" av Chris Brown |
Fanny Pak (säsong 2) | "When I Grow Up" av Pussycat Dolls |
Status Quo ( säsong 1 ) | "Damaged" av Danity Kane |
Status Quo dansade till "Damaged" (Danity Kane), BreakSk8 dansade till Closer ( Ne-Yo ). Lindsay Lohan och Ciara meddelade senare att Fanny Pak var vinnarna. De tilldelades 25 000 USD ( USD ) för välgörenhet.
Kungar av dansgolvet | |
---|---|
Årstider | |
Ledande |
|
Domare | |
Vinnare |
|
Säsong 1 |
|
Säsong 2 |
|
Säsong 3 |
|
Säsong 4 |
|
Säsong 5 |
|
Ägare |
|