Quinn, Chris | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Chris Quinn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miami-hetta | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobbtitel | Huvudtränarassistent | ||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | punktvakt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 27 september 1983 (39 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | New Orleans , Louisiana , USA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skola | Dublin Coffman ( Ohio ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Högskola | Notre Dame (2002-2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NBA-utkast | ej vald, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Christopher James Quinn ( född 27 september 1983 i New Orleans , Louisiana , USA ) är en amerikansk professionell basketspelare och tränare som fungerar som assistent till huvudtränaren för Miami Heat .
Chris Quinn började spela basket för Dublin Coffman gymnasielag i Dublin, Ohio , där han satte 14 skolrekord och utsågs till årets spelare 2002 av The Columbus Dispatch . Han utsågs också två gånger som medlem i det första laget i alla stater och var silvermedaljören för titeln "Mr. Basketball" i Ohio, han förlorade bara mot den framtida NBA- "stjärnan" LeBron James ). I Ohio State Conference utsågs han till "Årets spelare", ledde skollaget till mästerskapet och vann även distriktsmästerskapet två gånger [1] .
Medan han studerade vid University of Notre Dame , var Quinn i startfemman tre år i rad och var även vicekapten för laget två gånger. På college-nivå var hans siffror som följer: i snitt 14,6 poäng per match, 3,5 assist, 2,7 returer och 1,27 steals. I sin professionella karriär ledde han laget i poäng (17,7), assist (6,4) och steals (1,55), med en ganska hög andel träffar från trepoängslinjen (42%). Quinn namngavs till Big East First Team och namngavs också som en Big East Young Player-prospekt på collegenivå [2] .
Efter att spelaren inte valdes i 2006 års NBA-draft , skrev Chris på ett delkontrakt med Miami Heat NBA-klubben , för vilken han spelade i Orlando Summer League . Under sin debutsäsong spelade han 42 matcher och den 5 februari åkte han ut i a-laget mot Charlotte Bobcats . Quinn spelade i stället för Gary Payton och gjorde 14 poäng. Han gjorde också 9 assist i en match den 16 april mot Boston Celtics . Under sin debutsäsong visade spelaren bra bollinnehav, liksom förmågan att ge en vass passning. Trots detta kom Quinn inte in i slutspelsserien.
Säsongen 2007–08 drog sig Payton i pension och Wade och Parker drabbades av skador, så Quinn fick mer speltid, speciellt fram till februariaffärerna då Marcus Banks köptes från Phoenix . Quinn gjorde säsongens högsta 22 poäng mot Washington Wizards den 13 december, inklusive sex 3-poängs field goals.
I slutet av mars, efter att Phoenix förlorade mot Boston, gjorde tidigare lagkamraten Shaquille O'Neal en nedsättande kommentar om Quinn till en reporter från The Boston Globe . "Jag älskar att spela under den här tränaren och för den här klubben [Phoenix Suns]," sa O'Neal. "Vi är proffs som vet vad de ska göra. Ingen bad mig spela med Chris Queen eller Ricky Davis. Jag är tillbaka i laget." O'Neal utvecklade att försvaret led av spelet av Quinn och Davis, som inte kunde ta bollen [3] . Efter sådana uttalanden av O'Neal förbättrades Quinn avsevärt i april - han tredubblade sina karriärgenomsnitt, med i snitt 15 poäng, 4 returer och 7 assist per match. Den 1 december 2008, i övertid mot Golden State Warriors , slog Quinn ett trepoängsskott och gjorde 129–129 med 7,1 sekunder kvar. (Team Miami vann 130–129) [4] .
Den 15 april 2009 gjorde Quinn flest karriärpoäng i en match mot Detroit Pistons med 26, och sköt 9 av 13 skott. Också i slutet av denna match gjorde han 19 av 30 poäng "Miami" [5] .
Den 5 januari 2010 byttes Quinn till New Jersey Nets tillsammans med ett val i andra omgången 2012 för ytterligare ett val i andra omgången 2010 .
I oktober 2010 flyttade Quinn till Philadelphia , där han arbetade på ett träningsläger, men hans tjänster vägrades. I november 2010 skrev han på med San Antonio Spurs [ 7] .
Den 21 juli 2011 skrev han på ett kontrakt med basketklubben Khimki [8] .
Den 3 november 2012 blev det känt att Chris Quinn nått en överenskommelse med spanska " Valencia " [9] .
Den 20 mars 2013 skrev spelaren på ett kontrakt med Cleveland Cavaliers till slutet av säsongen 2012–13 [10] . 19 juli 2013 utvisades [11] .
Den 28 oktober 2013 anställdes Quinn av Northwestern Universitys spelarutvecklingscoach Chris Collins [12] .
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2006/07 | Miami | 42 | ett | 9.7 | 36,6 | 35.1 | 67,6 | 0,7 | 1.5 | 0,4 | 0,0 | 3.4 | Deltog inte | ||||||||||
2007/08 | Miami | 60 | 25 | 22.3 | 42,4 | 40,3 | 86,7 | 2.0 | 3.0 | 0,8 | 0,1 | 7.8 | Deltog inte | ||||||||||
2008/09 | Miami | 66 | 0 | 14.6 | 40,8 | 40,9 | 81,0 | 1.1 | 2.0 | 0,4 | 0,0 | 5.1 | 5 | 0 | 4.9 | 42,9 | 0,0 | 100,0 | 0,2 | 1.0 | 0,4 | 0,0 | 1.6 |
2009/10 | New Jersey | 25 | 0 | 8.9 | 35,7 | 31.3 | 100,0 | 0,6 | 1.2 | 0,4 | 0,0 | 2.2 | Deltog inte | ||||||||||
2010/11 | San Antonio | 41 | 0 | 7.1 | 36,3 | 29,7 | 50,0 | 0,6 | 1.0 | 0,1 | 0,0 | 2.0 | Deltog inte | ||||||||||
2012/13 | cleveland | 7 | 0 | 11.2 | 25,0 | 0,0 | 100,0 | 0,3 | 1.3 | 0,4 | 0,0 | 1.4 | Deltog inte | ||||||||||
Total | 241 | 26 | 13.7 | 39,9 | 37,7 | 80,9 | 1.1 | 1.9 | 0,4 | 0,0 | 4.5 | 5 | 0 | 4.9 | 42,9 | 0,0 | 100,0 | 0,2 | 1.0 | 0,4 | 0,0 | 1.6 | |
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2012/13 | Tulsa Sixty 66ers | 25 | 23 | 32.4 | 47,5 | 37,2 | 89,6 | 2.6 | 6.1 | 1.3 | 0,2 | 12.7 | Deltog inte | ||||||||||
Total | 25 | 23 | 32.4 | 47,5 | 37,2 | 89,6 | 2.6 | 6.1 | 1.3 | 0,2 | 12.7 | Deltog inte | |||||||||||
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
Säsong | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2002/03 | Notre Dame | 34 | 0 | 15.3 | 47,8 | 43,9 | 80,0 | 1.6 | 1.5 | 0,8 | 0,1 | 3.9 | |
2003/04 | Notre Dame | 32 | 28 | 35,8 | 43,9 | 37,9 | 80,2 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 0,2 | 14.3 | |
2004/05 | Notre Dame | 28 | 27 | 35,3 | 44,9 | 45,5 | 78,3 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 0,2 | 12.6 | |
2005/06 | Notre Dame | 29 | 29 | 40,0 | 45,0 | 41,9 | 87,2 | 3.8 | 6.4 | 1.6 | 0,1 | 17.7 | |
Total | 123 | 84 | 31,0 | 44,9 | 41,7 | 82,5 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 0,1 | 11.8 | ||
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
Säsong | Team | Liga | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PFL | TOV | PPG | |
2011/12 | Alla klubbar | Alla ligor | 53 | fjorton | 19.4 | 43,3 | 39,1 | 85,7 | 2.1 | 2.3 | 0,8 | 0,1 | 1.7 | 1.1 | 7.9 | |
2011/12 | Khimki | VTB United League | arton | 7 | 20.0 | 41.2 | 28.1 | 91,3 | 2.0 | 2.2 | 0,6 | 0,0 | 1.9 | 0,8 | 6.4 | |
2011/12 | Khimki | PBL | 17 | fyra | 18.6 | 42,9 | 45,0 | 81,0 | 2.1 | 2.1 | 0,8 | 0,1 | 1.3 | 1.5 | 8.4 | |
2011/12 | Khimki | Europacupen | 16 | ett | 18.5 | 43,9 | 43.2 | 84,0 | 1.9 | 2.6 | 1.0 | 0,1 | 1.8 | 0,7 | 7.7 | |
2011/12 | Khimki | Euroleague-kval | 2 | 2 | 28.8 | 50,0 | 33.3 | 100,0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 0,0 | 1.5 | 4.0 | 20.0 | |
2012/13 | Alla klubbar | Alla ligor | 9 | 2 | 17.4 | 51,0 | 42,9 | 50,0 | 1.7 | 1.1 | 0,6 | 0,0 | 1.8 | 1.0 | 7,0 | |
2012/13 | Valencia | Europacupen | 5 | ett | 15.1 | 40,7 | 33.3 | 50,0 | 1.2 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 1.8 | 1.2 | 5.2 | |
2012/13 | Valencia | Spanska mästerskapet | fyra | ett | 20.2 | 63,6 | 50,0 | 50,0 | 2.3 | 1.5 | 0,8 | 0,0 | 1.8 | 0,8 | 9.3 | |
Total | 62 | 16 | 19.1 | 44,3 | 39,7 | 83,0 | 2.0 | 2.1 | 0,8 | 0,0 | 1.7 | 1.1 | 7.8 | |||
I Europacupen | 21 | 2 | 17.7 | 43.2 | 41,3 | 81,5 | 1.8 | 2.2 | 0,9 | 0,1 | 1.8 | 0,8 | 7.1 | |||
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
![]() | |
---|---|
Tematiska platser |