XII Asiatiska sommarspel | |
---|---|
värdstad | Hiroshima |
Deltagande länder | 42 |
Antal idrottare | 6828 |
Medaljer spelas | 335 set i 34 sporter |
Invigningsceremonin | 2 oktober 1994 |
öppnad | Kejsare av Japan Akihito |
Avslutningsceremoni | 16 oktober 1994 |
Stadion | Hiroshima Big Arch |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
De 12:e Asian Summer Games hölls i den japanska staden Hiroshima i oktober 1994 . Med tanke på stadens historia var dessa spel tillägnad att främja idéerna om fred och harmoni bland folken i Asien.
Spelen var kända för att vara första gången de hölls i en icke-huvudstad. En annan viktig händelse var deltagandet i spelen för fem nya oberoende stater: Kazakstan , Kirgizistan , Tadzjikistan , Turkmenistan och Uzbekistan . Dessutom återvände Kambodja efter ett 20-årigt uppehåll orsakat av interna stridigheter. Däremot tvingades Irak dra sig ur den kontinentala konkurrensen på grund av Gulfkriget .
Det hölls tävlingar i 34 sporter. För första gången innehöll de asiatiska spelen sporter som baseboll , karate och modern femkamp .
Den officiella maskot för de asiatiska spelen 1994 var ett par vita duvor vid namn Poppo och Kukku, hane respektive hona. Poppo symboliserar fred och Kukku symboliserar harmoni. Detta markerade den första användningen av två karaktärer som en spelmaskot.
|
|
|
Källa: Total Medal Standings - Hiroshima 1994
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
ett | Kina | 125 | 83 | 58 | 266 |
2 | Japan | 64 | 75 | 79 | 218 |
3 | Republiken Korea | 63 | 56 | 64 | 183 |
fyra | Kazakstan | 25 | 26 | 26 | 77 |
5 | Uzbekistan | tio | elva | 19 | 40 |
6 | Iran | 9 | 9 | åtta | 26 |
7 | kinesiska Taipei | 7 | 12 | 24 | 43 |
åtta | Indien | fyra | 3 | femton | 22 |
9 | Malaysia | fyra | 2 | 13 | 19 |
tio | Qatar | fyra | ett | femton | tjugo |
elva | Indonesien | 3 | 12 | elva | 26 |
12 | Thailand | 3 | 9 | 13 | 25 |
13 | Syrien | 3 | 3 | ett | 7 |
fjorton | Filippinerna | 3 | 2 | åtta | 13 |
femton | Kuwait | 3 | ett | 5 | 9 |
16 | Saudiarabien | ett | 3 | 5 | 9 |
17 | Turkmenistan | ett | 3 | 3 | 7 |
arton | mongoliet | ett | 2 | 6 | 9 |
19 | Singapore | ett | ett | 5 | 7 |
tjugo | Vietnam | ett | 2 | 0 | 3 |
21 | Hong Kong | 0 | 5 | 7 | 12 |
22 | Pakistan | 0 | fyra | 6 | tio |
23 | Kirgizistan | 0 | fyra | 5 | 9 |
24 | Jordanien | 0 | 2 | 2 | fyra |
25 | UAE | 0 | ett | 3 | fyra |
26 | Macau | 0 | ett | ett | 2 |
27 | Sri Lanka | 0 | ett | ett | 2 |
28 | Bangladesh | 0 | ett | 0 | ett |
29 | Brunei | 0 | 0 | 2 | 2 |
trettio | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Nepal | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Tadzjikistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 335 | 335 | 411 | 1081 |
11 kinesiska idrottare testade positivt för illegala droger och anabola steroider i blodet . [ett]
Asiatiska spel | |
---|---|
Asiatiska spel | |
Asiatiska vinterspel | |
Asiatisk kampsport och inomhusspel |
|
Beach Asian Games |
|
Asiatiska ungdomsspel |
|
Regionala spel |